「Form:ラーニングコモンズ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
細 (文言を微修正) |
||
94行目: | 94行目: | ||
{{{field|レポート支援|property=LCレポート支援}}}レポート支援を行っている<br/> | {{{field|レポート支援|property=LCレポート支援}}}レポート支援を行っている<br/> | ||
{{{field|ライティング指導|property=LCライティング指導}}}ライティング指導を行っている<br/> | {{{field|ライティング指導|property=LCライティング指導}}}ライティング指導を行っている<br/> | ||
{{{field|飲食可能|property=LC飲食可能}}} | {{{field|飲食可能|property=LC飲食可能}}}飲食可能?<br/> | ||
{{{field|飲食可能スペース|property=LC飲食可能スペース}}}カフェ・ラウンジ等の飲食可能スペースがある<br/> | {{{field|飲食可能スペース|property=LC飲食可能スペース}}}カフェ・ラウンジ等の飲食可能スペースがある<br/> | ||
{{{field|無線LAN|property=LC無線LAN}}}無線LANがある<br/> | {{{field|無線LAN|property=LC無線LAN}}}無線LANがある<br/> |
2012年5月8日 (火) 01:55時点における版
ラーニングコモンズ
大学名 | 大学名 |
---|---|
大学名よみ | よみ |
図書館名 | 図書館名 |
図書館名よみ | 図書館名よみ |
所在地 | 所在地 |
緯度経度 | 緯度経度 |
大学URL | 大学URL |
図書館URL | 図書館URL |
学生数 | 学生数 (学部・大学院生含む) |
教員数 | 教員数 (常勤・非常勤含む) |
職員数 | 職員数 |
図書館員数 | 図書館員数 |
学部・研究科名 | 学科・研究科 (例: 文学部, 法学部, 理工学部, 文学研究科) |
ラーニングコモンズ名 | ラーニングコモンズ名 |
ラーニングコモンズ名よみ | ラーニングコモンズ名よみ |
ラーニングコモンズの場所 | 場所 例: 図書館2階; ゲート内外等 |
URL | URL |
設置年月日 | 設置年月日 |
ラーニングコモンズの面積 | 面積 |
ラーニングコモンズの設備・備品 | 什器 例: PC, 無線LAN, プロジェクター, 机, 椅子(可動式?)など |
オープン時間 | オープン時間 |
関係予算 | 関係予算 |
利用者数 | 利用者数 |
ラーニングコモンズ運営主体 | 運営主体 |
コンセプト | 運用ポリシー |
活動内容 | 活動内容 |
関連文献 | 関連文献 |
連絡先 | 連絡先 ラーニングコモンズ連絡先が明記されていれば。 |
備考: | 備考 |
各種属性 | スタッフ基本スタッフ常駐
共同学習スペース共同学習スペースがある |
{{{end template}}}
本文 / カテゴリ([[Category:LCあり]] or [[Category:LCなし]])
free text
summary
save preview changes cancel