「大分大学」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
10行目: | 10行目: | ||
|教員数=579 | |教員数=579 | ||
|職員数=1123 | |職員数=1123 | ||
|学科・研究科= | |学科・研究科=工学部,医学部,経済学部,教育福祉科学部 | ||
|ラーニングコモンズ名=学術情報拠点旦野原図書館 | |ラーニングコモンズ名=学術情報拠点旦野原図書館 | ||
|ラーニングコモンズ名よみ=がくじゅつじょうほうきょてんたんのはらとしょかん | |ラーニングコモンズ名よみ=がくじゅつじょうほうきょてんたんのはらとしょかん |
2012年2月25日 (土) 15:32時点における版
大分大学 | |
---|---|
大学名よみ | おおいただいがく |
図書館名 | 学術情報拠点 |
図書館名よみ | がくじゅつじょうほうきょてん |
所在地 | 870-1192 大分県大分市大字旦野原700番地 |
緯度経度 | |
大学URL | http://www.oita-u.ac.jp/index.html |
図書館URL | http://www.lib.oita-u.ac.jp/index.html |
学生数 | 5,000人 |
教員数 | 579 |
職員数 | 1123 |
学部・研究科名 | 工学部,医学部,経済学部,教育福祉科学部 |
ラーニングコモンズ名 | 学術情報拠点旦野原図書館 |
ラーニングコモンズ名よみ | がくじゅつじょうほうきょてんたんのはらとしょかん |
ラーニングコモンズの場所 | {{{場所}}} |
URL | {{{URL}}} |
設置年月日 | 平成24年7月開設予定 |
ラーニングコモンズ面積 | |
ラーニングコモンズ設備・備品 | |
オープン時間 | |
関係予算 | |
利用者数 | |
ラーニングコモンズ運営主体 | |
コンセプト | |
活動内容 | 旧図書館を耐震補強工事施工とあわせて増築し、ラーニングコモンズを組み込んだ新しい図書館として再生するプロジェクト。
もともと平成24年4月オープン予定だったが工事の遅れのため、夏開館となっている |
関連文献 | {{{関連文献}}} |
連絡先 | {{{連絡先}}} |
各種属性 | |
備考 |