「C4ljp2015/program」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (→2015年9月5日(土): 1日目: 会場情報追加) |
|||
(7人の利用者による、間の29版が非表示) | |||
8行目: | 8行目: | ||
!style="width:7em"|時間帯 | !style="width:7em"|時間帯 | ||
!プログラム | !プログラム | ||
!会場 | !style="width:15em"|会場 | ||
|- | |- | ||
|9:30~10:00 | |9:30~10:00 | ||
15行目: | 15行目: | ||
|- | |- | ||
|10:00~10:10 | |10:00~10:10 | ||
|開会あいさつ・諸連絡 | |開会あいさつ・諸連絡<small>[[https://youtu.be/NSrS2QVlSa4?t=48 動画]]</small> | ||
|- | |- | ||
|10:10~11:05 | |10:10~11:05 | ||
| '''基調講演''' | | '''基調講演'''<small>[[https://youtu.be/NSrS2QVlSa4?t=658 動画]]</small> | ||
:[[C4ljp2015/presentation#kobayashi|小林 | :[[C4ljp2015/presentation#kobayashi|小林 龍生氏(有限会社スコレックス)「未来の書物への夢想またはもうひとつのハイパーテキスト論」]] | ||
|- | |- | ||
|11:05~11:25 | |11:05~11:25 | ||
25行目: | 25行目: | ||
|- | |- | ||
|11:25〜12:10 | |11:25〜12:10 | ||
|[[C4ljp2015/presentation#sponsor|協賛団体セッション]] | |[[C4ljp2015/presentation#sponsor|協賛団体セッション]]<small>[[https://youtu.be/JJ94waOaaiY 動画]]</small> | ||
|- | |- | ||
|12:10〜13:40 | |12:10〜13:40 | ||
31行目: | 31行目: | ||
|- | |- | ||
|13:40〜15:10 | |13:40〜15:10 | ||
|プレゼンテーション(各20分4名+余裕10分) | |プレゼンテーション(各20分4名+余裕10分)<small>[[https://youtu.be/vKBiaIoaxeg 動画]]</small> | ||
*[[C4ljp2015/presentation#ikeda|「NDLラボサーチ ~軽快なディスカバリーサービスと実験的機能の紹介」(池田 光雪)]] | *[[C4ljp2015/presentation#ikeda|「NDLラボサーチ ~軽快なディスカバリーサービスと実験的機能の紹介」(池田 光雪)]] | ||
*[[C4ljp2015/presentation#fukuyama|「NDCのLinked Data、あなたならどう使う?」(福山 樹里)]] | *[[C4ljp2015/presentation#fukuyama|「NDCのLinked Data、あなたならどう使う?」(福山 樹里)]] | ||
41行目: | 41行目: | ||
|- | |- | ||
|15:20~16:20 | |15:20~16:20 | ||
| ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分) | | ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分)<small>[[https://youtu.be/0qUOhR1P214 動画]]</small> | ||
*[[C4ljp2015/presentation#korezumi|「ライブラリアンによるWikipedia Town、Wikipedia ARTSへの支援」(是住 久美子)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#ando|「デジタル化されていないアナログなマイクロ資料が、あたかもデジタル資料のごとく利用できる「マイクロ資料遠隔閲覧サービス」の紹介」(安東 正玄)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#ako|「フロアガイドに記されるテキストの分析ー都道府県立図書館編」(阿児 雄之)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#tanabem|「動画教材を活用して知の収集、蓄積、共有を行うグループ学習支援システムの考察」(田邊 稔)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#awazu|「地域資料収集システムについて」(粟津 美晴)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#nugraha| "SLiMS : Integrated Library System with style!" (Arie Nugraha)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#maruyama|「こんにちは、山中湖のペッパーです。」(丸山 高弘)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#i2k|「第3のCiNii、そして...」(大向 一輝)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#nagasaki2|「フリーソフトで高精細画像公開+IIIF」(永崎 研宣)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#harada2|「NDC Linked Data化プロジェクトを熱烈に応援しよう」(原田 隆史)]] | |||
|- | |- | ||
|16:20~16:30 | |16:20~16:30 | ||
62行目: | 72行目: | ||
|} | |} | ||
=== | ===2015年9月6日(日): 2日目=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
68行目: | 78行目: | ||
!style="width:7em"|時間帯 | !style="width:7em"|時間帯 | ||
!プログラム | !プログラム | ||
!会場 | !style="width:15em"|会場 | ||
|- | |- | ||
|9:30〜9:45 | |9:30〜9:45 | ||
|受付 | |受付 | ||
|rowspan="11"|リクルート アカデミーホール | |rowspan="11"|[http://recruit-tech.co.jp/company/access.html リクルート アカデミーホール] | ||
|- | |- | ||
|9:45〜9:50 | |9:45〜9:50 | ||
|諸連絡 | |諸連絡<small>[[https://youtu.be/7kDEHyK2bc4 動画]]</small> | ||
|- | |- | ||
|9:50〜11:00 | |9:50〜11:00 | ||
| プレゼンテーション(各20分3名+余裕10分) | | プレゼンテーション(各20分3名+余裕10分)<small>[[https://youtu.be/7kDEHyK2bc4?t=238 動画]]</small> | ||
*[[C4ljp2015/presentation#yoshimoto|「図書館の大規模データ処理に『Google BigQuery』を使ってみよう」(吉本龍司)]] | *[[C4ljp2015/presentation#yoshimoto|「図書館の大規模データ処理に『Google BigQuery』を使ってみよう」(吉本龍司)]] | ||
*[[C4ljp2015/presentation#kobayashii|「ウィキペディアを介してまちと図書館をつなぐ試み『ウィキペディア・タウン』」(小林巌生)]] | *[[C4ljp2015/presentation#kobayashii|「ウィキペディアを介してまちと図書館をつなぐ試み『ウィキペディア・タウン』」(小林巌生)]] | ||
90行目: | 100行目: | ||
|- | |- | ||
|11:30~12:30 | |11:30~12:30 | ||
| ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分) | | ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分)<small>[[https://youtu.be/4Q66B-Nq_Nc 動画]]</small> | ||
*[[C4ljp2015/presentation#nakamura|「OSS 資料管理システム kassis orange のご紹介」(中村 晃史)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#kitamura|「全国の図書館イベントが一括で見られるWebサイトの構築について」(北村 志麻)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#yamashima|「時代を翔ける曲と風景を流せるソフトの開発」(山島 一浩)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#egusa|「コードを一行も書かないでオープンソースプロジェクトに貢献する方法 -- オープンソース図書館システム Next-L Enju の経験から --」(江草 由佳)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#ito|「紙/電子雑誌 所蔵・アクセス評価システムの構想」(伊藤 民雄)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#mori|「LINE@活用法」(森 美由紀)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#amano|「あのデータベースは今」(天野 絵里子)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#nugraha2|"Pustakawan: Web-based Pathfinder"(Arie Nugraha)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#kato|「Linked Data Cloudの話」(加藤 文彦)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#takaku|「JuNii2 validator」(高久 雅生)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#yoshimoto2|オープンソースの図書館システムSLiMSをインストールして、Haikaと連携してみた(吉本 龍司)]] | |||
|- | |- | ||
|12:30~14:00 | |12:30~14:00 | ||
96行目: | 117行目: | ||
|- | |- | ||
|14:00〜15:10 | |14:00〜15:10 | ||
| プレゼンテーション(各20分3名+余裕10分) | | プレゼンテーション(各20分3名+余裕10分)<small>[[https://youtu.be/VV6kPKHzULg 動画]]</small> | ||
*[[C4ljp2015/presentation#kikkawa|「Yet Another IRDB: 新たな機関リポジトリ分析システムの提案」(吉川次郎)]] | *[[C4ljp2015/presentation#kikkawa|「Yet Another IRDB: 新たな機関リポジトリ分析システムの提案」(吉川次郎)]] | ||
*[[C4ljp2015/presentation#nagasaki|「図書館での全文検索サービスに向けての点描とそれがもたらし得る可能性」(永崎研宣)]] | *[[C4ljp2015/presentation#nagasaki|「図書館での全文検索サービスに向けての点描とそれがもたらし得る可能性」(永崎研宣)]] | ||
102行目: | 123行目: | ||
|- | |- | ||
|15:10〜15:15 | |15:10〜15:15 | ||
| 閉会のあいさつ→カンファレンス終了 | | 閉会のあいさつ→カンファレンス終了<small>[[https://youtu.be/VV6kPKHzULg?t=2687 動画]]</small> | ||
|- | |- | ||
|15:15~15:45 | |15:15~15:45 |
2015年9月20日 (日) 23:46時点における最新版
発表プログラム[編集]
2015年9月5日(土): 1日目[編集]
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
9:30~10:00 | 受付 | リクルート アカデミーホール |
10:00~10:10 | 開会あいさつ・諸連絡[動画] | |
10:10~11:05 | 基調講演[動画] | |
11:05~11:25 | 休憩 | |
11:25〜12:10 | 協賛団体セッション[動画] | |
12:10〜13:40 | 休憩(昼食) | |
13:40〜15:10 | プレゼンテーション(各20分4名+余裕10分)[動画] | |
15:10〜15:20 | 休憩 | |
15:20~16:20 | ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分)[動画]
| |
16:20~16:30 | 諸連絡 | |
16:30〜16:40 | 写真撮影 | |
16:40~17:00 | 移動 | |
17:00〜18:30 | エクスカーション | イトーキ東京イノベーションセンター SYNQA |
18:30〜20:30 | 懇親会 | 東京駅八重洲口近辺 |
2015年9月6日(日): 2日目[編集]
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
9:30〜9:45 | 受付 | リクルート アカデミーホール |
9:45〜9:50 | 諸連絡[動画] | |
9:50〜11:00 | プレゼンテーション(各20分3名+余裕10分)[動画] | |
11:00~11:10 | 写真撮影 | |
11:10~11:30 | 休憩 | |
11:30~12:30 | ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分)[動画]
| |
12:30~14:00 | 休憩(昼食) | |
14:00〜15:10 | プレゼンテーション(各20分3名+余裕10分)[動画] | |
15:10〜15:15 | 閉会のあいさつ→カンファレンス終了[動画] | |
15:15~15:45 | 解散・片付け | |
15:45〜16:45 | ポストカンファレンス
| |
16:45〜18:45 | 打ち上げ |