「利用者:Yegusa/ラーニングコモンズテスト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
(→項目) |
||
(2人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
!No. !! Wikipedia !! 新規作成リンク !! 大学名 | !No. !! Wikipedia !! 新規作成リンク !! 大学名 | ||
|- | |- | ||
| | |0 || [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E5%9B%BD%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%A4%A7%E5%AD%A6 Wikipedia] || [[特別:データ編集/ラーニングコモンズ/ほにゃらら大学|新規作成リンク]] ||[[ほにゃらら大学]] | ||
|- | |- | ||
| | |1 || [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E5%9B%BD%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%A4%A7%E5%AD%A6 Wikipedia] || [[特別:データ編集/ラーニングコモンズ/愛国学園大学|新規作成リンク]] ||[[愛国学園大学]] | ||
|- | |- | ||
| | |2 || [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E5%A4%A7%E5%AD%A6 Wikipedia] || [[特別:データ編集/ラーニングコモンズ/愛知大学|新規作成リンク]] ||[[愛知大学]] | ||
|- | |- | ||
| | |3 || [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6 Wikipedia] || [[特別:データ編集/ラーニングコモンズ/愛知医科大学|新規作成リンク]]||[[愛知医科大学]] | ||
|- | |- | ||
|5 || [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E5%AD%A6%E6%B3%89%E5%A4%A7%E5%AD%A6 Wikipedia] || [[特別:データ編集/ | |4 || [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6 Wikipedia] || [[特別:データ編集/ラーニングコモンズ/愛知学院大学|新規作成リンク]] ||[[愛知学院大学]] | ||
|- | |||
|5 || [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E5%AD%A6%E6%B3%89%E5%A4%A7%E5%AD%A6 Wikipedia] || [[特別:データ編集/ラーニングコモンズ/愛知学泉大学|新規作成リンク]]||[[愛知学泉大学]] | |||
|} | |||
==項目== | ==項目== | ||
*大学名 | *大学名 | ||
*大学名よみ | |||
*図書館名 | |||
*図書館名よみ | |||
*所在地 | |||
*緯度・経度 | |||
*大学URL | |||
*図書館URL | |||
*学生数 | *学生数 | ||
*教員数 | *教員数 | ||
*職員数 | *職員数 | ||
* | *(うち図書館職員数) | ||
* | *(学部・研究科名) | ||
* | *ラーニングコモンズ名 | ||
* | *ラーニングコモンズ名よみ | ||
*場所(ex:図書館の2階、ゲート内外等) | |||
*URL | |||
*設置年月日 | |||
*面積 | |||
*什器(あれば) | |||
*オープン時間 | |||
*(関係予算) | |||
*(利用者数) | |||
*詳細 | |||
*項目案(文章による記述) | |||
*運営主体 | |||
*運用ポリシー | |||
*活動内容 | |||
*関連文献 | |||
*連絡先(メール等あれば) | |||
*備考 | |||
{{#forminput:form=ラーニングコモンズ}} |
2012年2月19日 (日) 14:53時点における最新版
ラーニングコモンズ研究会用サンプル[編集]
No. | Wikipedia | 新規作成リンク | 大学名 |
---|---|---|---|
0 | Wikipedia | 新規作成リンク | ほにゃらら大学 |
1 | Wikipedia | 新規作成リンク | 愛国学園大学 |
2 | Wikipedia | 新規作成リンク | 愛知大学 |
3 | Wikipedia | 新規作成リンク | 愛知医科大学 |
4 | Wikipedia | 新規作成リンク | 愛知学院大学 |
5 | Wikipedia | 新規作成リンク | 愛知学泉大学 |
項目[編集]
- 大学名
- 大学名よみ
- 図書館名
- 図書館名よみ
- 所在地
- 緯度・経度
- 大学URL
- 図書館URL
- 学生数
- 教員数
- 職員数
- (うち図書館職員数)
- (学部・研究科名)
- ラーニングコモンズ名
- ラーニングコモンズ名よみ
- 場所(ex:図書館の2階、ゲート内外等)
- URL
- 設置年月日
- 面積
- 什器(あれば)
- オープン時間
- (関係予算)
- (利用者数)
- 詳細
- 項目案(文章による記述)
- 運営主体
- 運用ポリシー
- 活動内容
- 関連文献
- 連絡先(メール等あれば)
- 備考