440
回編集
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (→「オープンサイエンスの文脈でのCode Oceanの活用」(内河亜由): 発表取り下げ) |
|||
56行目: | 56行目: | ||
「思い出のこし」は、身近な地域を知ることができるツールであり、市民が地域情報の発信の新たな担い手となって広がり発展する可能性をもつ事業である。本発表はこれまでの取り組みを振り返り、今後の方向性や可能性を考える機会にしたい。 | 「思い出のこし」は、身近な地域を知ることができるツールであり、市民が地域情報の発信の新たな担い手となって広がり発展する可能性をもつ事業である。本発表はこれまでの取り組みを振り返り、今後の方向性や可能性を考える機会にしたい。 | ||
===<span id="p02">「オープンサイエンスの文脈でのCode Oceanの活用」(内河亜由)</span>=== | ===<span id="p02">(発表取り下げ)<del>「オープンサイエンスの文脈でのCode Oceanの活用」(内河亜由)</del></span>=== | ||
Code Ocean([https://codeocean.com/ https://codeocean.com/])は、研究に利用されたコードやデータをひとまとめにして実行、公開できるツールである。GUI上で研究の再現ができ、Dockerを利用しているために再利用も容易なことから、研究再現性の観点で有用なツールである。また、新規環境設定時や、公開されているコードを再現する際に、環境設定等の手間を省くことができるという利点がある。 | <del>Code Ocean([https://codeocean.com/ https://codeocean.com/])は、研究に利用されたコードやデータをひとまとめにして実行、公開できるツールである。GUI上で研究の再現ができ、Dockerを利用しているために再利用も容易なことから、研究再現性の観点で有用なツールである。また、新規環境設定時や、公開されているコードを再現する際に、環境設定等の手間を省くことができるという利点がある。</del> | ||
本報告では、Code Oceanがオープンサイエンス、あるいはコーディングを伴う業務にどのように役立つかを紹介する。また、公開許可が下りれば、Code Oceanの利用に関し、インタビュー調査をした内容を発表する。インタビュー調査として、機縁法にて選定した調査対象者に対する半構造化インタビューを実施した。インタビューの逐語録作成にはUDトークを利用し、逐語録の分析は定性的・定量的な観点で行った。定量分析では、Code Ocean上でRによるテキストマイニングを実施した。 | <del>本報告では、Code Oceanがオープンサイエンス、あるいはコーディングを伴う業務にどのように役立つかを紹介する。また、公開許可が下りれば、Code Oceanの利用に関し、インタビュー調査をした内容を発表する。インタビュー調査として、機縁法にて選定した調査対象者に対する半構造化インタビューを実施した。インタビューの逐語録作成にはUDトークを利用し、逐語録の分析は定性的・定量的な観点で行った。定量分析では、Code Ocean上でRによるテキストマイニングを実施した。</del> | ||
===<span id="p03">「ライブラリカーペントリーのご紹介」(山口雅美)</span>=== | ===<span id="p03">「ライブラリカーペントリーのご紹介」(山口雅美)</span>=== |
回編集