157
回編集
(→基調講演: typo) |
Waterperiod (トーク | 投稿記録) |
||
148行目: | 148行目: | ||
==ライトニングトーク発表== | ==ライトニングトーク発表== | ||
1件あたり5分程度のプレゼンテーションを行っていただけます。 | 1件あたり5分程度のプレゼンテーションを行っていただけます。 | ||
開催当日に募集します。 | 開催当日に募集します。 | ||
参考: [[C4ljp2020/presentation#ライトニングトーク|昨年の発表リスト]] | 参考: [[C4ljp2020/presentation#ライトニングトーク|昨年の発表リスト]] | ||
===9月11日(土曜日)=== | |||
====<span id="lt01">バーコードリーダーでおうち図書館をつくろう(出口賢)</span>==== | |||
::発表資料 | |||
====<span id="lt02">図書館や書店で検索しても見つからない...「雪道運転」の手引き(澤田 学)</span>==== | |||
::発表資料 | |||
====<span id="lt03">WEKO3 simple loader ~表形式メタデータをJSONパスにマッピング~(前田 朗)</span>==== | |||
::発表資料 | |||
====<span id="lt04">OPACとデジタル書架の連携~「本棚を見る」ボタンの付与~(横山 美咲)</span>==== | |||
::発表資料 | |||
====<span id="lt05">R1GPやってます!レファレンス業務のノウハウ可視化と向上の取り組み(澤谷 晃子)</span>==== | |||
::発表資料 | |||
====<span id="lt06">ジャパンサーチ・タウンやってるよーん!(青木 和人)</span>==== | |||
::発表資料 |
回編集