「C4ljp2021/global session」の版間の差分
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{DISPLAYTITLE:Global Session - Code4Lib JAPAN Conference 2021}} | {{DISPLAYTITLE:Global Session - Code4Lib JAPAN Conference 2021}} | ||
= Overview of the Global Session = | |||
[https://www.code4lib.jp/ Code4Lib JAPAN] will organize the first global session in the [[C4ljp2021/en|Code4Lib JAPAN Conference 2021]]! | [https://www.code4lib.jp/ Code4Lib JAPAN] will organize the first global session in the [[C4ljp2021/en|Code4Lib JAPAN Conference 2021]]! | ||
The global session will be held | The global session will be held on: | ||
* 9:00 a.m., September 12 in JST (Japan Standard Time). | * 9:00 a.m. - 10:00 a.m., September 12 in JST (Japan Standard Time). | ||
* 0:00 a.m. September 12 in UTC | * 0:00 a.m. - 1:00 a.m., September 12 in UTC | ||
* 8:00 p.m., September 11 in EDT | * 8:00 p.m. - 9:00 p.m., September 11 in EDT | ||
* 5:00 p.m., September 11 in PDT | * 5:00 p.m. - 6:00 p.m., September 11 in PDT | ||
This session will be broadcast on Youtube Live: https://www.youtube.com/watch?v=EIsJ0n5gIKE | |||
For other programs of the Code4Lib JAPAN Coference 2021, please see the [[C4ljp2021/program | whole program page]] (in Japanese). | |||
== Call for Participation == | |||
Call for participants is now open! | |||
* Conference Participation Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Ntd4J3C_4HNK-QkdgzXEhDmpUJMm7E4_ivVkp3PES8JCRQ/viewform | |||
* Please choose "Yes" to the question "Do you want to participate in the Global Session 12th 9:00 a.m. - 10:00 a.m". | |||
== Program == | |||
< | ===<span id="g01">Archiving the Moment:SaveMLAK’s research on the impact of COVID-19 for 2020-2021 (Koyasu, Nobue)</span>=== | ||
SaveMLAK is a project launched in response to the Great East Japan Earthquake of 2011. SaveMLAK collects information from MLAKs (Museums, Libraries, Archives, and Kominkan) affected by the disaster and publishes it on its website. | |||
In March 2020, public libraries in Japan were closed due to the spread of COVID-19. SaveMLAK has been conducting a survey on library trends due to COVID-19 since April 2020, taking over from Calil Inc. | |||
The survey was conducted by volunteers from inside and outside the library. As of the end of May 2021, the survey has been conducted 19 times. | |||
Although the closure rate exceeded 90% in May 2020, many libraries are now open despite the third declaration of emergency, as policies regarding the closure of educational facilities have since been revised. | |||
In addition to the status of library openings, we have also picked up as much as possible about the status of library entry records and the trend of library services under the situation of restricted use as a measure against infectious diseases, and have compiled and published them in press releases. | |||
In this presentation, we will analyze the situation of Japanese public libraries during the COVID-19 epidemic, which was revealed from the archived data obtained through this survey. This presentation will include the results of the survey until 2021. | |||
===<span id="g02">Maplat - Map application platform that utilizes historical maps and cultural assets(Otsuka, Kohei)</span>=== | |||
I will introduce Maplat, an open source platform that allows historical maps to be used in conjunction with accurate maps without damaging their own beauty and context. | |||
It can give historical maps, as cultural assets managed by libraries, a widely recognized use by the general public, such as for historical study and tourism. | |||
In addition, since it can display general data such as GeoJson, it can be used as a platform to provide citizens with information such as a list of cultural properties. | |||
An introduction to this platform will be given in this program, including reports of actual applications. | |||
== History == | |||
* August 1, 2021: the accepted presentations and the programs have been published on this page. | |||
* July 26, 2021: The application for global sessions has been closed. | |||
* April 17, 2021: We are now accepting applications for presentation. Please see [https://www.code4lib.jp/2021/04/conference-call-for-proposal-en/ Call for proposals]. | |||
= グローバルセッションの概要 = | |||
[https://www.code4lib.jp/ Code4Lib JAPAN]では、初めての試みとして、英語によるグローバルセッションを[[C4ljp2021|Code4Lib JAPANカンファレンス2021]]にて企画します。 | [https://www.code4lib.jp/ Code4Lib JAPAN]では、初めての試みとして、英語によるグローバルセッションを[[C4ljp2021|Code4Lib JAPANカンファレンス2021]]にて企画します。 | ||
グローバルセッションは、9月12日(日) 9:00-10:00(日本時間)に開催いたします。 | |||
その他のプログラムについては、[[C4ljp2021/program | 全体のプログラムページ]]をご覧ください。 | |||
== 参加者募集 == | |||
参加者募集を開始しました! | |||
グローバルセッションのみにご参加の方も、Code4Lib JAPANカンファレンス2021への参加お申し込みをお願いいたします。 | |||
(参加費は無料です) | |||
* 参加者募集: https://www.code4lib.jp/2021/08/conference-call-for-participation/ | |||
* 参加申込フォーム: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Ntd4J3C_4HNK-QkdgzXEhDmpUJMm7E4_ivVkp3PES8JCRQ/viewform | |||
** 「グローバルセッションに参加しますか?」の設問について「はい」を選択してください。 | |||
== プログラム == | |||
===<span id="g01j">現在(いま)をアーカイブする:saveMLAKによるCOVID-19の影響調査 2020-2021(子安 伸枝)</span>=== | |||
saveMLAKは2011年の東日本大震災を機に発足したプロジェクトである。災害で被災したMLAK(Museum/美術館・博物館,Library/図書館,Archive/公文書館,Kominkan/公民館、以下「MLAK機関」)の情報を集約し,ウェブサイトでの公開を行っている。 | |||
2020年3月から日本でのCOVID-19の流行拡大により公立図書館が休館する事態となった。saveMLAKでは株式会社カーリルによる全国図書館休館調査を引き継ぐ形で、2020年4月からCOVID-19の影響による図書館動向調査を実施し、その時々の図書館の状況を記録してきた。 | |||
調査は図書館内外の有志が集って行った。調査の手法確立から実施、結果の集約まですべてをオンラインで行い、Zoom、slack、Googleスプレッドシート、Googledocs、メディアウィキといったツールを活用した。2021年5月末現在、調査は19回実施されている。 | |||
休館率は2020年5月に90%を越えたが、教育施設の休館についてはその後政策が見直され、3度目の緊急事態宣言の中でも多くの図書館が開館している。 | |||
また、開館状況だけでなく、入館記録の状況や、感染症対策として利用制限されている状況下での図書館のサービス動向についてもできるだけ拾い上げ、プレスリリースにまとめ公表している。 | |||
この動向調査によって切り取られ、アーカイブされたものから見えてきたCOVID-19流行期の日本の公共図書館の状況を分析し発表する。saveMLAKの活動については、Code4Libカンファレンス2020で常川真央氏による「ICTツールを活用した、COVID-19の影響による図書館の動向調査の取り組み」の発表があったが、今回の発表では2021年までの調査結果を含めて発表する。 | |||
===<span id="g02j">Maplat - Map application platform that utilizes historical maps and cultural assets(Otsuka, Kohei)</span>=== | |||
I will introduce Maplat, an open source platform that allows historical maps to be used in conjunction with accurate maps without damaging their own beauty and context. | |||
It can give historical maps, as cultural assets managed by libraries, a widely recognized use by the general public, such as for historical study and tourism. | |||
In addition, since it can display general data such as GeoJson, it can be used as a platform to provide citizens with information such as a list of cultural properties. | |||
An introduction to this platform will be given in this program, including reports of actual applications. | |||
== 履歴 == | |||
* 2021年8月1日: 発表採択リストとプログラムを公表いたしました。 | |||
* 2021年7月26日: 発表応募を締め切りました。 | |||
* 2021年4月17日: ただいま、グローバルセッションの発表を募集中です。詳しくは、[https://www.code4lib.jp/2021/04/conference-call-for-proposal/ 発表募集ページ ]をご覧ください。 |
2021年9月11日 (土) 15:12時点における最新版
Overview of the Global Session[編集]
Code4Lib JAPAN will organize the first global session in the Code4Lib JAPAN Conference 2021!
The global session will be held on:
- 9:00 a.m. - 10:00 a.m., September 12 in JST (Japan Standard Time).
- 0:00 a.m. - 1:00 a.m., September 12 in UTC
- 8:00 p.m. - 9:00 p.m., September 11 in EDT
- 5:00 p.m. - 6:00 p.m., September 11 in PDT
This session will be broadcast on Youtube Live: https://www.youtube.com/watch?v=EIsJ0n5gIKE
For other programs of the Code4Lib JAPAN Coference 2021, please see the whole program page (in Japanese).
Call for Participation[編集]
Call for participants is now open!
- Conference Participation Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Ntd4J3C_4HNK-QkdgzXEhDmpUJMm7E4_ivVkp3PES8JCRQ/viewform
- Please choose "Yes" to the question "Do you want to participate in the Global Session 12th 9:00 a.m. - 10:00 a.m".
Program[編集]
Archiving the Moment:SaveMLAK’s research on the impact of COVID-19 for 2020-2021 (Koyasu, Nobue)[編集]
SaveMLAK is a project launched in response to the Great East Japan Earthquake of 2011. SaveMLAK collects information from MLAKs (Museums, Libraries, Archives, and Kominkan) affected by the disaster and publishes it on its website.
In March 2020, public libraries in Japan were closed due to the spread of COVID-19. SaveMLAK has been conducting a survey on library trends due to COVID-19 since April 2020, taking over from Calil Inc. The survey was conducted by volunteers from inside and outside the library. As of the end of May 2021, the survey has been conducted 19 times.
Although the closure rate exceeded 90% in May 2020, many libraries are now open despite the third declaration of emergency, as policies regarding the closure of educational facilities have since been revised.
In addition to the status of library openings, we have also picked up as much as possible about the status of library entry records and the trend of library services under the situation of restricted use as a measure against infectious diseases, and have compiled and published them in press releases.
In this presentation, we will analyze the situation of Japanese public libraries during the COVID-19 epidemic, which was revealed from the archived data obtained through this survey. This presentation will include the results of the survey until 2021.
Maplat - Map application platform that utilizes historical maps and cultural assets(Otsuka, Kohei)[編集]
I will introduce Maplat, an open source platform that allows historical maps to be used in conjunction with accurate maps without damaging their own beauty and context.
It can give historical maps, as cultural assets managed by libraries, a widely recognized use by the general public, such as for historical study and tourism.
In addition, since it can display general data such as GeoJson, it can be used as a platform to provide citizens with information such as a list of cultural properties.
An introduction to this platform will be given in this program, including reports of actual applications.
History[編集]
- August 1, 2021: the accepted presentations and the programs have been published on this page.
- July 26, 2021: The application for global sessions has been closed.
- April 17, 2021: We are now accepting applications for presentation. Please see Call for proposals.
グローバルセッションの概要[編集]
Code4Lib JAPANでは、初めての試みとして、英語によるグローバルセッションをCode4Lib JAPANカンファレンス2021にて企画します。
グローバルセッションは、9月12日(日) 9:00-10:00(日本時間)に開催いたします。
その他のプログラムについては、 全体のプログラムページをご覧ください。
参加者募集[編集]
参加者募集を開始しました!
グローバルセッションのみにご参加の方も、Code4Lib JAPANカンファレンス2021への参加お申し込みをお願いいたします。 (参加費は無料です)
- 参加者募集: https://www.code4lib.jp/2021/08/conference-call-for-participation/
- 参加申込フォーム: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Ntd4J3C_4HNK-QkdgzXEhDmpUJMm7E4_ivVkp3PES8JCRQ/viewform
- 「グローバルセッションに参加しますか?」の設問について「はい」を選択してください。
プログラム[編集]
現在(いま)をアーカイブする:saveMLAKによるCOVID-19の影響調査 2020-2021(子安 伸枝)[編集]
saveMLAKは2011年の東日本大震災を機に発足したプロジェクトである。災害で被災したMLAK(Museum/美術館・博物館,Library/図書館,Archive/公文書館,Kominkan/公民館、以下「MLAK機関」)の情報を集約し,ウェブサイトでの公開を行っている。
2020年3月から日本でのCOVID-19の流行拡大により公立図書館が休館する事態となった。saveMLAKでは株式会社カーリルによる全国図書館休館調査を引き継ぐ形で、2020年4月からCOVID-19の影響による図書館動向調査を実施し、その時々の図書館の状況を記録してきた。
調査は図書館内外の有志が集って行った。調査の手法確立から実施、結果の集約まですべてをオンラインで行い、Zoom、slack、Googleスプレッドシート、Googledocs、メディアウィキといったツールを活用した。2021年5月末現在、調査は19回実施されている。
休館率は2020年5月に90%を越えたが、教育施設の休館についてはその後政策が見直され、3度目の緊急事態宣言の中でも多くの図書館が開館している。
また、開館状況だけでなく、入館記録の状況や、感染症対策として利用制限されている状況下での図書館のサービス動向についてもできるだけ拾い上げ、プレスリリースにまとめ公表している。
この動向調査によって切り取られ、アーカイブされたものから見えてきたCOVID-19流行期の日本の公共図書館の状況を分析し発表する。saveMLAKの活動については、Code4Libカンファレンス2020で常川真央氏による「ICTツールを活用した、COVID-19の影響による図書館の動向調査の取り組み」の発表があったが、今回の発表では2021年までの調査結果を含めて発表する。
Maplat - Map application platform that utilizes historical maps and cultural assets(Otsuka, Kohei)[編集]
I will introduce Maplat, an open source platform that allows historical maps to be used in conjunction with accurate maps without damaging their own beauty and context.
It can give historical maps, as cultural assets managed by libraries, a widely recognized use by the general public, such as for historical study and tourism.
In addition, since it can display general data such as GeoJson, it can be used as a platform to provide citizens with information such as a list of cultural properties.
An introduction to this platform will be given in this program, including reports of actual applications.
履歴[編集]
- 2021年8月1日: 発表採択リストとプログラムを公表いたしました。
- 2021年7月26日: 発表応募を締め切りました。
- 2021年4月17日: ただいま、グローバルセッションの発表を募集中です。詳しくは、発表募集ページ をご覧ください。