234
回編集
Waterperiod (トーク | 投稿記録) (LT1日目タイトル・発表者追加) |
|||
(15人の利用者による、間の34版が非表示) | |||
8行目: | 8行目: | ||
;講演者プロフィール | ;講演者プロフィール | ||
文部科学省科学技術・学術政策研究所データ解析政策研究室長、東京大学大学院で有機合成化学を学び、日本化学会で電子ジャーナル化とオープンアクセス対応についてそれぞれ黎明期に携わる。現職では、オープンサイエンス政策のための調査と実践に取り組む。日本学術会議特任連携会員、G7オープンサイエンスWGメンバー、UNESCOオープンサイエンス諮問委員等、アカデミアと政策のトップダウンの仕組みづくりに携わりながら、研究データ利活用協議会(RDUF)、Japan Open Science Summit等の草の根の活動も立ち上げから関わり、そのすり合わせを行っている。情報科学技術協会(INFOSTA)では副会長とシンポジウム実行委員長として学会のDXにも挑戦中。 | 文部科学省科学技術・学術政策研究所データ解析政策研究室長、東京大学大学院で有機合成化学を学び、日本化学会で電子ジャーナル化とオープンアクセス対応についてそれぞれ黎明期に携わる。現職では、オープンサイエンス政策のための調査と実践に取り組む。日本学術会議特任連携会員、G7オープンサイエンスWGメンバー、UNESCOオープンサイエンス諮問委員等、アカデミアと政策のトップダウンの仕組みづくりに携わりながら、研究データ利活用協議会(RDUF)、Japan Open Science Summit等の草の根の活動も立ち上げから関わり、そのすり合わせを行っている。情報科学技術協会(INFOSTA)では副会長とシンポジウム実行委員長として学会のDXにも挑戦中。 | ||
発表資料: [[メディア:Code4LibJPN4.pdf]] | |||
==基調講演2== | ==基調講演2== | ||
17行目: | 19行目: | ||
1995年、大学院生時代にWebに出会って以来、理想の知識基盤としての「デジタルアーカイブ」の構築に向けて、システムの開発や研究、教育、標準化活動などに継続的に取り組んできた。今回は、Webや「デジタルアーカイブ」が発展する中で報告者が奮闘してきた模様を報告する。当方の経験談が、何らかの形でcode4lib Japanに参加される皆様のお役に立つことがあれば幸いである。 | 1995年、大学院生時代にWebに出会って以来、理想の知識基盤としての「デジタルアーカイブ」の構築に向けて、システムの開発や研究、教育、標準化活動などに継続的に取り組んできた。今回は、Webや「デジタルアーカイブ」が発展する中で報告者が奮闘してきた模様を報告する。当方の経験談が、何らかの形でcode4lib Japanに参加される皆様のお役に立つことがあれば幸いである。 | ||
;講演者プロフィール | ;講演者プロフィール | ||
博士(文化交渉学・関西大学)。筑波大学大学院博士課程哲学・思想研究科単位取得退学後、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所COE研究員、山口県立大学講師・准教授を経て一般財団法人人文情報学研究所の設立に参画し、現在に至る。近年の編著書は、『人文学のためのテキストデータ構築入門』(文学通信 2022年)『欧米圏デジタル・ヒューマニティーズの基礎知識』(文学通信 2021年)『日本の文化をデジタル世界に伝える』(樹村房 2019年)等。また、メールマガジン『人文情報学月報』(https://www.dhii.jp/DHM/ ) | 博士(文化交渉学・関西大学)。筑波大学大学院博士課程哲学・思想研究科単位取得退学後、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所COE研究員、山口県立大学講師・准教授を経て一般財団法人人文情報学研究所の設立に参画し、現在に至る。近年の編著書は、『人文学のためのテキストデータ構築入門』(文学通信 2022年)『欧米圏デジタル・ヒューマニティーズの基礎知識』(文学通信 2021年)『日本の文化をデジタル世界に伝える』(樹村房 2019年)等。また、メールマガジン『人文情報学月報』(https://www.dhii.jp/DHM/ )の編集室担当として、国内外の人文学におけるデジタル技術の応用に関する発信に携わっている。その他、論文等については⇒ https://researchmap.jp/knagasaki | ||
発表資料: https://docs.google.com/presentation/d/1xb2GjFWcMa_zvS2VMKsBtFgD2KFbd35o7Z9KOibgk_E/edit?usp=sharing | |||
==通常発表セッション== | ==通常発表セッション== | ||
31行目: | 35行目: | ||
日本の学協会の著作権ポリシー確認ツール:https://app.lib.shimane-u.ac.jp/policy_checker/scpj.php | 日本の学協会の著作権ポリシー確認ツール:https://app.lib.shimane-u.ac.jp/policy_checker/scpj.php | ||
発表資料:https://docs.google.com/presentation/d/160grfJzOVe-isGycepSKvAfMQz4bVTTGnYX02qZ4uOM/edit?usp= | 発表資料:https://docs.google.com/presentation/d/160grfJzOVe-isGycepSKvAfMQz4bVTTGnYX02qZ4uOM/edit?usp=sharing | ||
===<span id="p2">GakuNin RDMとChatGPTを使ってプログラミングを手軽に業務に活用する一試案</span>=== | ===<span id="p2">GakuNin RDMとChatGPTを使ってプログラミングを手軽に業務に活用する一試案</span>=== | ||
54行目: | 58行目: | ||
NPO法人地域資料デジタル化研究会では、持続可能なデジタルアーカイブについて調査研究を行うなかで、ウェブサイト上のシステム構築によるデジタルアーカイブの持続性に対する課題解決の方法を考えてきました。そして2023年においてたどり着いた持続可能なデジタルアーカイブのスタイルを構築するに至りました。基本は、マスターデータの管理と共有のための静的ウェブによるデジタルアーカイブです。それまでの経緯と具体的な製作方法について発表いたします。 | NPO法人地域資料デジタル化研究会では、持続可能なデジタルアーカイブについて調査研究を行うなかで、ウェブサイト上のシステム構築によるデジタルアーカイブの持続性に対する課題解決の方法を考えてきました。そして2023年においてたどり着いた持続可能なデジタルアーカイブのスタイルを構築するに至りました。基本は、マスターデータの管理と共有のための静的ウェブによるデジタルアーカイブです。それまでの経緯と具体的な製作方法について発表いたします。 | ||
発表資料: https://www.slideshare.net/maru3/ss-260536411 | |||
===<span id="p5">図書館を使った探究学習への生成AIの活用</span>=== | ===<span id="p5">図書館を使った探究学習への生成AIの活用</span>=== | ||
61行目: | 67行目: | ||
具体的には、中学生数名のグループに大学院生1名がファシリテーターとして加わり、図書館を使った探究学習を行った。「問い」をたてるためのフックとして、フィクション作品の一場面を科学的に解説する「空想科学」の手法を用い、中学生がまとめたレポートをChatPDF(生成AI)に読み込ませ、第三者がChatPDFと対話するという「勝手に空想科学AI」というワークショップを行った。生成AIとの対話ログを見ることで、中学生が気づきを得て、探究学習を深化させることを狙った取組みである。 | 具体的には、中学生数名のグループに大学院生1名がファシリテーターとして加わり、図書館を使った探究学習を行った。「問い」をたてるためのフックとして、フィクション作品の一場面を科学的に解説する「空想科学」の手法を用い、中学生がまとめたレポートをChatPDF(生成AI)に読み込ませ、第三者がChatPDFと対話するという「勝手に空想科学AI」というワークショップを行った。生成AIとの対話ログを見ることで、中学生が気づきを得て、探究学習を深化させることを狙った取組みである。 | ||
本取組みの活動概要と生成AIを活用したWSの実際および課題を報告する。 | 本取組みの活動概要と生成AIを活用したWSの実際および課題を報告する。 | ||
発表資料 https://www.slideshare.net/tnanako64/code4lib2023practiceofgenerativeai | |||
===<span id="p6">異世界文化財探索者の冒険ー未知の可能性への道を照らすGISー</span>=== | ===<span id="p6">異世界文化財探索者の冒険ー未知の可能性への道を照らすGISー</span>=== | ||
69行目: | 77行目: | ||
文化財総覧WebGIS: https://heritagemap.nabunken.go.jp/ | 文化財総覧WebGIS: https://heritagemap.nabunken.go.jp/ | ||
発表資料 https://researchmap.jp/ytakata/presentations/43303828 | |||
==ライトニングトーク== | ==ライトニングトーク== | ||
79行目: | 89行目: | ||
====発表者: 矢田竣太郎==== | ====発表者: 矢田竣太郎==== | ||
発表資料: | 発表資料:https://speakerdeck.com/shuntaroy/bookreach-raitoningutoku-code4lib-japan-2023 | ||
===<span id="lt02">ChatGPTで解けない大学の司書課程のテスト</span>=== | ===<span id="lt02">ChatGPTで解けない大学の司書課程のテスト</span>=== | ||
====発表者: 岡田大輔==== | ====発表者: 岡田大輔==== | ||
発表資料: | 発表資料: 10分前に思い立ってしゃべったので、何もないです。。。すいません。 | ||
===<span id="lt03">2種の自作メタデータチェックツール ~雑誌所蔵の形式チェックと、Sudachiを使った表記ゆれチェック~</span>=== | ===<span id="lt03">2種の自作メタデータチェックツール ~雑誌所蔵の形式チェックと、Sudachiを使った表記ゆれチェック~</span>=== | ||
====発表者: 前田朗==== | ====発表者: 前田朗==== | ||
発表資料: | 発表資料: https://docs.google.com/presentation/d/1w8MsNucQriDc6QDIP3fwQ7PPiyQJXoEH/edit?usp=sharing&ouid=111415602083566763566&rtpof=true&sd=true | ||
===<span id="lt04">その後の「目録検索システム構築演習その後」</span>=== | ===<span id="lt04">その後の「目録検索システム構築演習その後」</span>=== | ||
====発表者: 阪口哲男==== | ====発表者: 阪口哲男==== | ||
発表資料: | 発表資料: https://www.sakalab.org/redirect/MdkHTg | ||
===<span id="lt05">メタデータ・ライブラリアンとデータ・ライブラリアン ーAI技術を生かすライブラリアンシップ</span>=== | ===<span id="lt05">メタデータ・ライブラリアンとデータ・ライブラリアン ーAI技術を生かすライブラリアンシップ</span>=== | ||
105行目: | 114行目: | ||
====発表者: 清田陽司==== | ====発表者: 清田陽司==== | ||
発表資料: | 発表資料: https://www.dropbox.com/scl/fi/44wveyxaupo9re79odkym/Code4Lib-JAPAN-2023-LT.pdf?rlkey=xar38bev06ymdptcmm72i5i4k&dl=0 | ||
===<span id="lt07">「日本の学協会の著作権ポリシー確認ツール」の応用例</span>=== | ===<span id="lt07">「日本の学協会の著作権ポリシー確認ツール」の応用例</span>=== | ||
====発表者: 田辺浩介==== | ====発表者: 田辺浩介==== | ||
発表資料: | 発表資料: https://docs.google.com/presentation/d/15iDcaQw7F1b0dx88XJ9bokaOPiYfrL-EDM3mR96TGuM/edit?usp=sharing | ||
===<span id="lt08">メタバース図書館-今朝の日本経済新聞から</span>=== | ===<span id="lt08">メタバース図書館-今朝の日本経済新聞から</span>=== | ||
120行目: | 129行目: | ||
====発表者: 宮澤優子==== | ====発表者: 宮澤優子==== | ||
発表資料: | 発表資料:https://docs.google.com/presentation/d/15SmHSUCcrDAmqLrqSMZLGOPyJeQkLIJ5/edit?usp=sharing&ouid=104959305089583085707&rtpof=true&sd=true | ||
===<span id="lt10">パワーポイントの「代替テキスト」の話</span>=== | ===<span id="lt10">パワーポイントの「代替テキスト」の話</span>=== | ||
====発表者: 林賢紀==== | ====発表者: 林賢紀==== | ||
発表資料: | 発表資料:資料はありませんが、実際に代替テキストを設定した例として https://speakerdeck.com/tzhaya/jairo-cloudshang-nometadetawowebsaitodehuo-yong-suru をごらんください。 | ||
===<span id="lt11">簡単にできる!?キオスク端末の作り方</span>=== | ===<span id="lt11">簡単にできる!?キオスク端末の作り方</span>=== | ||
====発表者: 青柳和仁==== | ====発表者: 青柳和仁==== | ||
発表資料: | 発表資料: https://docs.google.com/presentation/d/1211ixmBFVIpzUWmvva1iAr2iuyyM4ODqMiLrg1l327s/edit?usp=sharing | ||
===<span id="lt12">#デジタルアーカイブクイズ</span>=== | ===<span id="lt12">#デジタルアーカイブクイズ</span>=== | ||
136行目: | 145行目: | ||
発表資料: | 発表資料: | ||
#デジタルアーカイブクイズ @Code4Lib JAPAN – パワポ資料 – egamiday3+ https://egamiday.sakura.ne.jp/egamiday3plus/20230902/114/ | |||
<span id="lt2">9月3日(日)</span> | |||
===<span id="lt21">Googlemapの口コミを使用した図書館評価</span>=== | |||
====発表者: 赤山みほ==== | |||
発表資料: | |||
https://docs.google.com/presentation/d/1SVVvmFZtM0gBApGXVAgZ1L4uooCehHYL/edit?usp=sharing&ouid=101458545250645200160&rtpof=true&sd=true | |||
===<span id="lt22">UDトークで字幕配信3回目の雑感</span>=== | |||
====発表者: 子安伸枝==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt23">SvelteKitで文献リストを作ってみる</span>=== | |||
====発表者: 前田朗==== | |||
発表資料: https://docs.google.com/presentation/d/1s_cfKaQVc6YszYRkVLVC8NEYSw4n7Sng/edit?usp=sharing&ouid=111415602083566763566&rtpof=true&sd=true | |||
===<span id="lt24">図書館業務の四象限と生成AI</span>=== | |||
====発表者: 高橋菜奈子==== | |||
発表資料:https://www.slideshare.net/tnanako64/code4lib2023ltlibraryaai | |||
===<span id="lt25">openBDを支えた技術</span>=== | |||
====発表者: 吉本龍司==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt26">AIを支える共有データ資源のこれまでとこれから</span>=== | |||
====発表者: 清田陽司==== | |||
発表資料: https://www.dropbox.com/scl/fi/r49qrxelq6tkg5cao3c8v/Code4Lib-JAPAN-2023-LT2.pdf?rlkey=scv59p71vcmamwlqopkmzb3sn&dl=0 | |||
===<span id="lt27">大江健三郎文庫デジタルアーカイブ・データベースを支える技術</span>=== | |||
====発表者: 大向一輝==== | |||
発表資料: | |||
https://docs.google.com/presentation/d/1WM4pes_h9jLcRq4kwiKlUyUKBLIlK2IWjg43FRjGf78/edit?usp=sharing | |||
===<span id="lt28">東博資料館OPACでは列品番号(収蔵品管理番号)で文献を検索できます</span>=== | |||
====発表者: 阿児雄之==== | |||
発表資料: | |||
<!-- | |||
===<span id="lt29">タイトル</span>=== | |||
====発表者: ==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt30">タイトル</span>=== | |||
====発表者: ==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt31">タイトル</span>=== | |||
====発表者: ==== | |||
発表資料: | |||
--> | |||
* [https://wiki.code4lib.jp/wiki/C4ljp2022/presentation#.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.83.88.E3.83.8B.E3.83.B3.E3.82.B0.E3.83.88.E3.83.BC.E3.82.AF.E7.99.BA.E8.A1.A8 2022年のライトニングトークの一覧] | * [https://wiki.code4lib.jp/wiki/C4ljp2022/presentation#.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.83.88.E3.83.8B.E3.83.B3.E3.82.B0.E3.83.88.E3.83.BC.E3.82.AF.E7.99.BA.E8.A1.A8 2022年のライトニングトークの一覧] | ||
==<span id="unconference">アンカンファレンス</span>== | |||
'''テーマ一覧''' | |||
* JAIRO Cloud、WEKO3の運用、特に著者IDについて情報交換したいです | |||
* 公式SNSをどう運用したらいいのか考えたい(過渡期だとは思うので雑談に終始するかもですが) | |||
* 日本の学協会の著作権ポリシー(SCPJ)とオープンアクセスの未来 | |||
* 本家Code4Lib参加再開計画 | |||
* オープンソースの選書支援ツールを考えてみたい | |||
* AI時代のライブラリアンとしてのキャリアパスを考える | |||
* 40代からの図書館システム担当キャッチアップ術(年食ってから急に担当になった人がいかにキャッチアップしていくか、お知恵を借りたーい) | |||
* 静的サイト(HTML+CSS+JavaScript)の話がしたい |