87
回編集
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
プレカンファレンス(チュートリアル)は、図書館と技術に関わる新しいスキルを参加者同士で学びあうセッションです。 | プレカンファレンス(チュートリアル)は、図書館と技術に関わる新しいスキルを参加者同士で学びあうセッションです。 | ||
実際に特定のテーマについて議論しあうワークショップから、具体的な技術やツールにあわせて手を動かすようなハンズオンセミナーまで、自由なセッションを企画できます。 | |||
===スケジュール=== | ===スケジュール=== | ||
8行目: | 8行目: | ||
* 日時:2024年9月7日(土) 10:00〜12:00 | * 日時:2024年9月7日(土) 10:00〜12:00 | ||
===<span id="t1"> | ===<span id="t1">「デジタル資源カード」をつくってみよう</span>=== | ||
* オーガナイザ: 間嶋沙知(majima DESIGN) | * オーガナイザ: 間嶋沙知(majima DESIGN) | ||
30行目: | 30行目: | ||
事前にCanvaのアカウント(無料)を作成しておいてください。 | 事前にCanvaのアカウント(無料)を作成しておいてください。 | ||
https://www.canva.com/ja_jp/signup/ | https://www.canva.com/ja_jp/signup/ | ||
===== 当日の資料 ===== | |||
* [https://www.canva.com/design/DAGOFV6OIDg/xdcdYLmSLMK6cbwP3sKw6g/view スライド資料]…デジタル資源カードとは? | |||
* [https://www.canva.com/design/DAGPlscOi3o/aatAuNJ24S6dz0Im6mJbPw/edit ワークスペース]…参加者のみなさんが作ったカードが見られます | |||
* [https://www.canva.com/design/DAGQDFm6DJc/6nIfb2iLltfFNVAN7lhZmQ/view?utm_content=DAGQDFm6DJc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview Canvaテンプレート]…自由に編集してカードを作れます | |||
===<span id="t2">Wikipediaエディタソンin麗澤大学</span>=== | ===<span id="t2">Wikipediaエディタソンin麗澤大学</span>=== |
回編集