「三重大学」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得) |
編集の要約なし |
||
| 18行目: | 18行目: | ||
|オープン時間=平日8:00 ~ 19:00 | |オープン時間=平日8:00 ~ 19:00 | ||
|関連文献=[http://miuse.mie-u.ac.jp/handle/10076/11055 三重大学におけるラーニングコモンズの導入計画] - 「大学教育改革フォーラム in 東海 2010」(2010年3月13日, 名古屋大学東山キャンパスIB電子情報館)のポスターセッションで使用されたポスター | |関連文献=[http://miuse.mie-u.ac.jp/handle/10076/11055 三重大学におけるラーニングコモンズの導入計画] - 「大学教育改革フォーラム in 東海 2010」(2010年3月13日, 名古屋大学東山キャンパスIB電子情報館)のポスターセッションで使用されたポスター | ||
|スタッフ=No | |||
|共同学習スペース=No | |||
|レポート支援=No | |||
|ライティング指導=No | |||
|飲食可能=Yes | |||
|飲食可能スペース=No | |||
|無線LAN=No | |||
|可動式の机・椅子=No | |||
|固定式の机・椅子=No | |||
|情報コンセント=No | |||
|プロジェクター=No | |||
|ディスプレイ=No | |||
|ホワイトボード=No | |||
|サイレントスペース仕切り=No | |||
|備考=(収容人数57人) | |備考=(収容人数57人) | ||
}} | }} | ||
[[Category:LCあり]] | [[Category:LCあり]] | ||
2012年5月8日 (火) 01:56時点における版
| 三重大学 | |
|---|---|
| 大学名よみ | みえだいがく |
| 図書館名 | 三重大学附属図書館 |
| 図書館名よみ | みえだいがくふぞくとしょかん |
| 所在地 | 〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577 |
| 緯度経度 | 34° 44' 47.24" N, 136° 31' 17.01" E |
| 大学URL | http://www.mie-u.ac.jp/ |
| 図書館URL | http://www.lib.mie-u.ac.jp/ |
| 学生数 | 学部6,161名, 大学院1,257名 |
| 教員数 | 762 |
| 職員数 | 914(うち図書館員数: 27) |
| 学部・研究科名 | 人文学部,教育学部,工学部,生物資源学部,医学部,人文社会科学研究科,教育学研究科,工学研究科,医学系研究科,生物資源学研究科,地域イノベーション学研究科 |
| ラーニングコモンズ名 | ラーニング・コモンズ |
| ラーニングコモンズ名よみ | らーにんぐ・こもんず |
| ラーニングコモンズの場所 | 共通教育棟3号館1階 |
| URL | {{{URL}}} |
| 設置年月日 | {{{設置年月日}}} |
| ラーニングコモンズ面積 | |
| ラーニングコモンズ設備・備品 | |
| オープン時間 | 平日8:00 ~ 19:00 |
| 関係予算 | |
| 利用者数 | |
| ラーニングコモンズ運営主体 | |
| コンセプト | |
| 活動内容 | {{{活動内容}}} |
| 関連文献 | 三重大学におけるラーニングコモンズの導入計画 - 「大学教育改革フォーラム in 東海 2010」(2010年3月13日, 名古屋大学東山キャンパスIB電子情報館)のポスターセッションで使用されたポスター |
| 連絡先 | {{{連絡先}}} |
| 各種属性 | 飲食可能 |
| 備考 | (収容人数57人) |