「信州大学」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{ラーニングコモンズ |大学名=信州大学 |よみ=しんしゅうだいがく |図書館名=中央図書館,教育学部図書館,医学部図書館,工学...」) |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
|大学名=信州大学 | |大学名=信州大学 | ||
|よみ=しんしゅうだいがく | |よみ=しんしゅうだいがく | ||
|図書館名= | |図書館名=信州大学附属図書館(中央図書館,教育学部図書館,医学部図書館,工学部図書館,農学部図書館,繊維学部図書館) | ||
|図書館名よみ=しんしゅうだいがくふぞくとしょかん | |||
|所在地=中央図書館〒390-8621 松本市旭3-1-1,教育学部図書館〒380-8544 長野市西長野6ノ口,医学部図書館〒390-8621 松本市旭3-1-1,工学部図書館〒380-8553 長野市若里4-17-1,農学部図書館〒399-4598 上伊那郡南箕輪村8304,繊維学部図書館〒386-8567 上田市常田3-15-1 | |||
|大学URL=http://www.shinshu-u.ac.jp/ | |||
|図書館URL=http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/ | |||
|学生数=11,709名(平23.5現在) | |||
|教員数=1,147名(平23.5現在) | |||
|職員数=1,234名(平23.5現在) | |||
|学科・研究科=人文学部,教育学部,経済学部,理学部,医学部,工学部,農学部,繊維学部,人文科学研究科,教育学研究科,経済・社会政策科学研究科,法曹法務研究科,医学系研究科,理工学系研究科,総合工学系研究科,農学研究科 | |||
|スタッフ=No | |スタッフ=No | ||
|共同学習スペース=No | |共同学習スペース=No |
2012年7月12日 (木) 01:07時点における最新版
信州大学 | |
---|---|
大学名よみ | しんしゅうだいがく |
図書館名 | 信州大学附属図書館(中央図書館,教育学部図書館,医学部図書館,工学部図書館,農学部図書館,繊維学部図書館) |
図書館名よみ | しんしゅうだいがくふぞくとしょかん |
所在地 | 中央図書館〒390-8621 松本市旭3-1-1,教育学部図書館〒380-8544 長野市西長野6ノ口,医学部図書館〒390-8621 松本市旭3-1-1,工学部図書館〒380-8553 長野市若里4-17-1,農学部図書館〒399-4598 上伊那郡南箕輪村8304,繊維学部図書館〒386-8567 上田市常田3-15-1 |
緯度経度 | |
大学URL | http://www.shinshu-u.ac.jp/ |
図書館URL | http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/ |
学生数 | 11,709名(平23.5現在) |
教員数 | 1,147名(平23.5現在) |
職員数 | 1,234名(平23.5現在) |
学部・研究科名 | 人文学部,教育学部,経済学部,理学部,医学部,工学部,農学部,繊維学部,人文科学研究科,教育学研究科,経済・社会政策科学研究科,法曹法務研究科,医学系研究科,理工学系研究科,総合工学系研究科,農学研究科 |
ラーニングコモンズ名 | {{{ラーニングコモンズ名}}} |
ラーニングコモンズ名よみ | {{{ラーニングコモンズ名よみ}}} |
ラーニングコモンズの場所 | {{{場所}}} |
URL | {{{URL}}} |
設置年月日 | {{{設置年月日}}} |
ラーニングコモンズ面積 | |
ラーニングコモンズ設備・備品 | |
オープン時間 | |
関係予算 | |
利用者数 | |
ラーニングコモンズ運営主体 | |
コンセプト | |
活動内容 | {{{活動内容}}} |
関連文献 | {{{関連文献}}} |
連絡先 | {{{連絡先}}} |
各種属性 | |
備考 |