「尚美学園大学」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{ラーニングコモンズ |大学名=尚美学園大学 |よみ=しょうびがくえんだいがく |図書館名=メディアセンター |図書館名よみ=め...」) |
編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
|図書館名=メディアセンター | |図書館名=メディアセンター | ||
|図書館名よみ=めでぃあせんたー | |図書館名よみ=めでぃあせんたー | ||
|所在地=〒350-1110 埼玉県川越市豊田町1-1-1(川越キャンパス),〒350-1153 埼玉県川越市下松原655(上福岡キャンパス) | |||
|大学URL=http://www.shobi-u.ac.jp/ | |大学URL=http://www.shobi-u.ac.jp/ | ||
|図書館URL=http://www.shobi-u.ac.jp/mediacenter/ | |図書館URL=http://www.shobi-u.ac.jp/mediacenter/ | ||
|学生数= | |学生数=3248名(平成23 年5月1日現在) | ||
|教員数= | |教員数=350名(平成23 年5月1日現在) | ||
|職員数= | |職員数=70名(平成23 年5月1日現在) | ||
|学科・研究科=芸術情報学部,総合政策学部,芸術情報研究科,総合政策研究科 | |学科・研究科=芸術情報学部,総合政策学部,芸術情報研究科,総合政策研究科 | ||
|スタッフ=No | |スタッフ=No |
2012年8月1日 (水) 14:16時点における最新版
尚美学園大学 | |
---|---|
大学名よみ | しょうびがくえんだいがく |
図書館名 | メディアセンター |
図書館名よみ | めでぃあせんたー |
所在地 | 〒350-1110 埼玉県川越市豊田町1-1-1(川越キャンパス),〒350-1153 埼玉県川越市下松原655(上福岡キャンパス) |
緯度経度 | |
大学URL | http://www.shobi-u.ac.jp/ |
図書館URL | http://www.shobi-u.ac.jp/mediacenter/ |
学生数 | 3248名(平成23 年5月1日現在) |
教員数 | 350名(平成23 年5月1日現在) |
職員数 | 70名(平成23 年5月1日現在) |
学部・研究科名 | 芸術情報学部,総合政策学部,芸術情報研究科,総合政策研究科 |
ラーニングコモンズ名 | {{{ラーニングコモンズ名}}} |
ラーニングコモンズ名よみ | {{{ラーニングコモンズ名よみ}}} |
ラーニングコモンズの場所 | {{{場所}}} |
URL | {{{URL}}} |
設置年月日 | {{{設置年月日}}} |
ラーニングコモンズ面積 | |
ラーニングコモンズ設備・備品 | |
オープン時間 | |
関係予算 | |
利用者数 | |
ラーニングコモンズ運営主体 | |
コンセプト | |
活動内容 | {{{活動内容}}} |
関連文献 | {{{関連文献}}} |
連絡先 | {{{連絡先}}} |
各種属性 | |
備考 |