「C4ljp2018/program」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
(8人の利用者による、間の22版が非表示) | |||
24行目: | 24行目: | ||
|- | |- | ||
|13:15~14:15 | |13:15~14:15 | ||
|基調講演①:[[C4ljp2018/presentation#kanemune | 兼宗 進氏(大阪電気通信大学)「データ教育の出番! 2020年度からはじまる小中高の情報教育」]] | |基調講演①:[[C4ljp2018/presentation#kanemune | 兼宗 進氏(大阪電気通信大学)「データ教育の出番! 2020年度からはじまる小中高の情報教育」]](座長:高久雅生) | ||
|- | |- | ||
|14:15~14:30 | |14:15~14:30 | ||
30行目: | 30行目: | ||
|- | |- | ||
|14:30~16:00 | |14:30~16:00 | ||
| | |プレゼンテーション【オープンデータ】(座長:大向一輝) | ||
*[[C4ljp2018/presentation#hayashi | LODを活用した外部リソースと連携可能なWebサイトの構築(林賢紀) ]] | *[[C4ljp2018/presentation#hayashi | LODを活用した外部リソースと連携可能なWebサイトの構築(林賢紀) ]] | ||
*[[C4ljp2018/presentation#takahashi | 小倉百人一首LOD~図書館のオープンデータを活用する~(高橋菜奈子)]] | *[[C4ljp2018/presentation#takahashi | 小倉百人一首LOD~図書館のオープンデータを活用する~(高橋菜奈子)]] | ||
39行目: | 39行目: | ||
|- | |- | ||
|16:15~17:15 | |16:15~17:15 | ||
| | |プレゼンテーション【新たな図書館の役割】(座長:常川真央) | ||
*[[C4ljp2018/presentation#asakura | 物語る楽しみが子どもを育てる~デジタルメディアを「創る」の支援に~(朝倉民枝)]] | *[[C4ljp2018/presentation#asakura | 物語る楽しみが子どもを育てる~デジタルメディアを「創る」の支援に~(朝倉民枝)]] | ||
*[[C4ljp2018/presentation#hirai | リサーチ・アドミニストレーターによるデータ分析コミュニティCode for RAと図書館との関わり(平井克之、上坂明子、堤良恵)]] | *[[C4ljp2018/presentation#hirai | リサーチ・アドミニストレーターによるデータ分析コミュニティCode for RAと図書館との関わり(平井克之、上坂明子、堤良恵)]] | ||
47行目: | 47行目: | ||
|- | |- | ||
|17:30~18:05 | |17:30~18:05 | ||
| | |ライトニングトーク(座長:阪口哲男) | ||
*[[C4ljp2018/presentation#okamoto | 「都道府県図書館のDA二次利用ポリシーを調べたよ」]](岡本真) | |||
*[[C4ljp2018/presentation#kojima | 「ライブラリアン主体の医療・健康情報サイト『hlib.jp』の構築と運用」]](小嶋智美 (Independent Librarian) ) | |||
*[[C4ljp2018/presentation#ohmukai | 「ある論文検索サービスの炎上」]](大向一輝) | |||
*[[C4ljp2018/presentation#iwai | 「国大図協『これからの学術情報システム』レポート作成経緯」]](岩井雅史) | |||
*[[C4ljp2018/presentation#maeda | 「文献データベースを使ったトレンドワード提示実験」]](前田朗) | |||
*[[C4ljp2018/presentation#komura | 「続くデジタルアーカイブ、消えるデジタルアーカイブ」]](小村愛美) | |||
|- | |- | ||
|18:05~18:15 | |18:05~18:15 | ||
60行目: | 66行目: | ||
|19:00~21:00 | |19:00~21:00 | ||
|懇親会(4,500円程度) | |懇親会(4,500円程度) | ||
|[https://r.gnavi.co.jp/n904803/ | |[https://r.gnavi.co.jp/n904803/ 信州長屋酒場] | ||
|} | |} | ||
78行目: | 84行目: | ||
|- | |- | ||
| 9:05〜10:05 | | 9:05〜10:05 | ||
|基調講演②:[[C4ljp2018/presentation#watanabe | 渡邉 匡一氏(信州大学)「寺社資料の電子化・共有による新たな研究の展望と課題」]] | |基調講演②:[[C4ljp2018/presentation#watanabe | 渡邉 匡一氏(信州大学)「寺社資料の電子化・共有による新たな研究の展望と課題」]](座長:森いづみ) | ||
|- | |- | ||
|10:05〜10:20 | |10:05〜10:20 | ||
84行目: | 90行目: | ||
|- | |- | ||
|10:20〜10:40 | |10:20〜10:40 | ||
| | |協賛団体セッション(座長:清田陽司) | ||
|- | |- | ||
|10:40〜11:15 | |10:40〜11:15 | ||
| | |プレゼンテーション【ショート】(座長:天野絵里子) | ||
*[[C4ljp2018/presentation#maruyama | NPO法人地域資料デジタル化研究会がオープンソースの次世代型デジタルリポジトリシステム Hyku の導入と運用のためのプロジェクトを立ち上げます。(丸山高弘)]] | *[[C4ljp2018/presentation#maruyama | NPO法人地域資料デジタル化研究会がオープンソースの次世代型デジタルリポジトリシステム Hyku の導入と運用のためのプロジェクトを立ち上げます。(丸山高弘)]] | ||
*[[C4ljp2018/presentation#yoshimoto | 背を撮影できる書影撮影デバイスの開発II(Ryuuji Yoshimoto)]] | *[[C4ljp2018/presentation#yoshimoto | 背を撮影できる書影撮影デバイスの開発II(Ryuuji Yoshimoto)]] | ||
100行目: | 106行目: | ||
|- | |- | ||
|12:30〜14:00 | |12:30〜14:00 | ||
| | |プレゼンテーション【コレクションの構築と検索】(座長:林賢紀) | ||
*[[C4ljp2018/presentation#nakamura | Omekaを用いたデジタルコレクションの公開と活用:東京大学デジタルアーカイブズ構築事業における構築事例(中村覚)]] | *[[C4ljp2018/presentation#nakamura | Omekaを用いたデジタルコレクションの公開と活用:東京大学デジタルアーカイブズ構築事業における構築事例(中村覚)]] | ||
*[[C4ljp2018/presentation#egusa | 移行しやすく使いやすいデジタルコレクション公開サイト構築の試み --教育図書館貴重書デジタルコレクション公開準備の経験から--(江草由佳)]] | *[[C4ljp2018/presentation#egusa | 移行しやすく使いやすいデジタルコレクション公開サイト構築の試み --教育図書館貴重書デジタルコレクション公開準備の経験から--(江草由佳)]] | ||
106行目: | 112行目: | ||
|- | |- | ||
|14:00〜14:35 | |14:00〜14:35 | ||
| | |ライトニングトーク(座長:林水紀) | ||
*[[C4ljp2018/presentation#sakaguchi | Useful thinks I learned at OCLC]] (坂口泉) | |||
*[[C4ljp2018/presentation#maruyama_2 | グラフデータベースによるゴジラ映画の系譜]](丸山高弘) powered by [https://neo4j.com Neo4j] | |||
*[[C4ljp2018/presentation#maeda_2 | 国会図書館件名標目自然文検索]](前田朗) | |||
*[[C4ljp2018/presentation#takaku | Linked Open Data on Github Pages]] (高久雅生) | |||
*[[C4ljp2018/presentation#okazaki | マッチングアプリの実証実験について その後]](岡崎) | |||
*[[C4ljp2018/presentation#tokizane | デジタルアーカイブ学会第3回研究大会]](時実象一) | |||
|- | |- | ||
|14:35〜14:50 | |14:35〜14:50 | ||
112行目: | 124行目: | ||
|- | |- | ||
|14:50〜15:35 | |14:50〜15:35 | ||
|アンカンファレンス | |[[C4ljp2018/unconference | アンカンファレンス]] | ||
|- | |- | ||
|15:35〜15:50 | |15:35〜15:50 | ||
118行目: | 130行目: | ||
|- | |- | ||
|15:50〜16:05 | |15:50〜16:05 | ||
|アンカンファレンス報告 | |[[C4ljp2018/unconference | アンカンファレンス報告]] | ||
|- | |- | ||
|16:05〜16:35 | |16:05〜16:35 |
2018年9月9日 (日) 14:45時点における最新版
発表プログラム編集
2018年9月1日(土): 1日目編集
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
9:30~11:30 | プレカンファレンス | 県立長野図書館 |
12:30~13:00 | 受付 | |
13:00~13:10 | 開会のあいさつ | |
13:10~13:15 | 諸連絡 | |
13:15~14:15 | 基調講演①: 兼宗 進氏(大阪電気通信大学)「データ教育の出番! 2020年度からはじまる小中高の情報教育」(座長:高久雅生) | |
14:15~14:30 | 休憩 | |
14:30~16:00 | プレゼンテーション【オープンデータ】(座長:大向一輝) | |
16:00~16:15 | 休憩 | |
16:15~17:15 | プレゼンテーション【新たな図書館の役割】(座長:常川真央) | |
17:15~17:30 | 休憩 | |
17:30~18:05 | ライトニングトーク(座長:阪口哲男)
| |
18:05~18:15 | 諸連絡 | |
18:15~18:25 | 写真撮影 | |
18:25~19:00 | 懇親会会場への移動 | |
19:00~21:00 | 懇親会(4,500円程度) | 信州長屋酒場 |
2018年9月2日(日): 2日目編集
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
8:45〜 9:00 | 受付開始 | 県立長野図書館 |
9:00〜 9:05 | 諸連絡 | |
9:05〜10:05 | 基調講演②: 渡邉 匡一氏(信州大学)「寺社資料の電子化・共有による新たな研究の展望と課題」(座長:森いづみ) | |
10:05〜10:20 | 休憩 | |
10:20〜10:40 | 協賛団体セッション(座長:清田陽司) | |
10:40〜11:15 | プレゼンテーション【ショート】(座長:天野絵里子) | |
11:15〜11:30 | 写真撮影&諸連絡 | |
11:30〜12:30 | 昼休憩
| |
12:30〜14:00 | プレゼンテーション【コレクションの構築と検索】(座長:林賢紀) | |
14:00〜14:35 | ライトニングトーク(座長:林水紀)
| |
14:35〜14:50 | 休憩 | |
14:50〜15:35 | アンカンファレンス | |
15:35〜15:50 | 休憩 | |
15:50〜16:05 | アンカンファレンス報告 | |
16:05〜16:35 | Ask Anything | |
16:35〜16:45 | 閉会の挨拶 | |
16:45〜17:00 | 解散 / 片付け | |
17:00〜18:00 | ポストカンファレンス(今後のカンファレンス) |