「岐阜大学」の版間の差分
(ページの作成:「{{ラーニングコモンズ |大学名=岐阜大学 |よみ=ぎふだいがく |図書館名=岐阜大学附属図書館 |図書館名よみ=ぎふだいがくふぞ...」) |
細 (ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得) |
||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
|図書館名よみ=ぎふだいがくふぞくとしょかん | |図書館名よみ=ぎふだいがくふぞくとしょかん | ||
|所在地=〒501-1193 岐阜市柳戸1-1 | |所在地=〒501-1193 岐阜市柳戸1-1 | ||
|緯度経度=35.4671165,136.7333167 | |||
|大学URL=http://www.gifu-u.ac.jp/index.html | |大学URL=http://www.gifu-u.ac.jp/index.html | ||
|図書館URL=http://www.gifu-u.ac.jp/~gilib/ | |図書館URL=http://www.gifu-u.ac.jp/~gilib/ | ||
|学生数= | |学生数=7442 | ||
|教員数= | |教員数=830 | ||
|職員数= | |職員数=1032 | ||
|学科・研究科=教育学部,地域科学部,医学部,工学部,応用生物科学部,教養教育推進センター | |||
|ラーニングコモンズ名=ラーニング・コモンズ | |ラーニングコモンズ名=ラーニング・コモンズ | ||
|ラーニングコモンズ名よみ=ラーニング・コモンズ | |ラーニングコモンズ名よみ=ラーニング・コモンズ |
2012年4月15日 (日) 10:46時点における最新版
岐阜大学 | |
---|---|
大学名よみ | ぎふだいがく |
図書館名 | 岐阜大学附属図書館 |
図書館名よみ | ぎふだいがくふぞくとしょかん |
所在地 | 〒501-1193 岐阜市柳戸1-1 |
緯度経度 | 35° 28' 1.62" N, 136° 43' 59.94" E |
大学URL | http://www.gifu-u.ac.jp/index.html |
図書館URL | http://www.gifu-u.ac.jp/~gilib/ |
学生数 | 7442 |
教員数 | 830 |
職員数 | 1032 |
学部・研究科名 | 教育学部,地域科学部,医学部,工学部,応用生物科学部,教養教育推進センター |
ラーニングコモンズ名 | ラーニング・コモンズ |
ラーニングコモンズ名よみ | ラーニング・コモンズ |
ラーニングコモンズの場所 | 本館図書館2階 |
URL | http://www1.gifu-u.ac.jp/~gulib/kanpo/No44/No44.pdf |
設置年月日 | 2011年4月 |
ラーニングコモンズ面積 | |
ラーニングコモンズ設備・備品 | プロジェクター・スクリーン・PC |
オープン時間 | |
関係予算 | |
利用者数 | |
ラーニングコモンズ運営主体 | |
コンセプト | |
活動内容 | 「ラーニング・コモンズ」は、複数人による共同研究の討議やグループ学習、新聞・雑誌の閲覧、BBC 放送の視聴ができ、学生の主体的な学習の場として活用できる学びの空間です。また、隣接した場所に新設された「プレゼンルーム」はプロジェクターとスクリーンを備えており、プレゼンテーションおよびその練習ができます。(図書館報「寸胴」第44号より) |
関連文献 | {{{関連文献}}} |
連絡先 | 岐阜大学附属図書館 電話:058-293-2191
メール:gjai01036@jim.gifu-u.ac.jp |
各種属性 | |
備考 |