「C4ljp2016/presentation」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (ひな形を作成) |
|||
(15人の利用者による、間の55版が非表示) | |||
12行目: | 12行目: | ||
==基調講演== | ==基調講演== | ||
===<span id="kidachi">基調講演(木達 | ===<span id="kidachi">基調講演(木達 一仁氏(株式会社ミツエーリンクス))「Webアクセシビリティのこれまでとこれから」</span>=== | ||
:講演概要 | :講演概要 | ||
:: | ::Webにおけるアクセシビリティとは何か。なぜWebアクセシビリティは重要なのか。重要であるにもかかわらず、なぜ今だその確保が不十分なWebサイトが少なくないのか。Webの利用者も、利用環境も多様化し続けているなか、今後どのような考え方を持ってWebコンテンツのアクセシビリティ確保に取り組むべきか。長年にわたりWebアクセシビリティの普及と啓発に携わってきた立場・視点から解説します。 | ||
:講演者紹介 | :講演者紹介 | ||
:: | ::宇宙開発関連組織でウェブマスターとしての経験を積んだ後、IT業界へ。以来、Webコンテンツの実装工程に多数従事。2004年2月より株式会社ミツエーリンクスに参加、現在は取締役社長兼CTO。クライアントワークとしては、主にフロントエンドの設計や実装、関連ガイドラインの策定に従事。ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)委員。 | ||
:講演フォローアップ | |||
::[https://www.mitsue.co.jp/knowledge/blog/a11y/201609/13_1927.html 「Code4Lib JAPAN Conference 2016」基調講演のフォローアップ - ミツエーリンクス] | |||
==<span id="sponsor">協賛団体セッション</span>== | ==<span id="sponsor">協賛団体セッション</span>== | ||
===Project Next-L === | === <span id="calil">カーリル 「Code4Lib JAPAN conference のネットワーク」 </span>=== | ||
=== [https://speakerdeck.com/nabeta/c4ljp2016-enju-leaf-120 Project Next-L 「Next-L Enju Leaf 1.2.0 リリースに向けて」] === | |||
2016年11月公開予定のオープンソース図書館システム「Next-L Enju Leaf 1.2.0」をご紹介します。 | |||
=== <span id="arg">アカデミック・リソース・ガイド 「アカデミック・リソース・ガイド(ARG)のご紹介--直近のWEBへの取り組みに関して--」</span> === | |||
==ロング発表(5件)== | ==ロング発表(5件)== | ||
===<span id="kando">「プリントディスアビリティのある人のための資料のテキストデータ化、そして、その課題」(安藤 一博)</span>=== | |||
::視覚障害やディスレクシアなど様々な理由で印刷物の利用に困難のある(プリントディスアビリティのある)人のために、図書館はこれまで資料の点字化、音声化(つまり、録音図書の製作)、拡大化など様々な方法によって資料を製作し、提供してきた。そして、近年では、2009年の著作権法の改正や合成音声技術などのICT技術の発達により、資料をテキストデータ化する機関や団体も出てきている。国立国会図書館は、1975年から約40年学術文献の録音図書を製作してきたが、テキストデータ化のメリットを考慮すると、学術文献のテキストデータ化についても検討しなくてはならない時期になっている。 | |||
::テキストデータ化については、OCRの認識率が課題としてよく知られているが、それ以外にも誤読の問題、提供するフォーマットの問題、記述方式の問題、図や写真などの文字情報以外のコンテンツに対する説明をどうするかなど様々な課題が存在する。今回は、プリントディスアビリティのある人のための録音図書の製作でどのような配慮がされ、それをふまえて、資料のテキストデータ化について、どのような課題があるか整理し、今後とるべき方策について考えたい。 | |||
===<span id="mkonaga">「図書館の未来を拓くオープンソースのLSP “FOLIO”」(古永 誠)</span>=== | |||
::この度、複数の図書館・サービスプロバイダによる新しい協同イニシアチブ"FOLIO"が発足しました。FOLIO は"Future of Libraries is Open"を意味し、図書館やサービスプロバイダ、そしてその他関連機関が連携・交流し、開かれた環境のもと、今後求められる新しい機能要件を備えたオープンソースの次世代型図書館システム(ライブラリ・サービス・プラットフォーム:LSP)の開発を主な使命としています。図書館の新たな可能性を探ると共に、関連技術の更なる発展を目指しています。そしてそこから、新しい図書館サービスや技術革新の創出に繋がる交流・パートナーシップが育まれることを願っています。当日は、FOLIOの概念と機能開発、今後の予定等について、その概要をご説明します。 | |||
===<span id="yryuuji">[https://slides.com/ryuuji_y/deck-4// 「カーリル Unitrad APIの設計/新しいAPIを設計するためにカーリルが取り組んだこと」(吉本 龍司)]</span>=== | |||
::カーリルが提供する業務用の高速横断検索APIの開発にあたって、カーリルが考えたことやそのプロセスを題材に、新しいAPIの設計手法を検討する。また設計の過程で発見したキーコンセプトについて具体的な技術を交えながら報告する。 | |||
プレゼン資料(CC-BY) | |||
https://slides.com/ryuuji_y/deck-4 | |||
===<span id="kimai">「図書館ビッグデータを「つなげる」書誌情報の名寄せ技術」(今井 敬吾)</span>=== | |||
::図書館は膨大なデータやメタデータの宝庫であり、様々な利活用のデザイン・スペースが広がっている。これらを有効活用するには異種のデータを「つなぐ(結合する)」必要があり、機械処理による効率的な方法が期待される。一方、多くのデータは生のテキストそのものとして存在するため、様々なレベルで自然言語処理の応用が不可欠である。発表者は、業務のかたわら様々なデータソースからの書誌情報の統合と分析に従事しているため、実務者としての知見がたまっている。本発表では、n-gram や levenstein距離といった基本的な自然言語処理アルゴリズムを、オープンソースソフトウェアを駆使してどのように書誌情報処理へ適用しているか紹介する。一方、発表者は必ずしも図書館における情報処理に明るいわけではないため、周辺業務に関するベストプラクティスを参加者間で共有できればと考えている。Python 等による初等的なプログラミング知識があればよいが、必須ではない。 | |||
===<span id="jkikkawa">[https://speakerdeck.com/corgies/20160911code4lib-japankanhuarensu2016-doiru-men 「DOI(Digital Object Identifier)入門」(吉川 次郎)]</span>=== | |||
::近年、論文や研究データなどの多様な学術情報を扱う上で、DOI(Digital Object Identifier、デジタルオブジェクト識別子)がますます重要なものとなっている。日本国内の動向として、JaLC(Japan Link Center)における「研究データ利活用協議会」の発足など、DOI登録のみならず、その利活用を志向する段階に移行しつつあると言える。 | |||
::しかし、研究者や図書館関係者にとって、あるいは、学術情報流通やウェブに関心をもつ人々にとって、DOIは「謎のハイパーリンク(あるいは謎の文字列)」というイメージを抱かれていることが少なくないのではないだろうか。DOIは学術情報にアクセスするための恒久的なハイパーリンクとしての機能のみならず、様々な機能を果たす。たとえば、Web APIによる書誌事項の提供を通じたアプリケーションやサービスとの連携や、定量的なアクセス分析のための基盤としての役割をもつ。 | |||
::本発表では、「DOIなんて初めて聞いた」、「たまに耳にするけれど、あまり詳しくは知らない」といった人に向けて、実際のサービスや最新動向の紹介を交えながらDOIの基礎知識を共有する。さらに、新たなアイデアの検討やコミュニティの活性化へと繋げることを目指す。[https://speakerdeck.com/corgies/20160911code4lib-japankanhuarensu2016-doiru-men プレゼン資料] | |||
==ショート発表(10件)== | ==ショート発表(10件)== | ||
===<span id="tako">[https://speakerdeck.com/ta_niiyan/code4lib-japan-2016-conference 「図書館フロアガイドにおけるピクトグラム使用の傾向調査─都道府県立図書館の事例を中心に」(阿児 雄之)]</span>=== | |||
::フロアガイドを制作する際には、フロア内の空間・機能を利用者へ適切に提示することに留意しなければならない。特に、図書館や博物館などの公共文化施設のフロアガイドにおいては一定の共通性を保ちつつも、館ごとの特徴を示すものとなるが、フロアガイド制作にかかる指針などの整備は不十分である。発表者は、広く誰もがフロアガイドを制作できる環境整備を目的として、MLAK(Museum, Library, Archives, Kominkan) / GLAM(Gallery, Library, Archives, Musuem)と称される施設のフロアガイドに記載されている文字情報と記号情報を収集・調査している。 | |||
::本発表では、特に図書館フロアガイドにおける「記号情報=ピクトグラム」に着目し、その使用傾向を分析した結果を報告する。分析の視点として、どのような空間・機能に対してピクトグラムが使用されているか、使用されているピクトグラムのデザイン的共通性はあるかの2点を設定した。まず、使用されている空間・機能については特徴的な頻度分布が得られた。トイレやエレベーターなど、多くの施設が積極的に使用してる空間・機能があることが明らかになった。そして、ピクトグラムのデザイン性については、実に多様なデザインが用いられていることがわかった。非常口やAEDなど屋内サインに用いられるピクトグラムを基本としつつも、各館ごとに独自のピクトグラムを使用している。地図記号と異なり、標準化・規格化が進んでいないことが如実にあらわれた結果であろう。本分析結果の整理・公開は、将来フロアガイドを制作する際の参照データとなることが期待される。 | |||
===<span id="mokamoto">[http://www.slideshare.net/arg_editor/20160910-code4-lib-japan2016 「都道府県立図書館の要覧・年報のウェブ公開の現状と課題」(岡本 真)]</span>=== | |||
::都道府県立図書館の年次活動報告と活動予定である年報と要覧のウェブ公開状況を報告します。 | |||
===<span id="ykiyota">[http://www.slideshare.net/ykiyota/ss-65880378 「人生の意思決定を支える社会インフラとしての図書館」(清田 陽司)]</span>=== | |||
::私たちは、自身や家族の今後の人生に大きな影響を与える意思決定を迫られることがある。進学先、就職先、住まい、医療、保険、介護サービスなどの選択はその代表例である。しかし、これらの意思決定を後悔なく行うために私たちが参考とする情報源には、いくつかの課題があるように思える。 | |||
::伝統的に頼りにされてきた情報源は人生の先達である親世代の経験に基づくアドバイスであるが、少子高齢化や情報化などによって社会のあり方が急速に変化する中で、親世代の経験はかならずしも頼りにできなくなっている。 | |||
::現代では、友人やソーシャルメディアのつながりを含む交流関係を情報源として頼りにすることも多いが、将来の自分が「参考にしてよかった」と思えるような経験をもった人が、交流関係の中に存在するかどうかはわからない。将来の自分がどのような状況におかれるかは、家族関係・居住地・教育レベル・職業・収入・資産など、きわめて個人的な要因に影響を受ける一方、私たちが形成する交流関係にはそれらの要因とは別のバイアスに左右されるため、交流関係から得られるアドバイスが本当に有益なものになるかどうかは不明である。 | |||
::本発表では、こういった重大な意思決定に社会的存在としての図書館がどのように関わりをもてるかについての考察を試みる。例えば、持ち家の購入を検討している利用者に、住まいの選択が将来の人生(子どもの教育や親の介護など)に与える影響を考慮する必要性を気づかせることができるだろうか? 世代や交流関係を超えて経験を共有する「場」の提供や、資料の推薦を通じて、社会的課題の解決に貢献できる可能性について議論を提示したい。 | |||
===<span id="prlie">[https://drive.google.com/open?id=0BwulsP-dYpT-T1hkTFg4NkpyOVk 「ニュース紹介型オンライン動画配信番組における番組プログラム編纂支援システムの運用~図書館情報学チャンネルの挑戦~」(常川真央、吉川次郎)]</span>=== | |||
::本発表ではオンライン配信番組「図書館情報学チャンネル」の企画運営を通じて開発した番組プログラム編成支援システムを紹介する。図書館情報学チャンネルは、技術系の図書館情報学コミュニティ「Project Lie」が毎週1回配信しており、2010年から現在に至るまで6年間に及ぶ長寿オンライン配信番組である。内容としてはその週に起こった図書館情報学に関するニュースを紹介するという体裁をとっている。これまで番組プログラムはProject Lieメンバーの1人が作成する体制であったが、番組制作の負荷が集中し、番組の継続に支障をきたしつつあった。そこで負荷分散を目的として、番組プログラムを自動編纂するシステムを構築した。本発表ではその具体的な仕組みについて述べるとともに、それによる番組制作に与えた影響を紹介することで、今後の図書館情報学関係者間の情報共有のあり方について考察する。 | |||
===<span id="prlie">[https://drive.google.com/file/d/0B7Cieuf7BsOCbEN1c3NRX1pBOGs/view?usp=sharing 「グラフデータベースによるMLA連携ネットワークの構築」(丸山 高弘)]</span>=== | |||
::グラフデータベース Neo4j を用いて、図書館の資料検索、博物館や美術館の展示/収蔵品などの検索が可能なシステムの構築(データベース運用)法を探る。 | |||
===<span id="prlie">[https://drive.google.com/file/d/0B-OBLyVJQxeKbHdrck01a09JRTQ/view?usp=sharing 「RFID(UHF)とバーコードのハイブリット運用について」(安東 正玄)]</span>=== | |||
::立命館大学では2015年大阪いばらきキャンパス(以下、OIC)に、OICライブラリー(30万冊)を開設した。そのOICライブラリーではRFID(UHF帯)を採用し、RFID対応の自動貸出返却機、ハンディーリーダー、セキュリティーゲートを導入した。 | |||
::RFIDタグには大学の識別コードの他、資料番号だけを入れる運用とした。 | |||
::また、日常的な資料管理においては、今まで通りバーコードも付与する運用とした。 | |||
::その理由は、以下の通り | |||
::・ICタグエンコードの書込みトラブルを回避する | |||
::・通常の貸出返却は自動貸出返却で処理をし、カウンターでは予約本・延滞など固有の対応が必要なため、1冊単位での読取りの方が作業効率が良い。そのばあい、RFIDではなくバーコード運用の方が現実的である。 | |||
::・将来的にウォークスルーゲートの実現をめざす事を考慮した場合に、ICタグに書き込む処理がないほうがよい。 | |||
::上記前提を実現するには出口ゲートでのRFID読取りから図書館システムとの応答までの反応速度が現実的かどうかの問題になる。 | |||
::出口ゲートでRFIDを読取り貸出有無の情報を認識するのに、図書館システムの貸出情報を参照するに必要なレスポンスを計測。その結果15ms・30ms(1冊・10冊のランダム測定)であり、通常のゲート反応速度は1000msである事を考慮しても、十分対応できると判断。 | |||
::そして、2016年、ゲートと自動貸出機を一体化させた「カシダスゲート」をリリース。 | |||
::カウンターでは、RFIDリーダーを使うことなく、素早い対応を実現。 | |||
::自動貸出機の貸出返却処理もタグへの書き込みがないので、処理途中に資料が抜かれてもエラーになる事が無い上、処理速度が速いくなり、サービスの向上につながっている。 | |||
::また、RFIDリーダーの購入は最低限で済んでいる。 | |||
===<span id="mtsunekawa">[http://www.slideshare.net/kunimiya/ss-65899580 「図書館によるビブリオバトル活動に対する統計データ作成の試み」(常川真央)]</span>=== | |||
::Library of the Year2012の大賞を受賞して以来、ビブリオバトルは全国各地の図書館で行われている。一方、ビブリオバトルの普及促進を目的とする団体であるビブリオバトル普及委員会は、創設以来ビブリオバトルの開催情報を継続的に調査しており、毎年ビブリオバトルの統計情報をまとめている。場としての図書館の形成を考えるうえで参加型イベントとして敷居が低くかつ普及しているビブリオバトルは注目すべき活動であり、図書館におけるビブリオバトル開催の統計情報もまた今後の図書館イベント活動について研究を行ううえで重要である。しかし、現状では同委員会の統計データは開催団体種別の統計を作成しておらず、また少数のスタッフの手作業に依存していることから、現状では図書館に関する研究に利活用しづらい。そこで、普及委員である発表者は図書館に関するビブリオバトル開催情報をウェブから自動収集するプログラムの開発によって統計データ作成の効率化を目指している。本発表ではその進捗状況および収集データの試験的な分析結果について発表する。 | |||
===<span id="yegusa">[http://www.slideshare.net/yegusa/20160911c4ljp2016 「勉強会のすすめ--FRBR&RDA勉強会の経験から--」(江草 由佳)]</span>=== | |||
::システム開発するには、さまざまな知識を習得する必要があり、一人で習得するには難しいこともある。そこで、勉強会を開催して、複数人で学習を進めることが考えられる。しかし、勉強会を継続することは難しい。自身が運営者の一人のFRBR&RDA勉強会は開催が100回を超えている。そこで、FRBR&RDA勉強会での経験をもとに継続していくためのコツを紹介する。 | |||
===<span id="esou">[https://speakerdeck.com/julia0402/2016-09-11-c4ljp2016-tang-shi-qing-bao-falselinked-open-datahua-nixiang-kete 「唐詩情報のLinked Data化に向けて」](叢 艶、高久 雅生)</span>=== | |||
::近年、情報技術が発達するとともに、膨大な情報も流通していることから、大量の情報からデータを精確に抽出できる方法が研究されている。これに対して、政府、銀行などの機関では、各自のデータを誰でも利用できるような形で公開共有する活動が活発化している。 | |||
::唐詩は中国古典文化資源の一部として、今まで千年以上の歴史がある。それは中国の文化遺産として、中国古典文学研究に欠かせない基本的な文献である。そのため、本研究では文化資源に注目して、唐詩作品を対象とし、その掲載する教科書と出版社の関連性をLinked Data化して、唐詩情報についての関連性の公開共有と利活用について研究を行う。 | |||
::本研究では、唐詩作品を対象として日本の中学校と高校の古典編の教科書に掲載されている唐詩の利用、唐詩を含む教科書と出版社の関連付けを考えて、Linked Data化することを研究する。筑波大学附属中央図書館に所蔵されている中学校と高校の古典編の現行教科書を調べてみたところ、教科書54冊に唐詩は延べ388首、異なり62首があって、教科書を出している出版社は全部で10社ある。そして、388首の唐詩作品の中から頻繁に使われている唐詩6首を選択して、それらについての作者、教科書、出版社の情報を一緒に記述して、Linked Data化に基づき、唐詩作品のもつ関係をグラフで作成して、可視化する。Linked Data化にあたって、基本的なDublin Core、vCardの利用以外に、Schema.orgのVocabularyを採用した。 | |||
::今後の予定として、唐詩作品を増やして、具体的なデータセットを構築し、Linked Open Data化する。更に、唐詩情報のモデルについての検索や閲覧のアプリケーションを構築してみたい。 | |||
===<span id="kkorezumi">[http://www.slideshare.net/kumikokorezumi/ss-65881674 「ししょまろはん『京都が出てくる本のデータ』の共通語彙基盤利用と『たべまろはん』はじめました」(是住 久美子)]</span>=== | |||
::LODチャレンジJapan 2014でデータセット部門最優秀賞を受賞した、京都府立図書館の自己学習グループ「ししょまろはん」が作成する「京都が出てくる本のデータ」の共通語彙基盤(IMI)利用や最近の取り組みについて紹介します。 | |||
==ライトニングトーク== | ==ライトニングトーク== | ||
===<span id="tanuma">[http://www.slideshare.net/futoshitanuma/folio-65956302 「FOLIOのコードを動かしてみた」(田沼 太)]</span>=== | |||
===<span id="kitamura">[http://www.slideshare.net/ssuser7db766/20160910-codelib 「全国図書館イベントサイト」(北村 志麻)]</span>=== | |||
===<span id="harada">「NDC Linked Data化プロジェクトを熱烈に見守ろう」(原田 隆史)</span>=== | |||
===<span id="maeda">[https://docs.google.com/presentation/d/1YBoMMMw9mzO0oJTnlTt4ata_rmxTTcH6/edit?usp=sharing&ouid=111415602083566763566&rtpof=true&sd=true 「アーカイブ・リポジトリシステムで遊ぼう!」(前田 朗)]</span>=== | |||
::PC上のLinux仮想環境をつかってデジタルリポジトリ、アーカイブ、リポジトリ各システムのお試し記録です。 | |||
::dataverse / HUBezero / Archivematica / Collective Access / IsLandora などでチャレンジしました。 | |||
===<span id="nozu">[http://www.slideshare.net/TakuyaNozu/20160911-code4lib 「生駒の子供に本をおすすめするアプリ『なによも?』紹介」(野津 拓也)]</span>=== | |||
::どんな本を読めばよいかわからない子供たちに、図書館の本を中心にお薦めする地元密着型アプリ「なによも?」。 | |||
::今後、オープンソースにして他のcode forでも使ってもらうことを目指します。by Code for Ikoma。 | |||
===<span id="takaku">[http://www.slideshare.net/tmasao/20160910-lit-curate 「LitCurate」(高久 雅生)]</span>=== | |||
===<span id="oguni">「LINE@活用事例、その後」(小國 美由紀)</span>=== | |||
===<span id="sakanoshita">[http://www.slideshare.net/BarSAKA/ss-65907619 「ウィキペディアタウンとマッピングパーティ」(坂ノ下 勝幸)]</span>=== | |||
===<span id="nokamoto">[http://www.slideshare.net/NaosukeOkamoto/code4lib-japan-2016-bdc-66012444 「BDCプロジェクトの紹介」(岡本 直佐)]</span>=== | |||
===<span id="tmaruyama2">[https://www.youtube.com/watch?v=XHNLf1X31aw 「YouTubeを使った新着図書 『新着図書から、こんにちは』」(丸山 高弘)]</span>=== | |||
===<span id="massae">[http://goo.gl/sBilIK 「カーリルタッチをCiNii Dissertationsに対応させたい!」(ふじたまさえ)]</span>=== |
2023年5月10日 (水) 07:31時点における最新版
基調講演[編集]
基調講演(木達 一仁氏(株式会社ミツエーリンクス))「Webアクセシビリティのこれまでとこれから」[編集]
- 講演概要
- Webにおけるアクセシビリティとは何か。なぜWebアクセシビリティは重要なのか。重要であるにもかかわらず、なぜ今だその確保が不十分なWebサイトが少なくないのか。Webの利用者も、利用環境も多様化し続けているなか、今後どのような考え方を持ってWebコンテンツのアクセシビリティ確保に取り組むべきか。長年にわたりWebアクセシビリティの普及と啓発に携わってきた立場・視点から解説します。
- 講演者紹介
- 宇宙開発関連組織でウェブマスターとしての経験を積んだ後、IT業界へ。以来、Webコンテンツの実装工程に多数従事。2004年2月より株式会社ミツエーリンクスに参加、現在は取締役社長兼CTO。クライアントワークとしては、主にフロントエンドの設計や実装、関連ガイドラインの策定に従事。ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)委員。
協賛団体セッション[編集]
カーリル 「Code4Lib JAPAN conference のネットワーク」 [編集]
Project Next-L 「Next-L Enju Leaf 1.2.0 リリースに向けて」[編集]
2016年11月公開予定のオープンソース図書館システム「Next-L Enju Leaf 1.2.0」をご紹介します。
アカデミック・リソース・ガイド 「アカデミック・リソース・ガイド(ARG)のご紹介--直近のWEBへの取り組みに関して--」[編集]
ロング発表(5件)[編集]
「プリントディスアビリティのある人のための資料のテキストデータ化、そして、その課題」(安藤 一博)[編集]
- 視覚障害やディスレクシアなど様々な理由で印刷物の利用に困難のある(プリントディスアビリティのある)人のために、図書館はこれまで資料の点字化、音声化(つまり、録音図書の製作)、拡大化など様々な方法によって資料を製作し、提供してきた。そして、近年では、2009年の著作権法の改正や合成音声技術などのICT技術の発達により、資料をテキストデータ化する機関や団体も出てきている。国立国会図書館は、1975年から約40年学術文献の録音図書を製作してきたが、テキストデータ化のメリットを考慮すると、学術文献のテキストデータ化についても検討しなくてはならない時期になっている。
- テキストデータ化については、OCRの認識率が課題としてよく知られているが、それ以外にも誤読の問題、提供するフォーマットの問題、記述方式の問題、図や写真などの文字情報以外のコンテンツに対する説明をどうするかなど様々な課題が存在する。今回は、プリントディスアビリティのある人のための録音図書の製作でどのような配慮がされ、それをふまえて、資料のテキストデータ化について、どのような課題があるか整理し、今後とるべき方策について考えたい。
「図書館の未来を拓くオープンソースのLSP “FOLIO”」(古永 誠)[編集]
- この度、複数の図書館・サービスプロバイダによる新しい協同イニシアチブ"FOLIO"が発足しました。FOLIO は"Future of Libraries is Open"を意味し、図書館やサービスプロバイダ、そしてその他関連機関が連携・交流し、開かれた環境のもと、今後求められる新しい機能要件を備えたオープンソースの次世代型図書館システム(ライブラリ・サービス・プラットフォーム:LSP)の開発を主な使命としています。図書館の新たな可能性を探ると共に、関連技術の更なる発展を目指しています。そしてそこから、新しい図書館サービスや技術革新の創出に繋がる交流・パートナーシップが育まれることを願っています。当日は、FOLIOの概念と機能開発、今後の予定等について、その概要をご説明します。
「カーリル Unitrad APIの設計/新しいAPIを設計するためにカーリルが取り組んだこと」(吉本 龍司)[編集]
- カーリルが提供する業務用の高速横断検索APIの開発にあたって、カーリルが考えたことやそのプロセスを題材に、新しいAPIの設計手法を検討する。また設計の過程で発見したキーコンセプトについて具体的な技術を交えながら報告する。
プレゼン資料(CC-BY) https://slides.com/ryuuji_y/deck-4
「図書館ビッグデータを「つなげる」書誌情報の名寄せ技術」(今井 敬吾)[編集]
- 図書館は膨大なデータやメタデータの宝庫であり、様々な利活用のデザイン・スペースが広がっている。これらを有効活用するには異種のデータを「つなぐ(結合する)」必要があり、機械処理による効率的な方法が期待される。一方、多くのデータは生のテキストそのものとして存在するため、様々なレベルで自然言語処理の応用が不可欠である。発表者は、業務のかたわら様々なデータソースからの書誌情報の統合と分析に従事しているため、実務者としての知見がたまっている。本発表では、n-gram や levenstein距離といった基本的な自然言語処理アルゴリズムを、オープンソースソフトウェアを駆使してどのように書誌情報処理へ適用しているか紹介する。一方、発表者は必ずしも図書館における情報処理に明るいわけではないため、周辺業務に関するベストプラクティスを参加者間で共有できればと考えている。Python 等による初等的なプログラミング知識があればよいが、必須ではない。
「DOI(Digital Object Identifier)入門」(吉川 次郎)[編集]
- 近年、論文や研究データなどの多様な学術情報を扱う上で、DOI(Digital Object Identifier、デジタルオブジェクト識別子)がますます重要なものとなっている。日本国内の動向として、JaLC(Japan Link Center)における「研究データ利活用協議会」の発足など、DOI登録のみならず、その利活用を志向する段階に移行しつつあると言える。
- しかし、研究者や図書館関係者にとって、あるいは、学術情報流通やウェブに関心をもつ人々にとって、DOIは「謎のハイパーリンク(あるいは謎の文字列)」というイメージを抱かれていることが少なくないのではないだろうか。DOIは学術情報にアクセスするための恒久的なハイパーリンクとしての機能のみならず、様々な機能を果たす。たとえば、Web APIによる書誌事項の提供を通じたアプリケーションやサービスとの連携や、定量的なアクセス分析のための基盤としての役割をもつ。
- 本発表では、「DOIなんて初めて聞いた」、「たまに耳にするけれど、あまり詳しくは知らない」といった人に向けて、実際のサービスや最新動向の紹介を交えながらDOIの基礎知識を共有する。さらに、新たなアイデアの検討やコミュニティの活性化へと繋げることを目指す。プレゼン資料
ショート発表(10件)[編集]
「図書館フロアガイドにおけるピクトグラム使用の傾向調査─都道府県立図書館の事例を中心に」(阿児 雄之)[編集]
- フロアガイドを制作する際には、フロア内の空間・機能を利用者へ適切に提示することに留意しなければならない。特に、図書館や博物館などの公共文化施設のフロアガイドにおいては一定の共通性を保ちつつも、館ごとの特徴を示すものとなるが、フロアガイド制作にかかる指針などの整備は不十分である。発表者は、広く誰もがフロアガイドを制作できる環境整備を目的として、MLAK(Museum, Library, Archives, Kominkan) / GLAM(Gallery, Library, Archives, Musuem)と称される施設のフロアガイドに記載されている文字情報と記号情報を収集・調査している。
- 本発表では、特に図書館フロアガイドにおける「記号情報=ピクトグラム」に着目し、その使用傾向を分析した結果を報告する。分析の視点として、どのような空間・機能に対してピクトグラムが使用されているか、使用されているピクトグラムのデザイン的共通性はあるかの2点を設定した。まず、使用されている空間・機能については特徴的な頻度分布が得られた。トイレやエレベーターなど、多くの施設が積極的に使用してる空間・機能があることが明らかになった。そして、ピクトグラムのデザイン性については、実に多様なデザインが用いられていることがわかった。非常口やAEDなど屋内サインに用いられるピクトグラムを基本としつつも、各館ごとに独自のピクトグラムを使用している。地図記号と異なり、標準化・規格化が進んでいないことが如実にあらわれた結果であろう。本分析結果の整理・公開は、将来フロアガイドを制作する際の参照データとなることが期待される。
「都道府県立図書館の要覧・年報のウェブ公開の現状と課題」(岡本 真)[編集]
- 都道府県立図書館の年次活動報告と活動予定である年報と要覧のウェブ公開状況を報告します。
「人生の意思決定を支える社会インフラとしての図書館」(清田 陽司)[編集]
- 私たちは、自身や家族の今後の人生に大きな影響を与える意思決定を迫られることがある。進学先、就職先、住まい、医療、保険、介護サービスなどの選択はその代表例である。しかし、これらの意思決定を後悔なく行うために私たちが参考とする情報源には、いくつかの課題があるように思える。
- 伝統的に頼りにされてきた情報源は人生の先達である親世代の経験に基づくアドバイスであるが、少子高齢化や情報化などによって社会のあり方が急速に変化する中で、親世代の経験はかならずしも頼りにできなくなっている。
- 現代では、友人やソーシャルメディアのつながりを含む交流関係を情報源として頼りにすることも多いが、将来の自分が「参考にしてよかった」と思えるような経験をもった人が、交流関係の中に存在するかどうかはわからない。将来の自分がどのような状況におかれるかは、家族関係・居住地・教育レベル・職業・収入・資産など、きわめて個人的な要因に影響を受ける一方、私たちが形成する交流関係にはそれらの要因とは別のバイアスに左右されるため、交流関係から得られるアドバイスが本当に有益なものになるかどうかは不明である。
- 本発表では、こういった重大な意思決定に社会的存在としての図書館がどのように関わりをもてるかについての考察を試みる。例えば、持ち家の購入を検討している利用者に、住まいの選択が将来の人生(子どもの教育や親の介護など)に与える影響を考慮する必要性を気づかせることができるだろうか? 世代や交流関係を超えて経験を共有する「場」の提供や、資料の推薦を通じて、社会的課題の解決に貢献できる可能性について議論を提示したい。
「ニュース紹介型オンライン動画配信番組における番組プログラム編纂支援システムの運用~図書館情報学チャンネルの挑戦~」(常川真央、吉川次郎)[編集]
- 本発表ではオンライン配信番組「図書館情報学チャンネル」の企画運営を通じて開発した番組プログラム編成支援システムを紹介する。図書館情報学チャンネルは、技術系の図書館情報学コミュニティ「Project Lie」が毎週1回配信しており、2010年から現在に至るまで6年間に及ぶ長寿オンライン配信番組である。内容としてはその週に起こった図書館情報学に関するニュースを紹介するという体裁をとっている。これまで番組プログラムはProject Lieメンバーの1人が作成する体制であったが、番組制作の負荷が集中し、番組の継続に支障をきたしつつあった。そこで負荷分散を目的として、番組プログラムを自動編纂するシステムを構築した。本発表ではその具体的な仕組みについて述べるとともに、それによる番組制作に与えた影響を紹介することで、今後の図書館情報学関係者間の情報共有のあり方について考察する。
「グラフデータベースによるMLA連携ネットワークの構築」(丸山 高弘)[編集]
- グラフデータベース Neo4j を用いて、図書館の資料検索、博物館や美術館の展示/収蔵品などの検索が可能なシステムの構築(データベース運用)法を探る。
「RFID(UHF)とバーコードのハイブリット運用について」(安東 正玄)[編集]
- 立命館大学では2015年大阪いばらきキャンパス(以下、OIC)に、OICライブラリー(30万冊)を開設した。そのOICライブラリーではRFID(UHF帯)を採用し、RFID対応の自動貸出返却機、ハンディーリーダー、セキュリティーゲートを導入した。
- RFIDタグには大学の識別コードの他、資料番号だけを入れる運用とした。
- また、日常的な資料管理においては、今まで通りバーコードも付与する運用とした。
- その理由は、以下の通り
- ・ICタグエンコードの書込みトラブルを回避する
