「C4ljp2019」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(7人の利用者による、間の20版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__NOEDITSECTION__{{DISPLAYTITLE:Code4Lib JAPAN Conference 2019}} | __NOEDITSECTION__{{DISPLAYTITLE:Code4Lib JAPAN Conference 2019}} | ||
<div style="border:1px dashed gray; padding:10px; font-size:larger; width:80%;"> | |||
Code4Lib JAPANカンファレンス2019は、無事に終了しました。参加者数は過去最高の103人(1日目77人、2日目87人)でした。 | |||
参加された方、後援・協力、協賛いただきました皆様に感謝します。 | |||
ありがとうございました! | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=augiXmmDYoE カンファレンス中継映像 (YouTube Live)] | |||
* カンファレンスの写真: [https://photos.app.goo.gl/5GC6LExtkV8GTqdb6 1日目], [https://photos.app.goo.gl/WfCYHWCRWYQkkB4u5 2日目] (Googleフォト) | |||
* イベント報告がCA-Eに掲載されました。 | |||
**[https://current.ndl.go.jp/e2198 Code4Lib JAPANカンファレンス2019,大阪にて開催<報告>]. カレントアウェアネス-E, No.E2198, 2019-11-21. | |||
</div> | |||
== Code4Lib JAPANカンファレンス2019 概要 == | == Code4Lib JAPANカンファレンス2019 概要 == | ||
7行目: | 19行目: | ||
;場所 | ;場所 | ||
:[https://www.oml.city.osaka.lg.jp/index.php?page_id=134 大阪市立中央図書館] | |||
:〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2 | |||
:[ | :(Osaka Metro 千日前線・長堀鶴見緑地線西長堀駅下車 7号出口すぐ) | ||
: | :[https://www.oml.city.osaka.lg.jp/?page_id=292 アクセス] | ||
: | |||
:[ | |||
;主催 | ;主催 | ||
:[http://www.code4lib.jp/ Code4Lib JAPAN] | :[http://www.code4lib.jp/ Code4Lib JAPAN] | ||
;共催 | |||
:[https://www.oml.city.osaka.lg.jp/index.php?page_id=134 大阪市立中央図書館] | |||
;協賛(募集中) | ;協賛(募集中) | ||
:[https://calil.jp/ 株式会社カーリル] / [ | :[https://calil.jp/ 株式会社カーリル] / [https://arg-corp.jp/ アカデミック・リソース・ガイド株式会社] / [https://daypla.co.jp/ DAYPLA株式会社] / [https://www.meta-info.co.jp/ 株式会社メタ・インフォ] | ||
;後援(募集中) | ;後援(募集中) | ||
: [https://www.infosta.or.jp/ 一般社団法人情報科学技術協会(INFOSTA)] | : [https://www.infosta.or.jp/ 一般社団法人情報科学技術協会(INFOSTA)] / [http://www.jsik.jp/ 情報知識学会] / [http://digitalarchivejapan.org/ デジタルアーカイブ学会] / [https://www.osmf.jp/ 一般社団法人オープンストリートマップ・ファウンデーション・ジャパン] | ||
;宿泊について | ;宿泊について | ||
30行目: | 42行目: | ||
* [[/program|発表プログラム]](タイムテーブル) | * [[/program|発表プログラム]](タイムテーブル) | ||
* [[/presentation|発表タイトル]] | |||
::発表者名、発表タイトル、発表概要など | |||
==お知らせ== | ==お知らせ== | ||
35行目: | 50行目: | ||
===◆参加者募集=== | ===◆参加者募集=== | ||
参加者募集を開始しました!以下のフォームよりお申し込みください。 | |||
*参加者募集案内: https://www.code4lib.jp/2019/08/1679 | |||
**参加申込フォーム: https://www.code4lib.jp/2019/08/1672 | |||
**スマホ用参加申込フォーム: https://forms.gle/tdCziWbHmNYwNQER7 | |||
===◆基調講演企画=== | ===◆基調講演企画=== | ||
2019年度のカンファレンスでは、松原茂樹氏(大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 准教授)、山川みやえ氏(大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 准教授)と原田祐馬氏(UMA/design farm 代表)、中川和彦氏(スタンダードブックストア代表)に基調講演をいただきます! | |||
* 松原茂樹氏(大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 准教授)、山川みやえ氏(大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 准教授) | |||
:: '''講演予定日:'''2019年9月7日(土) | |||
:: '''講演タイトル:'''図書館環境の評価手法の開発ー 「キャプション評価」の方法とデジタル化の開発に向けてー | |||
:: '''講演概要:'''「キャプション評価」は、評価する人がそれぞれ気になる場所の写真を撮って、その写真にキャプションを付ける環境評価の手法である。様々な属性の方に参加いただくことで、多角的に図書館を見直すことができる。また、地域を巻き込んで図書館のあり方を考える契機としても期待できる。福祉施設や図書館等の建物におけるキャプション評価法の実践報告を行い、認知症の人をはじめ、多様な人々の“居場所”となる図書館のハード面でのデザインを考え、さらにより手軽に行えるアプリ等の活用の可能性についても議論したい。 | |||
* 原田祐馬氏(UMA/design farm 代表)、中川和彦氏(スタンダードブックストア代表) | |||
:: '''講演予定日:'''2019年9月8日(日) | |||
:: '''講演タイトル:'''“中の人”じゃない人と考える 図書館×本×デザイン | |||
:: '''講演概要:'''図書館の本棚には出会いはあるか? 評価される図書館とは? そもそも「公共の場」としての図書館とは…。図書館と「デザイン」にまつわる話題を糸口に、本とデザインに関わられる講師ととともに、図書館や公共空間の可能性について考える。 | |||
===◆発表募集 〆2019年6月30日(日) 23:59 === | ===◆発表募集 〆2019年6月30日(日) 23:59 === | ||
*発表募集(CFP) | '''ロング発表の応募は締め切りました。多数のご応募ありがとうございました!''' | ||
<font color="red">ライトニングトークの発表は開催当日に現地で募集します!</font> | |||
*発表募集(CFP):https://www.code4lib.jp/2019/03/1641 | |||
===◆協賛募集=== | ===◆協賛募集=== | ||
*募集要項:[[メディア:sponsor_requirements_2019.pdf | Code4Lib JAPANカンファレンス2019協賛募集要項(PDF)]] | *募集要項:[[メディア:sponsor_requirements_2019.pdf | Code4Lib JAPANカンファレンス2019協賛募集要項(PDF)]] ※会場は現在調整中の為、変更となる場合があります。 | ||
*協賛金:一口…5万円(税込) | *協賛金:一口…5万円(税込) | ||
*協賛特典:(1)貴社・貴団体名とロゴの掲載(Code4Lib JAPAN カンファレンス2019公式サイト, 各種配布物)(2)参加者への貴社・貴団体パンフレット等の全員配布 | *協賛特典:(1)貴社・貴団体名とロゴの掲載(Code4Lib JAPAN カンファレンス2019公式サイト, 各種配布物)(2)参加者への貴社・貴団体パンフレット等の全員配布 | ||
57行目: | 90行目: | ||
|- style="height:80px;" | |- style="height:80px;" | ||
|[[Image:Calil. logo.png|link=https://calil.jp/|170px]] | |[[Image:Calil. logo.png|link=https://calil.jp/|170px]] | ||
|[[Image:Academic_Resource_Guide_logo.gif|link= | |[[Image:Academic_Resource_Guide_logo.gif|link=https://arg-corp.jp/|200px]] | ||
|[[Image:Daypla-logo.jpg|link=https://daypla.co.jp/]] | |[[Image:Daypla-logo.jpg|link=https://daypla.co.jp/]] | ||
|[[Image:MetaInfo_logo.png|link=https://www.meta-info.co.jp/|175px]] | |||
|} | |} | ||
103行目: | 137行目: | ||
==連絡先== | ==連絡先== | ||
*Email: http://www.code4lib.jp/ | *Email: http://www.code4lib.jp/assets/uploads/2010/11/info_code4lib_mail.gif | ||
==履歴== | ==履歴== | ||
* 2019-07-28: プログラムを公表しました。 | |||
* 2019-07-28: 発表採択リストを公表しました。 | |||
* 2019-07-28: 基調講演の情報を掲載しました。 | |||
* 2019-06-30: 発表募集を締め切りました。 | |||
* 2019-03-27: 発表募集を開始しました! | * 2019-03-27: 発表募集を開始しました! | ||
* 2019-03-27: 発表プログラム(仮)を掲載しました。 | * 2019-03-27: 発表プログラム(仮)を掲載しました。 | ||
116行目: | 154行目: | ||
以下の「招待リンク」を辿って登録します。 | 以下の「招待リンク」を辿って登録します。 | ||
* [https://join.slack.com/t/c4ljp/shared_invite/ | * [https://join.slack.com/t/c4ljp/shared_invite/zt-5gucr6lz-dWeD_1oVBoPOfLi1v5UFdw 招待リンク] | ||
2020年8月23日 (日) 00:43時点における最新版
Code4Lib JAPANカンファレンス2019は、無事に終了しました。参加者数は過去最高の103人(1日目77人、2日目87人)でした。 参加された方、後援・協力、協賛いただきました皆様に感謝します。 ありがとうございました!
- カンファレンス中継映像 (YouTube Live)
- カンファレンスの写真: 1日目, 2日目 (Googleフォト)
- イベント報告がCA-Eに掲載されました。
- Code4Lib JAPANカンファレンス2019,大阪にて開催<報告>. カレントアウェアネス-E, No.E2198, 2019-11-21.
Code4Lib JAPANカンファレンス2019 概要
- 日程
- 2019年9月7日(土)、8日(日)
- 共催
- 大阪市立中央図書館
- 協賛(募集中)
- 株式会社カーリル / アカデミック・リソース・ガイド株式会社 / DAYPLA株式会社 / 株式会社メタ・インフォ
- 宿泊について
- 宿泊については参加者各自でご手配ください。
会議関連情報
- 発表プログラム(タイムテーブル)
- 発表者名、発表タイトル、発表概要など
お知らせ
◆参加者募集
参加者募集を開始しました!以下のフォームよりお申し込みください。
- 参加者募集案内: https://www.code4lib.jp/2019/08/1679
- 参加申込フォーム: https://www.code4lib.jp/2019/08/1672
- スマホ用参加申込フォーム: https://forms.gle/tdCziWbHmNYwNQER7
◆基調講演企画
2019年度のカンファレンスでは、松原茂樹氏(大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 准教授)、山川みやえ氏(大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 准教授)と原田祐馬氏(UMA/design farm 代表)、中川和彦氏(スタンダードブックストア代表)に基調講演をいただきます!
- 松原茂樹氏(大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 准教授)、山川みやえ氏(大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 准教授)
- 講演予定日:2019年9月7日(土)
- 講演タイトル:図書館環境の評価手法の開発ー 「キャプション評価」の方法とデジタル化の開発に向けてー
- 講演概要:「キャプション評価」は、評価する人がそれぞれ気になる場所の写真を撮って、その写真にキャプションを付ける環境評価の手法である。様々な属性の方に参加いただくことで、多角的に図書館を見直すことができる。また、地域を巻き込んで図書館のあり方を考える契機としても期待できる。福祉施設や図書館等の建物におけるキャプション評価法の実践報告を行い、認知症の人をはじめ、多様な人々の“居場所”となる図書館のハード面でのデザインを考え、さらにより手軽に行えるアプリ等の活用の可能性についても議論したい。
- 原田祐馬氏(UMA/design farm 代表)、中川和彦氏(スタンダードブックストア代表)
- 講演予定日:2019年9月8日(日)
- 講演タイトル:“中の人”じゃない人と考える 図書館×本×デザイン
- 講演概要:図書館の本棚には出会いはあるか? 評価される図書館とは? そもそも「公共の場」としての図書館とは…。図書館と「デザイン」にまつわる話題を糸口に、本とデザインに関わられる講師ととともに、図書館や公共空間の可能性について考える。
◆発表募集 〆2019年6月30日(日) 23:59
ロング発表の応募は締め切りました。多数のご応募ありがとうございました!
ライトニングトークの発表は開催当日に現地で募集します!
- 発表募集(CFP):https://www.code4lib.jp/2019/03/1641
◆協賛募集
- 募集要項: Code4Lib JAPANカンファレンス2019協賛募集要項(PDF) ※会場は現在調整中の為、変更となる場合があります。
- 協賛金:一口…5万円(税込)
- 協賛特典:(1)貴社・貴団体名とロゴの掲載(Code4Lib JAPAN カンファレンス2019公式サイト, 各種配布物)(2)参加者への貴社・貴団体パンフレット等の全員配布
- 申込み:協賛申込みWebフォーム
協賛企業・団体一覧
ネットワークスポンサー企業・団体一覧
準備中
プログラム委員
- 委員長: 高久 雅生 (筑波大学)
- 委員: 常川 真央 (国立情報学研究所)
- 委員: 大向 一輝 (国立情報学研究所)
- 委員: 清田 陽司 (株式会社LIFULL/株式会社メディンプル)
- 委員: 林 賢紀 (国際農林水産業研究センター)
プログラム委員への問い合わせ先
e-mail: code4lib-japan-2019 at googlegroups.com
実行委員
- 天野絵里子(京都大学)
- 江草由佳 (国立教育政策研究所)
- 大向一輝 (国立情報学研究所)
- 岡本真 (アカデミック・リソース・ガイド株式会社)
- 加藤文彦 (国立情報学研究所)
- 川上努 (G-Links)
- 清田陽司 (株式会社LIFULL/株式会社メディンプル)
- 阪口哲男 (筑波大学)
- 澤谷晃子 (大阪市立中央図書館)
- 高久雅生 (筑波大学)
- 田辺浩介 (物質・材料研究機構)
- 谷合佳代子(エル・ライブラリー)
- 常川真央 (国立情報学研究所)
- 外丸須美乃(大阪市立中央図書館)
- 中村覚 (東京大学)
- 林賢紀 (国際農林水産業研究センター)
- 林水紀 (農業・食品産業技術総合研究機構)
- ふじたまさえ(株式会社カーリル)
- 三苫奈美子(アカデミック・リソース・ガイド株式会社)
- 吉本龍司 (株式会社カーリル)
連絡先
- Email:
履歴
- 2019-07-28: プログラムを公表しました。
- 2019-07-28: 発表採択リストを公表しました。
- 2019-07-28: 基調講演の情報を掲載しました。
- 2019-06-30: 発表募集を締め切りました。
- 2019-03-27: 発表募集を開始しました!
- 2019-03-27: 発表プログラム(仮)を掲載しました。
- 2019-02-28: 場所が決定しました。
- 2018-12-18: ページを開設しました。
Code4Lib JAPAN slack
以下の「招待リンク」を辿って登録します。