「北里大学」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{ラーニングコモンズ |大学名=北里大学 |よみ=きたざとだいがく |図書館名=北里大学図書館 |図書館名よみ=きたざとだいがく...」) |
細 (ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得) |
||
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
|図書館名=北里大学図書館 | |図書館名=北里大学図書館 | ||
|図書館名よみ=きたざとだいがくとしょかん | |図書館名よみ=きたざとだいがくとしょかん | ||
|所在地=〒108-8641 東京都港区白金5-9-1 | |||
|緯度経度=35.6448744,139.7257075 | |||
|大学URL=http://www.kitasato-u.ac.jp/ | |大学URL=http://www.kitasato-u.ac.jp/ | ||
|図書館URL=http://mlib.kitasato-u.ac.jp/homepage/ulib.html | |図書館URL=http://mlib.kitasato-u.ac.jp/homepage/ulib.html | ||
|学生数= | |学生数=8539 | ||
|教員数= | |教員数=1630 | ||
|職員数= | |職員数=4121 | ||
|学科・研究科= | |学科・研究科=薬学部,獣医畜産学部,獣医学部,医学部,海洋生命科学部,看護学部,理学部,医療衛生学部 | ||
}} | }} | ||
[[Category:LCなし]] |
2012年4月15日 (日) 10:44時点における最新版
北里大学 | |
---|---|
大学名よみ | きたざとだいがく |
図書館名 | 北里大学図書館 |
図書館名よみ | きたざとだいがくとしょかん |
所在地 | 〒108-8641 東京都港区白金5-9-1 |
緯度経度 | 35° 38' 41.55" N, 139° 43' 32.55" E |
大学URL | http://www.kitasato-u.ac.jp/ |
図書館URL | http://mlib.kitasato-u.ac.jp/homepage/ulib.html |
学生数 | 8539 |
教員数 | 1630 |
職員数 | 4121 |
学部・研究科名 | 薬学部,獣医畜産学部,獣医学部,医学部,海洋生命科学部,看護学部,理学部,医療衛生学部 |
ラーニングコモンズ名 | {{{ラーニングコモンズ名}}} |
ラーニングコモンズ名よみ | {{{ラーニングコモンズ名よみ}}} |
ラーニングコモンズの場所 | {{{場所}}} |
URL | {{{URL}}} |
設置年月日 | {{{設置年月日}}} |
ラーニングコモンズ面積 | |
ラーニングコモンズ設備・備品 | |
オープン時間 | |
関係予算 | |
利用者数 | |
ラーニングコモンズ運営主体 | |
コンセプト | |
活動内容 | {{{活動内容}}} |
関連文献 | {{{関連文献}}} |
連絡先 | {{{連絡先}}} |
各種属性 | |
備考 |