「C4ljp2020/presentation」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(20人の利用者による、間の68版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==基調講演== | ==基調講演== | ||
===<span id=" | ===<span id="key01">「みんなで翻刻 」(橋本雄太氏(国立歴史民俗博物館 助教))</span>=== | ||
:講演概要 | :講演概要 | ||
7行目: | 7行目: | ||
: | :講演者 | ||
::'''橋本雄太氏'''(国立歴史民俗博物館 助教) | ::'''橋本雄太氏'''(国立歴史民俗博物館 助教) | ||
===<span id=" | ::[https://youtu.be/TMWGFSCNW0o?t=1212 動画へのリンク(YouTube)] | ||
===<span id="key02">「〈弱いロボット〉研究のめざすもの ― コミュニケーションに対する関係論的なアプローチ」(岡田美智男氏(豊橋技術科学大学 教授))</span>=== | |||
:講演概要 | :講演概要 | ||
17行目: | 18行目: | ||
: | :講演者 | ||
::'''岡田美智男氏'''(豊橋技術科学大学 教授) | ::'''岡田美智男氏'''(豊橋技術科学大学 教授) | ||
== | ::[https://youtu.be/lpDoVQZEam0 動画へのリンク(YouTube)] | ||
==発表採択リスト(8件)== | |||
===<span id="p01">「多面的・多角的な視座を育むためのデジタルアーカイブを活用した学習環境デザイン 〜ジャパンサーチの教育活用〜」(大井将生)</span>=== | ===<span id="p01">「多面的・多角的な視座を育むためのデジタルアーカイブを活用した学習環境デザイン 〜ジャパンサーチの教育活用〜」(大井将生)</span>=== | ||
::情報化の進展による大きな社会の変化を受け、教育の変革が世界的に求められている。日本でもそうした背景から議論が重ねられ学習指導要領が改訂された。2020年度から本格実施される新学習指要領では、「多面的・多角的に考える力」や「膨大な情報から必要なことを判断し、自ら問いを立てる力」等が重要であるとされ、そうした力を育むために図書館・博物館等の更なる活用が推奨されている。しかし、図書館・博物館等の教育利用は未だに深化しているとは言い難い。そこで本研究では、教育現場とMLAアーカイブ群の狭間にある問題を明らかにし、多面的・多角的な視座を育むためのデジタルアーカイブ資料群の教育利用を推進する学習環境をデザインする。そのための手法としてジャパンサーチを活用し、小・中・高校で授業実践を行い児童生徒の認識変容を分析する。ジャパンサーチの活用を通して、児童・生徒自らが探求的に資料を集め、複数の資料から問いを立てることで、多面的・多角的な考え方ができるようになると予想する。こうした学習によって、セレンディピティが教育現場で創出され、豊かで多様な学びが実現できるのではないだろうか。長期的には通年カリキュラムに合わせたジャパンサーチ活用実践を断続的に行い、【教育に特化したメタデータを付与したアーカイブ】を構築することでMLA資料を教育現場で有機的に活用し、資料の価値を高めることを目指す。こうした一連の取り組みによって貴重なMLA資料が児童生徒の考えや思いとともに未来に継承され、未来を担う子どもたちの豊かな学びの一助になると考える。発表では筆者がこれまでに行ってきたジャパンサーチを活用したワークショップや、NDL職員と協議の上で新たしく仮実装していただいた機能、そして2020年2月に行った小・中・高校でのジャパンサーチ活用授業実践、2020年4月から行う小・中・高校での長期授業実践について報告する。 | ::情報化の進展による大きな社会の変化を受け、教育の変革が世界的に求められている。日本でもそうした背景から議論が重ねられ学習指導要領が改訂された。2020年度から本格実施される新学習指要領では、「多面的・多角的に考える力」や「膨大な情報から必要なことを判断し、自ら問いを立てる力」等が重要であるとされ、そうした力を育むために図書館・博物館等の更なる活用が推奨されている。しかし、図書館・博物館等の教育利用は未だに深化しているとは言い難い。そこで本研究では、教育現場とMLAアーカイブ群の狭間にある問題を明らかにし、多面的・多角的な視座を育むためのデジタルアーカイブ資料群の教育利用を推進する学習環境をデザインする。そのための手法としてジャパンサーチを活用し、小・中・高校で授業実践を行い児童生徒の認識変容を分析する。ジャパンサーチの活用を通して、児童・生徒自らが探求的に資料を集め、複数の資料から問いを立てることで、多面的・多角的な考え方ができるようになると予想する。こうした学習によって、セレンディピティが教育現場で創出され、豊かで多様な学びが実現できるのではないだろうか。長期的には通年カリキュラムに合わせたジャパンサーチ活用実践を断続的に行い、【教育に特化したメタデータを付与したアーカイブ】を構築することでMLA資料を教育現場で有機的に活用し、資料の価値を高めることを目指す。こうした一連の取り組みによって貴重なMLA資料が児童生徒の考えや思いとともに未来に継承され、未来を担う子どもたちの豊かな学びの一助になると考える。発表では筆者がこれまでに行ってきたジャパンサーチを活用したワークショップや、NDL職員と協議の上で新たしく仮実装していただいた機能、そして2020年2月に行った小・中・高校でのジャパンサーチ活用授業実践、2020年4月から行う小・中・高校での長期授業実践について報告する。 | ||
::[発表資料] https://drive.google.com/file/d/1PoSiAS5w_srt1c1HllrH7viQLT0ZjLuS/view?usp=sharing | |||
::[https://www.youtube.com/watch?v=IDTI3Kljqwk 動画へのリンク(YouTube)] 録画ミスのため、発表の最初の部分が欠けています。申し訳ありません。 | |||
===<span id="p02">「 外国人児童を対象にした物語づくり活動の可能性」(伊藤孝良)</span>=== | ===<span id="p02">「 外国人児童を対象にした物語づくり活動の可能性」(伊藤孝良)</span>=== | ||
31行目: | 36行目: | ||
::概要)2018年より地域NPOや豊橋市図書館との連携により、豊橋市内2団地集会所、放課後子ども教室において、主に外国人児童を対象にiPadアプリ「ピッケのつくるえほん」活用したデジタル&製本の絵本づくりWSを延べ40回程度定点開催してきた。WSの成果・課題についての発表を行う。 | ::概要)2018年より地域NPOや豊橋市図書館との連携により、豊橋市内2団地集会所、放課後子ども教室において、主に外国人児童を対象にiPadアプリ「ピッケのつくるえほん」活用したデジタル&製本の絵本づくりWSを延べ40回程度定点開催してきた。WSの成果・課題についての発表を行う。 | ||
背景)豊橋市は外国人16,000人が暮らす集住都市であり、公立小中学校には外国人児童生徒数1,640人(H29年度)が在籍する。これは全児童生徒の5.1%にのぼり、さらに集合住宅を有する外国人集住校区では20%を超える学校も存在している。彼らの中には日本語力の不足により本領を発揮できないために、成績も級友からの評価も低くなりがちで、自己肯定感や学びへの意欲を持てず、将来像を思い描けない若年者が存在する。 | ::背景)豊橋市は外国人16,000人が暮らす集住都市であり、公立小中学校には外国人児童生徒数1,640人(H29年度)が在籍する。これは全児童生徒の5.1%にのぼり、さらに集合住宅を有する外国人集住校区では20%を超える学校も存在している。彼らの中には日本語力の不足により本領を発揮できないために、成績も級友からの評価も低くなりがちで、自己肯定感や学びへの意欲を持てず、将来像を思い描けない若年者が存在する。 | ||
目的)外国人児童が、自己肯定感や将来への希望を持って意欲的に学び、社会参画できる循環をつくる。日本語・母語が中途半端な弱点を、バイリンガルで強みとして生きる糧を身に付ける。 | ::目的)外国人児童が、自己肯定感や将来への希望を持って意欲的に学び、社会参画できる循環をつくる。日本語・母語が中途半端な弱点を、バイリンガルで強みとして生きる糧を身に付ける。 | ||
::成果)学校以外の場で、創作活動として実践的に日本語を使うことは、子どもにとって楽しい学びとなる。月1回程度のWSを心待ちにする子どもが存在し、学校での学びと、相互補完する両輪となっている。 母国学校に通い日本語には接してなかった児童が、翻訳してもらった日本語での録音を行うまで、日本語に親しんだ。 何より児童が外向けの発表することは、自己肯定感を育んでいる。 | |||
::課題)多くの児童が、学校では日本語を、家庭では母語を使用しており、両方の言語力が不足しがちである。来日時期の年齢が上がるほど日本語の習得が難しくなっている。しかし、家庭では母語のみでも、我が子の日本語の上達を喜ぶ保護者である場合は、子どもの日本語力が伸びやすい。保護者の意識が重要である。 また、WSに日本語を解さない児童が参加するとき、母語のできるファシリテータは不可欠であるが、人材発掘が難しい。 | |||
:: [https://youtu.be/IDTI3Kljqwk?t=1280 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="p03">「デジタル・アーカイブに肉声を聴く ー「NHKアーカイブス」を活用した占領期ラジオ史研究の事例からー」(太田奈名子)</span>=== | ===<span id="p03">「デジタル・アーカイブに肉声を聴く ー「NHKアーカイブス」を活用した占領期ラジオ史研究の事例からー」(太田奈名子)</span>=== | ||
::本発表は、「NHKアーカイブス」というデジタル・アーカイブの活用法、特に、占領期における日本のラジオ史を対象とした学術研究の事例報告を行うことを目的とする。 | ::本発表は、「NHKアーカイブス」というデジタル・アーカイブの活用法、特に、占領期における日本のラジオ史を対象とした学術研究の事例報告を行うことを目的とする。 | ||
「NHKアーカイブス」は、放送・映像資料を保管する施設として2003年に埼玉県川口市に設立され、100万本近くの放送・映像コンテンツと関連資料を所蔵している。NHKは、資料を学術関係者に公開する「NHK番組アーカイブス学術利用トライアル」を実施したり、一部資料のダイジェストをオンラインで公開したりするなど、「NHKアーカイブス」の存在の周知、同時にその活用法の模索を続けている。 | ::「NHKアーカイブス」は、放送・映像資料を保管する施設として2003年に埼玉県川口市に設立され、100万本近くの放送・映像コンテンツと関連資料を所蔵している。NHKは、資料を学術関係者に公開する「NHK番組アーカイブス学術利用トライアル」を実施したり、一部資料のダイジェストをオンラインで公開したりするなど、「NHKアーカイブス」の存在の周知、同時にその活用法の模索を続けている。 | ||
本発表では、前半で、誰でも簡単に自宅からオンラインで利用できる「NHKアーカイブス」を紹介し、後半で、占領期ラジオ史を扱う博士論文執筆のため「NHK番組アーカイブス学術利用トライアル」の支援を2度にわたり受けた発表者のアーカイブス利用体験を報告する。後半では、GHQから制作指導を受けてNHKが放送した『街頭録音』という番組に光を当てる。身体性を伴わないデジタル空間に構築されたアーカイブから占領下の人々の肉声を聴くという行為の意味を、占領史研究という学術的コンテクスト、さらに、コロナ禍の只中で人との接触が阻まれる現状という社会的コンテクストに落とし込んで論じる。 | :: 本発表では、前半で、誰でも簡単に自宅からオンラインで利用できる「NHKアーカイブス」を紹介し、後半で、占領期ラジオ史を扱う博士論文執筆のため「NHK番組アーカイブス学術利用トライアル」の支援を2度にわたり受けた発表者のアーカイブス利用体験を報告する。後半では、GHQから制作指導を受けてNHKが放送した『街頭録音』という番組に光を当てる。身体性を伴わないデジタル空間に構築されたアーカイブから占領下の人々の肉声を聴くという行為の意味を、占領史研究という学術的コンテクスト、さらに、コロナ禍の只中で人との接触が阻まれる現状という社会的コンテクストに落とし込んで論じる。 | ||
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在多くの図書館が休館・閉館に追いやられている。本発表は、図書館というテーマと直接的関わりはない。しかしながら、「NHKアーカイブス」という一コンテンツの活用事例の報告を通じて、既存の図書館システム・サービスに示唆を与えるものになると考える。 | :: 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在多くの図書館が休館・閉館に追いやられている。本発表は、図書館というテーマと直接的関わりはない。しかしながら、「NHKアーカイブス」という一コンテンツの活用事例の報告を通じて、既存の図書館システム・サービスに示唆を与えるものになると考える。 | ||
===<span id="p04"> | ::[発表資料]https://drive.google.com/file/d/1rd2QQsAV4nwL2jaoyXGkP5OGRvqI9QXe/view?usp=sharing | ||
::[https://youtu.be/IDTI3Kljqwk?t=3045 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="p04">「やってみよう!ユーザーテスト」(白石啓)</span>=== | |||
::ユーザーテストとは、Webサイトやソフトウェア、製品などの使いやすさ、使い勝手を実際にユーザーに試してもらうことによって、問題点や改善点を見つけるための手法です。実際にユーザーが使用している様子を観察し、使ってみてどう感じたかを質問して確認することで、Webサイトやソフトウェア、製品の課題を「狭く、深く」把握することが可能です。 | ::ユーザーテストとは、Webサイトやソフトウェア、製品などの使いやすさ、使い勝手を実際にユーザーに試してもらうことによって、問題点や改善点を見つけるための手法です。実際にユーザーが使用している様子を観察し、使ってみてどう感じたかを質問して確認することで、Webサイトやソフトウェア、製品の課題を「狭く、深く」把握することが可能です。 | ||
図書館によっては、図書館のWebサービス(サイト、デジタルアーカイブ、OPACなど)について、ユーザーアンケートやアクセスログ解析などの定量的な手法を用いて、ユーザーの課題や要望を把握しようと取り組んでいる図書館もあるかと思います。しかし、こういった定量的な手法では、表層的な要望しか把握できない、「なぜ課題なのか」「どうすれば改善できるのか」について把握することが難しいため、ユーザーテストのような定性的な手法を組み合わせることで、より効果的に課題を把握し、改善していくことができます。 | ::図書館によっては、図書館のWebサービス(サイト、デジタルアーカイブ、OPACなど)について、ユーザーアンケートやアクセスログ解析などの定量的な手法を用いて、ユーザーの課題や要望を把握しようと取り組んでいる図書館もあるかと思います。しかし、こういった定量的な手法では、表層的な要望しか把握できない、「なぜ課題なのか」「どうすれば改善できるのか」について把握することが難しいため、ユーザーテストのような定性的な手法を組み合わせることで、より効果的に課題を把握し、改善していくことができます。 | ||
この発表では、Zoomを用いてリモート環境でユーザーテストを行う手法について紹介します。また、許諾が得られれば、発表者が実際に担当した、学術情報データベースにおけるユーザーテストの事例も併せて紹介する予定です。 | ::この発表では、Zoomを用いてリモート環境でユーザーテストを行う手法について紹介します。また、許諾が得られれば、発表者が実際に担当した、学術情報データベースにおけるユーザーテストの事例も併せて紹介する予定です。 | ||
::この発表を通してリモートユーザーテストという手法をより身近に感じていただき、Webサービスの改善にお役立ていただけたら嬉しいです。 | |||
::発表資料:https://www.slideshare.net/ke_shira/ss-235976516 | |||
::[https://youtu.be/NkpkpyBcSto?t=478 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="p05">「OPACのための汎用的なインデックスとスコアリング戦略」(吉本龍司)</span>=== | ===<span id="p05">「OPACのための汎用的なインデックスとスコアリング戦略」(吉本龍司)</span>=== | ||
65行目: | 73行目: | ||
::図書館の蔵書検索システムにおいて、SolrやElasticsearchなどのLuceneベースの全文検索エンジンが採用されることが増えています。 | ::図書館の蔵書検索システムにおいて、SolrやElasticsearchなどのLuceneベースの全文検索エンジンが採用されることが増えています。 | ||
::カーリルでは、「COVID-19 : 学校図書館支援プログラム」において学校図書館向けの簡易的な検索サービスの提供を開始するために、蔵書検索サービスの立ち上げに取り組みました。このセッションでは、業務レベルの蔵書検索に耐える信頼できる蔵書検索サービスを構築するための基本的なインデックスとスコアリング戦略を検討します。 | ::カーリルでは、「COVID-19 : 学校図書館支援プログラム」において学校図書館向けの簡易的な検索サービスの提供を開始するために、蔵書検索サービスの立ち上げに取り組みました。このセッションでは、業務レベルの蔵書検索に耐える信頼できる蔵書検索サービスを構築するための基本的なインデックスとスコアリング戦略を検討します。 | ||
::発表資料 : https://drive.google.com/file/d/1GRchwDVbcOz3k2pRrH83AozsKbZeU0Ih/view?usp=sharing | |||
::コード : https://gist.github.com/ryuuji/8e5f5eb141d445e766cfd82b0dcd2eab | |||
::[https://youtu.be/NkpkpyBcSto?t=2086 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="p06">「軽量Linked Open Data公開ワークフロー: Poorman's | ===<span id="p06">「軽量Linked Open Data公開ワークフロー: Poorman's ToolkitからXlsx2Shapesまで」(高久雅生, 江草由佳)</span>=== | ||
::直近4年間、専門図書館蔵書コレクション約7500タイトルを対象とする教科書Linked Open Data (LOD)の公開と継続的な更新を通じて開発してきた、LODデータセットの公開用ツール群とワークフローの全体像を紹介する。MLA機関による小中規模のコレクションに対応するメタデータ公開を簡易に行うための独自の方法論として、以下のような複数の簡易ツールを組み合わせるワークフローを提案する。1) Poorman’s ToolkitによるExcelからRDF/Turtleへの変換、2) ttl2htmlによる静的な公開データサイト構築、3) Github Pagesを通じたLODデータ公開、4) xlsx2shapesを使ったアプリケーションプロファイルの検証と公開。 | ::直近4年間、専門図書館蔵書コレクション約7500タイトルを対象とする教科書Linked Open Data (LOD)の公開と継続的な更新を通じて開発してきた、LODデータセットの公開用ツール群とワークフローの全体像を紹介する。MLA機関による小中規模のコレクションに対応するメタデータ公開を簡易に行うための独自の方法論として、以下のような複数の簡易ツールを組み合わせるワークフローを提案する。1) Poorman’s ToolkitによるExcelからRDF/Turtleへの変換、2) ttl2htmlによる静的な公開データサイト構築、3) Github Pagesを通じたLODデータ公開、4) xlsx2shapesを使ったアプリケーションプロファイルの検証と公開。 | ||
あわせて、MLA機関が持つ情報をLODデータセットとして構築し公開することの意義を議論したい。 | ::あわせて、MLA機関が持つ情報をLODデータセットとして構築し公開することの意義を議論したい。 | ||
なお、過去の既発表『情報の科学と技術』(2018.7, 2020.4)、Code4Lib JAPANカンファレンス2018, 2019のライトニングトークで個別のツールを紹介しましたが、全体像の紹介は本発表が初めてとなる予定です。 | ::なお、過去の既発表『情報の科学と技術』(2018.7, 2020.4)、Code4Lib JAPANカンファレンス2018, 2019のライトニングトークで個別のツールを紹介しましたが、全体像の紹介は本発表が初めてとなる予定です。 | ||
::発表スライド: https://speakerdeck.com/masao/20200621-lightweight-linked-open-data-workflow | |||
::[https://youtu.be/NkpkpyBcSto?t=3633 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="p07">「学校図書館の挑戦~緊急事態宣言下の在宅プロジェクトマネジメント」(中野ひかる)</span>=== | ===<span id="p07">「学校図書館の挑戦~緊急事態宣言下の在宅プロジェクトマネジメント」(中野ひかる)</span>=== | ||
::システムの設備や環境が著しく乏しい学校図書館にて、緊急事態宣言による学内施設の閉鎖および構内立ち入り禁止下においても、グループウェアを駆使することによって無事に雇用維持できた事例を発表する。2015年度に文部科学省よりスーパーグローバルハイスクール(SGH)の指定を受けた本校は、高い国際通用性を有するレジリエンスに富むグローバルリーダーを高等学校段階から育成するという目的で指導を行ってきたが、その学習の集大成として生徒は8,000字の論文の執筆を課される。SGH指定校の成果発信は文科省の要請のひとつであるが、本校では一般的によくみられる紙媒体の論文集として発行するのではなく、デジタルアーカイブ化を念頭におき、生徒はクラウド上に論文提出を行うよう指導を受けてきた。そのベースをもとに従来から構想下にあったリポジトリプロジェクトを緊急事態宣言直後からすぐに在宅ワークとして始動させ、スプレッドシート共同編集、MARCEditを使ったMARCレコード作成、そしてOPAC流し込みまで在宅で行えるようマネジメントした結果、本校のSGH論文の全文PDFがOPACから検索そして閲覧できるようになった。クライアントサーバ型のシステムにアクセスしないと作業できないルーチンのみTeamViewerを導入したが、プロジェクトベースの業務にすぐに移行したことでほぼルーチンに頼らず、上記結果を出すことができた。また、本校における学校司書の雇用形態が、教員である司書教諭の直接指揮下においても法的に問題がなかったことが成功要因のひとつであると思料されることにも言及し、オンラインワークが可能でない学校図書館の現状も多角的に考察したい。 | |||
::発表資料: https://docs.google.com/presentation/d/1j6HA2rU7zscA8WQTi49Mc4NLsLI9Po-XmQK76LZwhpQ/edit?usp=sharing | |||
::(動画非公開) | |||
===<span id="p08">「ICTツールを活用した、COVID-19の影響による図書館の動向調査の取り組み」(常川真央)</span>=== | ===<span id="p08">「ICTツールを活用した、COVID-19の影響による図書館の動向調査の取り組み」(常川真央)</span>=== | ||
:: COVID-19の感染が拡大して以来、全国の多くの公共図書館が市民にサービスを提供することが困難な状況になっている。4月9日に株式会社カーリルは、全国の公共図書館のCOVID-19への対応状況を把握するために、独自に図書館ウェブサイトの公開情報を集約し、目視で調査した結果を発表した。これにより、初期の図書館の休館状況は可視化されたが、事態は日を追うごとに深刻化していることから、多くの人々の協力による継続的に調査を行う必要が生じた。 | :: COVID-19の感染が拡大して以来、全国の多くの公共図書館が市民にサービスを提供することが困難な状況になっている。4月9日に株式会社カーリルは、全国の公共図書館のCOVID-19への対応状況を把握するために、独自に図書館ウェブサイトの公開情報を集約し、目視で調査した結果を発表した。これにより、初期の図書館の休館状況は可視化されたが、事態は日を追うごとに深刻化していることから、多くの人々の協力による継続的に調査を行う必要が生じた。 | ||
そこで、saveMLAKコミュニティは、covid-19-libdataチームを発足してカーリルの調査を引き継ぎ、全国の休館状況を探るための継続的な調査を実施している。5月初旬時点で3回に渡る調査を実施し、調査協力者は累計で70名を超えている。物理的に集まることができない状況であり、かつ急速に調査を実施する必要があるという背景から、いかにオンライン上で効率的な調査を実施するかが課題となった。本チームではSlackやGoogleスプレッドシート、Internet Archive等の様々なウェブサービスを組み合わせることで継続的でスピード感のある調査を実現した。また、Google Apps Script等のスクリプト言語によるカスタマイズを行うことで、複数種類のサービスをシームレスに連携する試みも行った。 | :: そこで、saveMLAKコミュニティは、covid-19-libdataチームを発足してカーリルの調査を引き継ぎ、全国の休館状況を探るための継続的な調査を実施している。5月初旬時点で3回に渡る調査を実施し、調査協力者は累計で70名を超えている。物理的に集まることができない状況であり、かつ急速に調査を実施する必要があるという背景から、いかにオンライン上で効率的な調査を実施するかが課題となった。本チームではSlackやGoogleスプレッドシート、Internet Archive等の様々なウェブサービスを組み合わせることで継続的でスピード感のある調査を実現した。また、Google Apps Script等のスクリプト言語によるカスタマイズを行うことで、複数種類のサービスをシームレスに連携する試みも行った。 | ||
本発表では調査の過程で利用した様々なウェブサービスやスクリプト開発の実践報告を通じて、感染症などのような人と人との物理的交流が果たせない中での図書館の協働にICTがどのように役立つかの知見を紹介する。 | :: 本発表では調査の過程で利用した様々なウェブサービスやスクリプト開発の実践報告を通じて、感染症などのような人と人との物理的交流が果たせない中での図書館の協働にICTがどのように役立つかの知見を紹介する。 | ||
::発表資料:https://drive.google.com/file/d/1zuPba5XnWFe0jPFJmq7MEk4qPO8W6G8I/view?usp=sharing | |||
::[https://www.youtube.com/watch?v=-YNTiP7aua0 動画へのリンク(YouTube)] | |||
==ライトニングトーク== | |||
===<span id="lt01">図書館的な空間をオンラインにのせる「朝読書ルーム」(高橋菜奈子)</span>=== | |||
::[https://www.slideshare.net/tnanako64/asadoku-at-code4-lib20200620 発表資料] | |||
::[https://youtu.be/b_dN0tiY-Jc?t=473 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt02">【特報】東海ナレッジネット始動!(ふむ)</span>=== | |||
::[https://drive.google.com/file/d/1ZkZFkAxMidPMBGtMAzEovam69-k7TJ-X/view?usp=sharing 発表資料] | |||
::[https://youtu.be/b_dN0tiY-Jc?t=829 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt03">小さな図書館のオンラインイベントのたくらみ(宮澤優子)</span>=== | |||
::[https://docs.google.com/document/d/1XWxQyyYfyR6k7cej5yoDkCyKjP-uJtxwfRQ6e2_Zc5E/edit 発表資料] | |||
::[https://youtu.be/b_dN0tiY-Jc?t=1158 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt04">IIIF Image Downloader試作(前田朗)</span>=== | |||
::[https://docs.google.com/presentation/d/1XeOwcLi1CwZAtvfJfp0PegXnc3gIy0jU/edit?usp=sharing&ouid=111415602083566763566&rtpof=true&sd=true 発表資料] | |||
::[https://youtu.be/b_dN0tiY-Jc?t=1507 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt05">この春から図書館員になったけどコロナ禍下の混乱で何をどう理解してよいか戸惑っている(としたらそのような)人のための読書案内: (2) デジタル編(egamiday)</span>=== | |||
::[http://egamiday3.seesaa.net/article/475315923.html 発表資料(ブログ)] | |||
::[https://youtu.be/b_dN0tiY-Jc?t=1800 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt06">図書館からLibrary:LRG31号のご案内(相宗大督)</span>=== | |||
::[[ファイル:20200620code4lib LT発表分.pdf|発表資料]] | |||
::[https://youtu.be/b_dN0tiY-Jc?t=2145 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt07">コロナ対策によるテイクアウト店の推移とコミュニティアーカイブ活動の成果と課題(坂ノ下勝幸)</span>=== | |||
::[https://speakerdeck.com/barsaka2/takeaway-map-and-community-archiving-activities 発表資料(Speaker Deck)] | |||
::[https://youtu.be/b_dN0tiY-Jc?t=2472 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt08">デジタルアーカイブ学会スピンオフ発表会など(時実象一)</span>=== | |||
::スピンオフ発表会 [http://digitalarchivejapan.org/kenkyutaikai/4th/spinoff] | |||
::第5回研究発表会 [http://digitalarchivejapan.org/kenkyutaikai/5th] | |||
::[https://youtu.be/b_dN0tiY-Jc?t=2821 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt09">上エジプト・「白の修道院」図書室・書庫のオンラインにおける復元:出土文献のデジタル・エディション化を通して(宮川創)</span>=== | |||
::[https://www.slideshare.net/runauei/ss-235982682 発表資料] | |||
::[https://youtu.be/b_dN0tiY-Jc?t=3021 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt21">Webブラウザで使える文献Web API取得結果のスプレッドシート化 ~ Google Colab始めました ~ (前田朗)</span>=== | |||
::[https://docs.google.com/presentation/d/1Z2gyuT0H8n97mnldEbgb89lnYsYnvLNK/edit?usp=sharing&ouid=111415602083566763566&rtpof=true&sd=true 講演資料] | |||
::[https://youtu.be/Dajj9gzABCY?t=37 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt22">技科大生作成図書館お役立ちツール (是住久美子)</span>=== | |||
::[https://www.slideshare.net/kumikokorezumi/ss-235979912 発表資料] | |||
::[https://youtu.be/Dajj9gzABCY?t=365 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt23">人文学向けにテキスト資料を構造化するTEIガイドライン~そろそろ日本でも面白くなってきました~ (永崎研宣)</span>=== | |||
::[[ファイル:人文学向けにテキスト資料を構造化するcode4libj2020.pdf|発表資料]] | |||
::[https://youtu.be/Dajj9gzABCY?t=707 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt24">ColBaseを更新しました (あこたかゆき)</span>=== | |||
::[https://www.slideshare.net/takayukiako/colbase 発表資料(Slideshare)] | |||
::[https://youtu.be/Dajj9gzABCY?t=1047 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt25">NDL関西館さんでいろいろやってます! (青木和人)</span>=== | |||
::[https://www.slideshare.net/kazutoaoki/20200621-c4ljp2020ndl 発表資料] | |||
::[https://youtu.be/Dajj9gzABCY?t=1386 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt26">当番をランダムに割り当ててみる ~ on-dutyTable.py ~ (前田朗)</span>=== | |||
::[https://www.slideshare.net/genroku/ondutytablepy-235981664 講演資料] | |||
::[https://youtu.be/Dajj9gzABCY?t=1707 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt27">高速・高画質な書影提供APIの構築 (吉本龍司)</span>=== | |||
::[https://paper.dropbox.com/doc/present/L9Gshe1kErm1oACRG4mhx 発表資料] | |||
::[https://youtu.be/Dajj9gzABCY?t=1920 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt28">民間レベルのゆるく根強いウィキペディアタウンの推進について (伊達深雪)</span>=== | |||
::[https://www.slideshare.net/mobile/MiyukiDate/edit-tango-2020-235980176 発表資料] | |||
::[https://youtu.be/Dajj9gzABCY?t=2244 動画へのリンク(YouTube)] | |||
===<span id="lt29">ICTを言葉の「創る」にも使おう (朝倉民枝)</span>=== | |||
::[https://www.slideshare.net/tamieasakura/20-0620-code4libjapanlt09 発表資料] | |||
::[https://youtu.be/Dajj9gzABCY?t=2598 動画へのリンク(YouTube)] |
2023年5月10日 (水) 07:08時点における最新版
基調講演[編集]
「みんなで翻刻 」(橋本雄太氏(国立歴史民俗博物館 助教))[編集]
- 講演概要
- 『みんなで翻刻』は、歴史災害史料を多数の市民の力でテキスト化し、地震研究や防災研究に役立てようという趣旨の参加型プロジェクトです。2017年のプロジェクト開始後、6,000人を超える方々に参加頂き、600万文字以上の古文書が参加者の手によって翻刻されました。この報告では、『みんなで翻刻』のシステムを紹介するとともに、市民参加型のシステムを運営する中で私が得た知見を共有します。
- 講演者
- 橋本雄太氏(国立歴史民俗博物館 助教)
「〈弱いロボット〉研究のめざすもの ― コミュニケーションに対する関係論的なアプローチ」(岡田美智男氏(豊橋技術科学大学 教授))[編集]
- 講演概要
