「純真学園大学」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{ラーニングコモンズ |大学名=純真学園大学 |よみ=じゅんしんがくえんだいがく |図書館名=付属図書館 |図書館名よみ=ふぞく...」) |
編集の要約なし |
||
9行目: | 9行目: | ||
|学生数=267 | |学生数=267 | ||
|教員数=41 | |教員数=41 | ||
|学科・研究科= | |学科・研究科=保健医療学部、看護学科、放射線技術科学科、検査科学科、医療工学科 | ||
|スタッフ=No | |スタッフ=No | ||
|共同学習スペース=No | |共同学習スペース=No |
2012年7月26日 (木) 17:32時点における最新版
純真学園大学 | |
---|---|
大学名よみ | じゅんしんがくえんだいがく |
図書館名 | 付属図書館 |
図書館名よみ | ふぞくとしょかん |
所在地 | 福岡県福岡市南区筑紫丘1-1-1 |
緯度経度 | |
大学URL | http://www.junshin-u.ac.jp/ |
図書館URL | http://www.junshin-u.ac.jp/about/library.html |
学生数 | 267 |
教員数 | 41 |
職員数 | {{{職員数}}} |
学部・研究科名 | 保健医療学部、看護学科、放射線技術科学科、検査科学科、医療工学科 |
ラーニングコモンズ名 | {{{ラーニングコモンズ名}}} |
ラーニングコモンズ名よみ | {{{ラーニングコモンズ名よみ}}} |
ラーニングコモンズの場所 | {{{場所}}} |
URL | {{{URL}}} |
設置年月日 | {{{設置年月日}}} |
ラーニングコモンズ面積 | |
ラーニングコモンズ設備・備品 | |
オープン時間 | |
関係予算 | |
利用者数 | |
ラーニングコモンズ運営主体 | |
コンセプト | |
活動内容 | {{{活動内容}}} |
関連文献 | {{{関連文献}}} |
連絡先 | {{{連絡先}}} |
各種属性 | |
備考 |