「C4ljp2018/program」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
32行目: | 32行目: | ||
|プレゼンテーション【オープンデータ】 | |プレゼンテーション【オープンデータ】 | ||
*[[C4ljp2018/presentation#hayashi | LODを活用した外部リソースと連携可能なWebサイトの構築(林賢紀) ]] | *[[C4ljp2018/presentation#hayashi | LODを活用した外部リソースと連携可能なWebサイトの構築(林賢紀) ]] | ||
*[[C4ljp2018/presentation#takahashi | 小倉百人一首LOD~図書館のオープンデータを活用する~( | *[[C4ljp2018/presentation#takahashi | 小倉百人一首LOD~図書館のオープンデータを活用する~(高橋菜奈子) ]] | ||
*[[C4ljp2018/presentation#sawaya| 人と人、人と情報、人と地域を繋げていくためのオープンデータの利活用をめざして(澤谷晃子) ]] | *[[C4ljp2018/presentation#sawaya| 人と人、人と情報、人と地域を繋げていくためのオープンデータの利活用をめざして(澤谷晃子) ]] | ||
|- | |- |
2018年8月3日 (金) 15:42時点における版
発表プログラム
2018年9月1日(土): 1日目
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
9:30~11:30 | プレカンファレンス | 県立長野図書館 |
12:30~13:00 | 受付 | |
13:00~13:10 | 開会のあいさつ | |
13:10~13:15 | 諸連絡 | |
13:15~14:15 | 基調講演①: 兼宗 進氏(大阪電気通信大学)「データ教育の出番! 2020年度からはじまる小中高の情報教育」 | |
14:15~14:30 | 休憩 | |
14:30~16:00 | プレゼンテーション【オープンデータ】 | |
16:00~16:15 | 休憩 | |
16:15~17:15 | プレゼンテーション【新たな図書館の役割】 | |
17:15~17:30 | 休憩 | |
17:30~18:05 | ライトニングトーク | |
18:05~18:15 | 諸連絡 | |
18:15~18:25 | 写真撮影 | |
18:25~19:00 | 懇親会会場への移動 | |
19:00~21:00 | 懇親会(4,500円程度) | 信州長屋酒屋 |
2018年9月2日(日): 2日目
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
8:45〜 9:00 | 受付開始 | 県立長野図書館 |
9:00〜 9:05 | 諸連絡 | |
9:05〜10:05 | 基調講演②: 渡邉 匡一氏(信州大学)「寺社資料の電子化・共有による新たな研究の展望と課題」 | |
10:05〜10:20 | 休憩 | |
10:20〜10:40 | 協賛団体セッション | |
10:40〜11:15 | プレゼンテーション【ショート】 | |
11:15〜11:30 | 写真撮影&諸連絡 | |
11:30〜12:30 | 昼休憩
| |
12:30〜14:00 | プレゼンテーション【コレクションの構築と検索】 | |
14:00〜14:35 | ライトニングトーク | |
14:35〜14:50 | 休憩 | |
14:50〜15:35 | アンカンファレンス | |
15:35〜15:50 | 休憩 | |
15:50〜16:05 | アンカンファレンス報告 | |
16:05〜16:35 | Ask Anything | |
16:35〜16:45 | 閉会の挨拶 | |
16:45〜17:00 | 解散 / 片付け | |
17:00〜18:00 | ポストカンファレンス(今後のカンファレンス) |