「C4ljp2022/program」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Waterperiod (トーク | 投稿記録) (LT2日目タイトル追記) |
Waterperiod (トーク | 投稿記録) (LTのタイトル別ジャンプタグを追加) |
||
46行目: | 46行目: | ||
|16:05~17:10 | |16:05~17:10 | ||
|[[../presentation#lt1|ライトニングトーク1]](座長:今井つかさ) (11件) | |[[../presentation#lt1|ライトニングトーク1]](座長:今井つかさ) (11件) | ||
* | * [[../presentation#lt01|デジタルアーカイブ学会のイベント紹介]](時実 象一) | ||
* | * [[../presentation#lt02|教科書に掲載された小倉百人一首のLODモデル設計]](高橋 菜奈子) | ||
* Stable | * [[../presentation#lt03|Stable Diffusionで非実在の図書館・司書を描画する]](小野 永貴) | ||
* Simple Book Search : | * [[../presentation#lt04|Simple Book Search : オープンデータと公開APIを活用したシンプルに本を探せるWebサービスの試作]](町屋 大地) | ||
* | * [[../presentation#lt05|コロナ禍におけるコミュニティ運営の所感]](清田 陽司) | ||
* Taxonomy + | * [[../presentation#lt06|Taxonomy + Ontology]](吉松 泉) | ||
* | * [[../presentation#lt07|データスキル勉強会]](野間口 真裕) | ||
* Power | * [[../presentation#lt08|Power AutomateとOpenBDを使った事務用図書希望フォーム]](前田 朗) | ||
* Code4Lib JAPAN | * [[../presentation#lt09|Code4Lib JAPAN のDiscordをつくったよ]](吉本 龍司) | ||
* wikidata | * [[../presentation#lt10|wikidata を簡単なデータベースとして使う]](小野 亘) | ||
* 学内ブックレビューアプリ「BOOK | * [[../presentation#lt11|学内ブックレビューアプリ「BOOK MARRY」モニター参加募集]](渡辺 哲成) | ||
|- | |- | ||
|17:10~17:15 | |17:10~17:15 | ||
112行目: | 112行目: | ||
|14:45~15:45 | |14:45~15:45 | ||
|[[../presentation#lt1|ライトニングトーク2]](座長:林水紀) (9件) | |[[../presentation#lt1|ライトニングトーク2]](座長:林水紀) (9件) | ||
* | * [[../presentation#lt21|静的サイトで書誌1万件チャレンジ]](前田 朗) | ||
* | * [[../presentation#lt22|図書館サービスを紹介するYoutubeチャンネルの立ち上げ]](木川田 朱美、赤山 みほ) | ||
* | * [[../presentation#lt23|ちょっとレスポンス:書誌情報に収蔵品関係情報がくっついていると?]](あこ たかゆき) | ||
* デジタルアーカイブの画像とメタバースプラットフォームで# | * [[../presentation#lt24|デジタルアーカイブの画像とメタバースプラットフォームで#イマーシブミュージアムを真似]](大向 一輝) | ||
* | * [[../presentation#lt25|日本・琉球の諸言語による歴史的聖書翻訳のデジタル・パラレル・コーパス化の試み]](宮川 創) | ||
* | * [[../presentation#lt26|非中央集権型の読書系SNS「bookwyrm」の紹介]](常川 真央) | ||
* プログラムを書かなくてもOSSプロジェクトに貢献できる!:Project Enju の経験から(Code4Lib2016 LT より)(江草 由佳) | * [[../presentation#lt27|プログラムを書かなくてもOSSプロジェクトに貢献できる!:Project Enju の経験から(Code4Lib2016 LT より)]](江草 由佳) | ||
* | * [[../presentation#lt30|エクセルで所蔵調査]](小野 亘) | ||
* | * [[../presentation#lt31|全人類は図書館総合展に出展しよう!「Wikipedia展」]](伊達 深雪) | ||
|- | |- | ||
|15:45~15:55 | |15:45~15:55 |
2022年9月4日 (日) 15:57時点における版
発表プログラム
2022年9月3日(土) : 1日目
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
10:00~12:00 | プレカンファレンス(チュートリアル)
|
Zoomを予定(一部コンテンツはYouTube Liveにて配信予定)
|
12:00~13:30 | 昼休憩 | |
13:30~13:45 | オープニング(開会あいさつ)(常川真央)
| |
13:45~14:45 | 基調講演:(座長:林賢紀) | |
14:45~14:50 | 写真撮影 | |
14:50~15:05 | 休憩 | |
15:05~15:50 | 通常発表セッション1 (2件): デジタルアーカイブ(座長:高久雅生) | |
15:50~16:05 | 休憩 | |
16:05~17:10 | ライトニングトーク1(座長:今井つかさ) (11件)
| |
17:10~17:15 | 諸連絡 | |
17:15~18:00 | 休憩 | |
18:00~20:00 | 懇親会 |
2022年9月4日(日) : 2日目
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
10:00~10:05 | 諸連絡 | Zoomを予定(一部コンテンツはYouTube Liveにて配信予定)
|
10:05~11:10 | 通常発表セッション2(3件): 3D技術と地図(座長:大谷周平) | |
11:10~11:15 | 写真撮影 | |
11:15~11:30 | 休憩 | |
11:30~12:15 | 通常発表セッション3(2件): Webサービス利用(座長:田辺浩介) | |
12:15~13:30 | 昼休憩 | |
13:30~14:30 | Code4Lib JAPANカンファレンス10周年特別セッション | |
14:30~14:45 | 休憩 | |
14:45~15:45 | ライトニングトーク2(座長:林水紀) (9件)
| |
15:45~15:55 | 休憩 | |
15:55~16:55 | アンカンファレンス(座長:子安伸枝) | |
16:55~17:00 | 休憩 | |
17:00~17:15 | アンカンファレンスセッション報告 | |
17:15~17:20 | 閉会のあいさつ(清田陽司) | |
17:20~17:30 | (解散、後片付け) | |
17:30~18:30 | ポストカンファレンス(任意参加) |