「金沢大学」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{ラーニングコモンズ}} Category:LCあり」) |
(新規入力) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{ラーニングコモンズ}} | {{ラーニングコモンズ | ||
|大学名=金沢大学 | |||
|よみ=かなざわだいがく | |||
|図書館名=金沢大学附属図書館中央図書館 | |||
|図書館名よみ=かなざわだいがくふぞくとしょかんちゅうおうとしょかん | |||
|所在地=金沢市角間町 | |||
|ラーニングコモンズ名=KULiC-α | |||
|URL=http://www.lib.kanazawa-u.ac.jp/kulic/index.html | |||
|面積=(ブックラウンジ+コラボスタジオ) | |||
|活動内容=*勉強の合間に一息つける「ブックラウンジ&ほん和かふぇ。」 | |||
**ブックラウンジ | |||
***イベント(講演会,発表会,映画上映会等)の開催 | |||
***ギャラリーαでの作品等の展示 | |||
**ほん和かふぇ。 | |||
***各種コーヒー,ジュース等のソフトドリンク,サンドイッチ等の軽食をお楽しみいただけます。 | |||
***持ち込みの軽食・飲み物を飲食して頂いても構いませんが,飲食ルールをお守りください。http://www.lib.kanazawa-u.ac.jp/kulic/index.html | |||
*PCを利用した情報収集・作成ができる「インフォスクエア」 | |||
** パソコン利用コーナー | |||
*** PC18台 | |||
** ブラウジングコーナー | |||
*仲間と連携して学習ができる「コラボスタジオ」 | |||
**オープンスタジオ | |||
***可動式机,ホワイトボード,プロジェクタ等を利用して,グループ学習,プレゼンテーション等を行うことができます。 | |||
**グループスタジオ | |||
***グループスタジオA(定員8人)とグループスタジオB(定員6人)可動式机,ホワイトボードが設置 | |||
|関連文献=「KULiC-α : 金沢大学中央図書館ラーニング・コモンズ」 | |||
http://dspace.lib.kanazawa-u.ac.jp/dspace/handle/2297/24301 | |||
}} | |||
[[Category:LCあり]] | [[Category:LCあり]] |
2012年2月25日 (土) 16:17時点における版
金沢大学 | |
---|---|
大学名よみ | かなざわだいがく |
図書館名 | 金沢大学附属図書館中央図書館 |
図書館名よみ | かなざわだいがくふぞくとしょかんちゅうおうとしょかん |
所在地 | 金沢市角間町 |
緯度経度 | |
大学URL | {{{大学URL}}} |
図書館URL | {{{図書館URL}}} |
学生数 | {{{学生数}}} |
教員数 | {{{教員数}}} |
職員数 | {{{職員数}}} |
学部・研究科名 | |
ラーニングコモンズ名 | KULiC-α |
ラーニングコモンズ名よみ | {{{ラーニングコモンズ名よみ}}} |
ラーニングコモンズの場所 | {{{場所}}} |
URL | http://www.lib.kanazawa-u.ac.jp/kulic/index.html |
設置年月日 | {{{設置年月日}}} |
ラーニングコモンズ面積 | (ブックラウンジ+コラボスタジオ) |
ラーニングコモンズ設備・備品 | |
オープン時間 | |
関係予算 | |
利用者数 | |
ラーニングコモンズ運営主体 | |
コンセプト | |
活動内容 | *勉強の合間に一息つける「ブックラウンジ&ほん和かふぇ。」
|
関連文献 | 「KULiC-α : 金沢大学中央図書館ラーニング・コモンズ」 |
連絡先 | {{{連絡先}}} |
各種属性 | |
備考 |