「岐阜医療科学大学」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得) |
(ホームページ変更) |
||
6行目: | 6行目: | ||
|所在地=〒501-3892 岐阜県関市市平賀字長峰795-1 | |所在地=〒501-3892 岐阜県関市市平賀字長峰795-1 | ||
|緯度経度=35.491342,136.9517612 | |緯度経度=35.491342,136.9517612 | ||
|大学URL=http:// | |大学URL=http://www.u-gifu-ms.ac.jp/ | ||
|図書館URL=http:// | |図書館URL=http://www.u-gifu-ms.ac.jp/university/library/ | ||
|学生数=1171人 | |学生数=1171人 | ||
|教員数=121人 | |教員数=121人 |
2014年11月12日 (水) 15:36時点における最新版
岐阜医療科学大学 | |
---|---|
大学名よみ | ぎふいりょうかがくだいがく |
図書館名 | 岐阜医療科学大学図書館 |
図書館名よみ | ぎふいりょうかがくだいがくとしょかん |
所在地 | 〒501-3892 岐阜県関市市平賀字長峰795-1 |
緯度経度 | 35° 29' 28.83" N, 136° 57' 6.34" E |
大学URL | http://www.u-gifu-ms.ac.jp/ |
図書館URL | http://www.u-gifu-ms.ac.jp/university/library/ |
学生数 | 1171人 |
教員数 | 121人 |
職員数 | 27人 |
学部・研究科名 | 保健科学部・助産学専攻科 |
ラーニングコモンズ名 | {{{ラーニングコモンズ名}}} |
ラーニングコモンズ名よみ | {{{ラーニングコモンズ名よみ}}} |
ラーニングコモンズの場所 | {{{場所}}} |
URL | {{{URL}}} |
設置年月日 | {{{設置年月日}}} |
ラーニングコモンズ面積 | |
ラーニングコモンズ設備・備品 | |
オープン時間 | |
関係予算 | |
利用者数 | |
ラーニングコモンズ運営主体 | |
コンセプト | |
活動内容 | {{{活動内容}}} |
関連文献 | {{{関連文献}}} |
連絡先 | {{{連絡先}}} |
各種属性 | |
備考 |