「C4ljp2015/program」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (→2015年9月5日(土): 1日目: LT追加) |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (→2014年9月6日(日): 2日目: LT追加) |
||
101行目: | 101行目: | ||
|11:30~12:30 | |11:30~12:30 | ||
| ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分) | | ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分) | ||
*[[C4ljp2015/presentation#korezumi|「ライブラリアンによるWikipedia Town、Wikipedia ARTSへの支援」(是住 久美子)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#kitamura|「全国の図書館イベントが一括で見られるWebサイトの構築について」(北村 志麻)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#yamashima|「時代を翔ける曲と風景を流せるソフトの開発」(山島 一浩)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#ueda|「世界特許電子図書館設立に関する国際条約の必要性に関する考察」(上田 育弘)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#egusa|「コードを一行も書かないでオープンソースプロジェクトに貢献する方法 -- オープンソース図書館システム Next-L Enju の経験から --」(江草 由佳)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#|「」()]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#|「」()]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#|「」()]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#|「」()]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#|「」()]] | |||
|- | |- | ||
|12:30~14:00 | |12:30~14:00 |
2015年7月26日 (日) 07:12時点における版
発表プログラム
2015年9月5日(土): 1日目
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
9:30~10:00 | 受付 | リクルート アカデミーホール |
10:00~10:10 | 開会あいさつ・諸連絡 | |
10:10~11:05 | 基調講演
| |
11:05~11:25 | 休憩 | |
11:25〜12:10 | 協賛団体セッション | |
12:10〜13:40 | 休憩(昼食) | |
13:40〜15:10 | プレゼンテーション(各20分4名+余裕10分) | |
15:10〜15:20 | 休憩 | |
15:20~16:20 | ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分) | |
16:20~16:30 | 諸連絡 | |
16:30〜16:40 | 写真撮影 | |
16:40~17:00 | 移動 | |
17:00〜18:30 | エクスカーション | イトーキ東京イノベーションセンター SYNQA |
18:30〜20:30 | 懇親会 | 東京駅八重洲口近辺 |
2014年9月6日(日): 2日目
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
9:30〜9:45 | 受付 | リクルート アカデミーホール |
9:45〜9:50 | 諸連絡 | |
9:50〜11:00 | プレゼンテーション(各20分3名+余裕10分) | |
11:00~11:10 | 写真撮影 | |
11:10~11:30 | 休憩 | |
11:30~12:30 | ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分) | |
12:30~14:00 | 休憩(昼食) | |
14:00〜15:10 | プレゼンテーション(各20分3名+余裕10分) | |
15:10〜15:15 | 閉会のあいさつ→カンファレンス終了 | |
15:15~15:45 | 解散・片付け | |
15:45〜16:45 | ポストカンファレンス
| |
16:45〜18:45 | 打ち上げ |