「C4ljp2018/presentation」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
7行目: | 7行目: | ||
:講演者紹介 | :講演者紹介 | ||
:: | ::準備中 | ||
===<span id="watanabe">「寺社資料の電子化・共有による新たな研究の展望と課題」(渡邉 匡一 氏(信州大学))</span>=== | ===<span id="watanabe">「寺社資料の電子化・共有による新たな研究の展望と課題」(渡邉 匡一 氏(信州大学))</span>=== | ||
16行目: | 15行目: | ||
:講演者紹介 | :講演者紹介 | ||
:: | ::準備中 | ||
==発表採択リスト(11件)== | ==発表採択リスト(11件)== | ||
23行目: | 21行目: | ||
===<span id="hayashi">「 LODを活用した外部リソースと連携可能なWebサイトの構築」(林賢紀)</span>=== | ===<span id="hayashi">「 LODを活用した外部リソースと連携可能なWebサイトの構築」(林賢紀)</span>=== | ||
:: | ::発表概要:準備中 | ||
===<span id="takahashi">「 小倉百人一首LOD~図書館のオープンデータを活用する~」(高橋菜々子)</span>=== | ===<span id="takahashi">「 小倉百人一首LOD~図書館のオープンデータを活用する~」(高橋菜々子)</span>=== | ||
:: | ::発表概要:準備中 | ||
===<span id="sawaya">「 人と人、人と情報、人と地域を繋げていくためのオープンデータの利活用をめざして」(澤谷晃子)</span>=== | ===<span id="sawaya">「 人と人、人と情報、人と地域を繋げていくためのオープンデータの利活用をめざして」(澤谷晃子)</span>=== | ||
:: | ::発表概要:準備中 | ||
===<span id="asakura">「物語る楽しみが子どもを育てる~デジタルメディアを「創る」の支援に~」(朝倉民枝)</span>=== | ===<span id="asakura">「物語る楽しみが子どもを育てる~デジタルメディアを「創る」の支援に~」(朝倉民枝)</span>=== | ||
:: | ::発表概要:準備中 | ||
===<span id="hirai">「リサーチ・アドミニストレーターによるデータ分析コミュニティCode for RAと図書館との関わり」(平井克之、上坂明子、堤良恵)</span>=== | ===<span id="hirai">「リサーチ・アドミニストレーターによるデータ分析コミュニティCode for RAと図書館との関わり」(平井克之、上坂明子、堤良恵)</span>=== | ||
:: | ::発表概要:準備中 | ||
===<span id="maruyama">「NPO法人地域資料デジタル化研究会がオープンソースの次世代型デジタルリポジトリシステム Hyku | ===<span id="maruyama">「NPO法人地域資料デジタル化研究会がオープンソースの次世代型デジタルリポジトリシステム Hyku の導入と運用のためのプロジェクトを立ち上げます。」(丸山高弘)</span>=== | ||
:: | ::発表概要:準備中 | ||
===<span id="yoshimoto">「背を撮影できる書影撮影デバイスの開発」(Ryuuji Yoshimoto)</span>=== | ===<span id="yoshimoto">「背を撮影できる書影撮影デバイスの開発」(Ryuuji Yoshimoto)</span>=== | ||
:: | ::発表概要:準備中 | ||
===<span id="kouya">「検索可能なopenBD APIの実装」(幸谷智紀)</span>=== | ===<span id="kouya">「検索可能なopenBD APIの実装」(幸谷智紀)</span>=== | ||
:: | ::発表概要:準備中 | ||
===<span id="nakamura">「Omekaを用いたデジタルコレクションの公開と活用:東京大学デジタルアーカイブズ構築事業における構築事例」(中村覚)</span>=== | ===<span id="nakamura">「Omekaを用いたデジタルコレクションの公開と活用:東京大学デジタルアーカイブズ構築事業における構築事例」(中村覚)</span>=== | ||
:: | ::発表概要:準備中 | ||
===<span id="egusa">「移行しやすく使いやすいデジタルコレクション公開サイト構築の試み --教育図書館貴重書デジタルコレクション公開準備の経験から--」(江草由佳)</span>=== | ===<span id="egusa">「移行しやすく使いやすいデジタルコレクション公開サイト構築の試み --教育図書館貴重書デジタルコレクション公開準備の経験から--」(江草由佳)</span>=== | ||
:: | ::発表概要:準備中 | ||
===<span id="sugiyama">「VuFindを使った資料・事・人をシームレスに発見するサービスの試み」(杉山智章)</span>=== | ===<span id="sugiyama">「VuFindを使った資料・事・人をシームレスに発見するサービスの試み」(杉山智章)</span>=== | ||
:: | ::発表概要:準備中 | ||
==ライトニングトーク( | ==ライトニングトーク(X件)== | ||
::準備中 |
2018年7月27日 (金) 08:16時点における版
基調講演
「データ教育の出番! 2020年度からはじまる小中高の情報教育」(兼宗 進 氏(大阪電気通信大学))
- 講演概要
- 10年ごとに教育課程の改訂が予定されている。小学校からのプログラミングの必修化が注目されているが、データ活用も大きなテーマになっている。算数と数学では統計的なデータが扱われ、高校では必履修の情報Iでデータベースが、選択の情報IIでデータサイエンスと(データベースを活用した)情報システムのプログラミングが扱われる予定である。本発表ではこれらの教育課程を概観し、図書館を含むデータ活用の重要性と教育の可能性を議論したい。
- 講演者紹介
- 準備中
「寺社資料の電子化・共有による新たな研究の展望と課題」(渡邉 匡一 氏(信州大学))
- 講演概要
- 日本各地の寺社に所蔵される典籍(本や文書等)は、未だに調査・研究がされていない状況にある。本発表では、福島県、長野県、香川県での調査・研究を具体例に、寺社資料の情報が電子化・共有されることによって可能となる研究の展望と課題について考える。
- 講演者紹介
- 準備中
発表採択リスト(11件)
「 LODを活用した外部リソースと連携可能なWebサイトの構築」(林賢紀)
- 発表概要:準備中
「 小倉百人一首LOD~図書館のオープンデータを活用する~」(高橋菜々子)
- 発表概要:準備中
「 人と人、人と情報、人と地域を繋げていくためのオープンデータの利活用をめざして」(澤谷晃子)
- 発表概要:準備中
「物語る楽しみが子どもを育てる~デジタルメディアを「創る」の支援に~」(朝倉民枝)
- 発表概要:準備中
「リサーチ・アドミニストレーターによるデータ分析コミュニティCode for RAと図書館との関わり」(平井克之、上坂明子、堤良恵)
- 発表概要:準備中
「NPO法人地域資料デジタル化研究会がオープンソースの次世代型デジタルリポジトリシステム Hyku の導入と運用のためのプロジェクトを立ち上げます。」(丸山高弘)
- 発表概要:準備中
「背を撮影できる書影撮影デバイスの開発」(Ryuuji Yoshimoto)
- 発表概要:準備中
「検索可能なopenBD APIの実装」(幸谷智紀)
- 発表概要:準備中
「Omekaを用いたデジタルコレクションの公開と活用:東京大学デジタルアーカイブズ構築事業における構築事例」(中村覚)
- 発表概要:準備中
「移行しやすく使いやすいデジタルコレクション公開サイト構築の試み --教育図書館貴重書デジタルコレクション公開準備の経験から--」(江草由佳)
- 発表概要:準備中
「VuFindを使った資料・事・人をシームレスに発見するサービスの試み」(杉山智章)
- 発表概要:準備中
ライトニングトーク(X件)
- 準備中