「金城大学」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(分かる範囲で入力) |
(若干の修正) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{ラーニングコモンズ | {{ラーニングコモンズ | ||
|大学名=金城大学 | |大学名=金城大学 | ||
|よみ= | |よみ=きんじょうだいがく | ||
|図書館名=図書館 | |図書館名=図書館 | ||
|図書館名よみ=としょかん | |図書館名よみ=としょかん | ||
10行目: | 10行目: | ||
|教員数=56人(H22.5.1現在) | |教員数=56人(H22.5.1現在) | ||
|職員数=31人(H22.5.1現在) | |職員数=31人(H22.5.1現在) | ||
|学科・研究科= | |学科・研究科=社会福祉学部,医療健康学部 | ||
}} | }} |
2012年2月25日 (土) 15:49時点における版
金城大学 | |
---|---|
大学名よみ | きんじょうだいがく |
図書館名 | 図書館 |
図書館名よみ | としょかん |
所在地 | 〒924-8511 石川県白山市笠間町1200 |
緯度経度 | |
大学URL | http://www.kinjo.ac.jp/ku/ |
図書館URL | http://www.kinjo.ac.jp/ku/campuslife/pages/library.html |
学生数 | 1,069人(H22.5.1現在) |
教員数 | 56人(H22.5.1現在) |
職員数 | 31人(H22.5.1現在) |
学部・研究科名 | 社会福祉学部,医療健康学部 |
ラーニングコモンズ名 | {{{ラーニングコモンズ名}}} |
ラーニングコモンズ名よみ | {{{ラーニングコモンズ名よみ}}} |
ラーニングコモンズの場所 | {{{場所}}} |
URL | {{{URL}}} |
設置年月日 | {{{設置年月日}}} |
ラーニングコモンズ面積 | |
ラーニングコモンズ設備・備品 | |
オープン時間 | |
関係予算 | |
利用者数 | |
ラーニングコモンズ運営主体 | |
コンセプト | |
活動内容 | {{{活動内容}}} |
関連文献 | {{{関連文献}}} |
連絡先 | {{{連絡先}}} |
各種属性 | |
備考 |