熊本保健科学大学
ナビゲーションに移動
検索に移動
熊本保健科学大学 | |
---|---|
大学名よみ | くまもとほけんかがくだいがく |
図書館名 | 熊本保健科学大学附属図書館 |
図書館名よみ | くまもとほけんかがくだいがくふぞくとしょかん |
所在地 | 〒861-5598 熊本市和泉町325 |
緯度経度 | 32° 51' 13.57" N, 130° 41' 51.37" E |
大学URL | http://www.kumamoto-hsu.ac.jp/ |
図書館URL | http://www.kumamoto-hsu.ac.jp/library.html |
学生数 | 1,431人 |
教員数 | 109人 |
職員数 | {{{職員数}}} |
学部・研究科名 | 保健科学学部 |
ラーニングコモンズ名 | グループ学習室 |
ラーニングコモンズ名よみ | ぐるーぷがくしゅうしつ |
ラーニングコモンズの場所 | {{{場所}}} |
URL | {{{URL}}} |
設置年月日 | {{{設置年月日}}} |
ラーニングコモンズ面積 | |
ラーニングコモンズ設備・備品 | |
オープン時間 | 平日9:00~22:00 土9:30~18:00 |
関係予算 | |
利用者数 | |
ラーニングコモンズ運営主体 | |
コンセプト | |
活動内容 | {{{活動内容}}} |
関連文献 | {{{関連文献}}} |
連絡先 | {{{連絡先}}} |
各種属性 | |
備考 | 1室12名まで利用可。 |