C4ljp2016/program
発表プログラム
2015年9月10日(土): 1日目
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
13:00〜13:30 | 受付 | エル・おおさか |
13:30〜13:40 | 開会のあいさつ | |
13:40〜13:45 | 諸連絡 | |
13:45~14:40 | 基調講演 | |
14:40~15:00 | 休憩 | |
15:00〜15:45 | プレゼンテーション(アクセシビリティ)
ロング発表 ショート発表 | |
15:45〜16:05 | 休憩(20分) | |
16:05~16:50 | プレゼンテーション(コンセプト提案)
ロング発表 ショート発表 | |
16:50~17:10 | 休憩 | |
17:10~17:30 | ライトニングトーク(1人5分発表、3名) | |
17:30~17:40 | 諸連絡 | |
17:40~17:50 | 写真撮影 | |
17:50~18:10 | 移動 | |
18:10~19:00 | エクスカーション or / and 休憩 | |
19:00~21:00 | 懇親会 (受付 18:00~) |
2016年9月11日(日): 2日目
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
9:45~10:00 | 受付開始 | エル・おおさか |
10:00~10:05 | 諸連絡 | |
10:05-10:50 | プレゼンテーション(テクノロジー活用)
ロング発表 ショート発表 | |
10:50~11:00 | 写真撮影 | |
11:00~11:20 | 休憩 | |
11:20~11:45 | 協賛団体セッション(10分×2+余裕5分) | |
11:45~13:15 | 昼休憩 | |
13:15-14:00 | プレゼンテーション(取り組み共有)
ロング発表 ショート発表 | |
14:00~14:30 | 休憩 | |
14:30-15:15 | プレゼンテーション(linked data)
ロング発表 ショート発表 | |
15:15~15:35 | 休憩 | |
15:35~15:55 | ライトニングトーク(1人5分発表、3名) | |
15:55~16:00 | 閉会のあいさつ | |
16:00~16:30 | 解散 or 片づけ | |
16:30~17:30 | ポストカンファレンス(今後のカンファレンス) | |
17:30~19:30 | 打ち上げ |