440
回編集
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (→通常発表(7件): 発表タイトルおよび発表者を追加) |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) |
||
18行目: | 18行目: | ||
===<span id="hayashi">Drupalを活用したOpen Linked Dataの実践的試行環境の構築(林 賢紀)</span>=== | ===<span id="hayashi">Drupalを活用したOpen Linked Dataの実践的試行環境の構築(林 賢紀)</span>=== | ||
:: | ::Open Linked Dataの利活用が注目されているが、実際のサービスでどのように利用するか、また既存のWebサイト上の情報をどのようにLODとして扱うのかについての実践例は国内でも少ないところである。 | ||
::一方、農業分野では、既存のCMSの一つであるDrupalを国際連合食糧農業機関(FAO)が中心となってカスタマイズし、RDFやOAI-PMH、またSPARQL Endpointを標準で取り扱えるようパッケージングされたAgriDrupalが情報共有のために用いられている。 | |||
::そこで、このAgriDrupalを使用してデータ等の公開を行うWebサイトを試行的に構築したので、その概要を報告する。 | |||
===<span id="ishida">図書館ひっこしらくらくキット』~配架計画支援アプリ『連番くん』及び書架棚見出し出力器『見出しちゃん』の作成による図書館の引っ越しに伴う作業の効率化~(石田 唯)</span>=== | ===<span id="ishida">図書館ひっこしらくらくキット』~配架計画支援アプリ『連番くん』及び書架棚見出し出力器『見出しちゃん』の作成による図書館の引っ越しに伴う作業の効率化~(石田 唯)</span>=== |
回編集