440
回編集
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (→ライトニングトーク(最大14件): 藤原さん、小野さんのLT発表を追加) |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) |
||
78行目: | 78行目: | ||
===<span id="okamoto">OpenGLAM JAPAN2年目の展開-活動方針と当面の活動計画(岡本 真)</span>=== | ===<span id="okamoto">OpenGLAM JAPAN2年目の展開-活動方針と当面の活動計画(岡本 真)</span>=== | ||
::設立2年目を迎えるOpenGLAM JAPANについて、活動方針と当面の活動計画を紹介します。 | ::設立2年目を迎えるOpenGLAM JAPANについて、活動方針と当面の活動計画を紹介します。 | ||
===<span id="ono">遠隔地の図書館関係者のオープンオンラインディスカッションを実現する分散型会議中継システム(小野 永貴)</span>=== | ===<span id="ono">遠隔地の図書館関係者のオープンオンラインディスカッションを実現する分散型会議中継システム(小野 永貴)</span>=== | ||
90行目: | 87行目: | ||
::(4) 議論中における参考資料提示の容易性およびリンク性の確保 | ::(4) 議論中における参考資料提示の容易性およびリンク性の確保 | ||
::上記の観点で、複数のプラットフォームを比較検討して選定のうえ、不足機能を独自に開発することで、上記の要件を全て満たす配信システムの構築に成功した。また、当該配信システムを用い、3ヶ月以上の継続的な実証実験も行っている。今回の発表では、その検討過程および現在の運用状況を報告するとともに、Google+ハングアウトオンエア・YouTube Live・Ustreamを組み合わせた最終的な配信システムの技術的構成を解説したい。 | ::上記の観点で、複数のプラットフォームを比較検討して選定のうえ、不足機能を独自に開発することで、上記の要件を全て満たす配信システムの構築に成功した。また、当該配信システムを用い、3ヶ月以上の継続的な実証実験も行っている。今回の発表では、その検討過程および現在の運用状況を報告するとともに、Google+ハングアウトオンエア・YouTube Live・Ustreamを組み合わせた最終的な配信システムの技術的構成を解説したい。 | ||
===<span id="cong">[唐詩]の日中間のメタデータとそれらをつなぐ接続のRDFの作成(叢 艶)</span>=== | |||
::「唐詩」は、中国唐代に作られた詩の総称である。日本の江戸時代には、多くの唐詩の本が刊行されていたし、今日の古文では、さけてはいけない文章にもなっている。一方の中国では、「唐詩」は、国語では、早くから取り入れられており、主にされてはとおれないものである。この文章の書籍の検索には、日本語と中国語の違いがあるが、その検索を活用できるメタデータを作り交互に参照できる仕組みを作り上げたい。メタデータには、Dublin Coreプロパティを利用し、RDFを作った相互の日本語と中国語の意味の連結をはかりたい。 | |||
===<span id="maeda">NDC Rader ~日本語テキストの日本十進分類レーダーチャートによる可視化アプリケーション~(前田 朗)</span>=== | ===<span id="maeda">NDC Rader ~日本語テキストの日本十進分類レーダーチャートによる可視化アプリケーション~(前田 朗)</span>=== |
回編集