440
回編集
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (通常発表の概要を追加) |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) |
||
38行目: | 38行目: | ||
::本発表では「ウィキペディア・タウン」についてこれまでの経緯やワークショップの実施方法について紹介するとともに、ウィキペディアを活用するメリットや課題について考察する。そして、地域と文化機関それぞれにとって「ウィキペディア・タウン」を実施する意義について、「学び」や「アーカイブ」などの側面から考察を加える。 | ::本発表では「ウィキペディア・タウン」についてこれまでの経緯やワークショップの実施方法について紹介するとともに、ウィキペディアを活用するメリットや課題について考察する。そして、地域と文化機関それぞれにとって「ウィキペディア・タウン」を実施する意義について、「学び」や「アーカイブ」などの側面から考察を加える。 | ||
===<span id=" | ===<span id="tsunekawa">ビブリオバトルLOD : ビブリオバトルイベント情報と書誌情報のリンキング(常川 真央)</span>=== | ||
::現在、図書館における利用者同士が出会うイベントとしてビブリオバトルが全国的に行われている。ビブリオバトルのイベント情報には、発表された本の情報が潜在的に含まれているなど、図書館が従来から扱っている情報とリンキング可能である。これらの情報を活用することで、図書館のコレクションに新たな価値を付加することが見込まれる。しかしながら、現在ビブリオバトルの情報はウェブに分散されており組織化がなされていない。ビブリオバトルLODプロジェクトは、全国のビブリオバトルのイベント情報をLinked Dataの考えに従って組織化し、ビブリオバトルイベントのデータベースを構築するプロジェクトである。本発表では、データベースシステムのプロトタイプを紹介するとともに、実際に作成したデータと図書館蔵書目録データをリンキングする実験をデモンストレーションする。 | ::現在、図書館における利用者同士が出会うイベントとしてビブリオバトルが全国的に行われている。ビブリオバトルのイベント情報には、発表された本の情報が潜在的に含まれているなど、図書館が従来から扱っている情報とリンキング可能である。これらの情報を活用することで、図書館のコレクションに新たな価値を付加することが見込まれる。しかしながら、現在ビブリオバトルの情報はウェブに分散されており組織化がなされていない。ビブリオバトルLODプロジェクトは、全国のビブリオバトルのイベント情報をLinked Dataの考えに従って組織化し、ビブリオバトルイベントのデータベースを構築するプロジェクトである。本発表では、データベースシステムのプロトタイプを紹介するとともに、実際に作成したデータと図書館蔵書目録データをリンキングする実験をデモンストレーションする。 | ||
回編集