440
回編集
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
|||
150行目: | 150行目: | ||
:: | :: | ||
::SLiMS can be downloaded at: http://slims.web.id/web | ::SLiMS can be downloaded at: http://slims.web.id/web | ||
===<span id="harada2">NDC オープンデータ化への要望について(仮)(原田 隆史)</span>=== | |||
::本年,日本図書館協会から日本十進分類法10 版(以下NDC10 版)が公開されました。日本十進分類法の20 年ぶりの改訂ということで各地で注目されています。NDC10 版をまとめた日本図書館協会は公益社団法人として公共の利益のためにつくすことが求められる団体であり,そこで作成されたデータは,それが社会で自由に使いたいという要望が強い場合には特に,公共データに準ずる存在であるともいえるでしょう。 | |||
::公共データの公開については,総務省なども広く自由に(二次利用可能な形で)公開することを提案しており,近年では多くの自治体もデータをオープン化する動きが進んできています。また,オープンデータを利用するための活動も各地で活発化してきました。オープンデータを利用しようとする人々へのアンケートでは常に上位に分類表があげられます。 | |||
::しかし,日本図書館協会は現在のところ,財政的な理由から NDC10 版をオープン化することには否定的な見解であり,NDC8 版および 9 版の Linked Data 化についての研究を国立国会図書館ではじめたにとどまっています。さらに,この研究成果についても Open にするとは明言されていません。 | |||
::言うまでもなく,分類表は図書館の資料組織の中心的なツールであり,日本中の図書館で利用されているだけではなく,図書の管理を行うさまざまな局面での利用も広がっています。このように社会的にも大きな意味がある基本的なデータを社会の基盤とするためには,自由に利用できる環境を整えることが極めて重要であると思われます。 | |||
::そこで,Code4Lib Japan2015 参加者の皆様に賛同いただけるのであれば,別紙のような要望書を日本図書館協会に提出したいと考えております。趣旨にご賛同いただける方は署名いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 | |||
===<span id="nakamura">OSS 資料管理システム kassis orange のご紹介(中村 晃史)</span>=== | ===<span id="nakamura">OSS 資料管理システム kassis orange のご紹介(中村 晃史)</span>=== |
回編集