157
回編集
Waterperiod (トーク | 投稿記録) (スライド2件(阿児、岡本)リンク追加) |
|||
52行目: | 52行目: | ||
==ショート発表(10件)== | ==ショート発表(10件)== | ||
===<span id="tako">「図書館フロアガイドにおけるピクトグラム使用の傾向調査─都道府県立図書館の事例を中心に」(阿児 雄之)</span>=== | ===<span id="tako">[https://speakerdeck.com/ta_niiyan/code4lib-japan-2016-conference 「図書館フロアガイドにおけるピクトグラム使用の傾向調査─都道府県立図書館の事例を中心に」(阿児 雄之)]</span>=== | ||
::フロアガイドを制作する際には、フロア内の空間・機能を利用者へ適切に提示することに留意しなければならない。特に、図書館や博物館などの公共文化施設のフロアガイドにおいては一定の共通性を保ちつつも、館ごとの特徴を示すものとなるが、フロアガイド制作にかかる指針などの整備は不十分である。発表者は、広く誰もがフロアガイドを制作できる環境整備を目的として、MLAK(Museum, Library, Archives, Kominkan) / GLAM(Gallery, Library, Archives, Musuem)と称される施設のフロアガイドに記載されている文字情報と記号情報を収集・調査している。 | ::フロアガイドを制作する際には、フロア内の空間・機能を利用者へ適切に提示することに留意しなければならない。特に、図書館や博物館などの公共文化施設のフロアガイドにおいては一定の共通性を保ちつつも、館ごとの特徴を示すものとなるが、フロアガイド制作にかかる指針などの整備は不十分である。発表者は、広く誰もがフロアガイドを制作できる環境整備を目的として、MLAK(Museum, Library, Archives, Kominkan) / GLAM(Gallery, Library, Archives, Musuem)と称される施設のフロアガイドに記載されている文字情報と記号情報を収集・調査している。 | ||
::本発表では、特に図書館フロアガイドにおける「記号情報=ピクトグラム」に着目し、その使用傾向を分析した結果を報告する。分析の視点として、どのような空間・機能に対してピクトグラムが使用されているか、使用されているピクトグラムのデザイン的共通性はあるかの2点を設定した。まず、使用されている空間・機能については特徴的な頻度分布が得られた。トイレやエレベーターなど、多くの施設が積極的に使用してる空間・機能があることが明らかになった。そして、ピクトグラムのデザイン性については、実に多様なデザインが用いられていることがわかった。非常口やAEDなど屋内サインに用いられるピクトグラムを基本としつつも、各館ごとに独自のピクトグラムを使用している。地図記号と異なり、標準化・規格化が進んでいないことが如実にあらわれた結果であろう。本分析結果の整理・公開は、将来フロアガイドを制作する際の参照データとなることが期待される。 | ::本発表では、特に図書館フロアガイドにおける「記号情報=ピクトグラム」に着目し、その使用傾向を分析した結果を報告する。分析の視点として、どのような空間・機能に対してピクトグラムが使用されているか、使用されているピクトグラムのデザイン的共通性はあるかの2点を設定した。まず、使用されている空間・機能については特徴的な頻度分布が得られた。トイレやエレベーターなど、多くの施設が積極的に使用してる空間・機能があることが明らかになった。そして、ピクトグラムのデザイン性については、実に多様なデザインが用いられていることがわかった。非常口やAEDなど屋内サインに用いられるピクトグラムを基本としつつも、各館ごとに独自のピクトグラムを使用している。地図記号と異なり、標準化・規格化が進んでいないことが如実にあらわれた結果であろう。本分析結果の整理・公開は、将来フロアガイドを制作する際の参照データとなることが期待される。 | ||
===<span id="mokamoto">「都道府県立図書館の要覧・年報のウェブ公開の現状と課題」(岡本 真)</span>=== | ===<span id="mokamoto">[http://www.slideshare.net/arg_editor/20160910-code4-lib-japan2016 「都道府県立図書館の要覧・年報のウェブ公開の現状と課題」(岡本 真)]</span>=== | ||
::都道府県立図書館の年次活動報告と活動予定である年報と要覧のウェブ公開状況を報告します。 | ::都道府県立図書館の年次活動報告と活動予定である年報と要覧のウェブ公開状況を報告します。 |
回編集