440
回編集
T.kawakami (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(8人の利用者による、間の33版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{DISPLAYTITLE:Code4Lib JAPAN Conference 2017}} | __NOEDITSECTION__{{DISPLAYTITLE:Code4Lib JAPAN Conference 2017}} | ||
<div style="border:1px dashed gray; padding:10px; font-size:larger; width:80%;"> | |||
Code4Lib JAPANカンファレンス2017は、無事に終了しました。参加者数は39名でした。 | |||
参加された方、後援・協力、協賛いただきました皆様に感謝します。 | |||
ありがとうございました! | |||
* カンファレンス録画映像: [https://www.youtube.com/watch?v=11APYPSOl8s#t=56m10s 1日目] [https://www.youtube.com/watch?v=ee9UhmKjgpI#t=3m7s 2日目](YouTube)<small>※[[/program|プログラム]]<!--・[[/presentation|各発表概要]]-->からも個別動画リンク有り</small> | |||
* [https://togetter.com/li/1146565 関連ツイートまとめ] (Togetter) | |||
* カンファレンスの写真: [https://photos.app.goo.gl/GiRVW6754GfdH8Hz1 1日目], [https://photos.app.goo.gl/wejdB8l7hmDrNzA73 2日目] (Googleフォト) | |||
* イベント報告がCA-Eに掲載されました! | |||
** [https://current.ndl.go.jp/e1964 E1964 - Code4Lib JAPANカンファレンス2017,熊本にて開催<報告>](カレントアウェアネス-E. No.335, 2017-10-19) | |||
</div> | |||
== Code4Lib JAPANカンファレンス2017 概要 == | == Code4Lib JAPANカンファレンス2017 概要 == | ||
5行目: | 17行目: | ||
:2017年9月2日(土)、3日(日) | :2017年9月2日(土)、3日(日) | ||
;場所 | ;場所 | ||
:[http://www.kumagaku.ac.jp/ 熊本学園大学] | :[http://www.kumagaku.ac.jp/ 熊本学園大学] 4号館3階435教室 | ||
:熊本市中央区大江2丁目5番1号 | :熊本市中央区大江2丁目5番1号 | ||
:(JR熊本駅よりバスで約20分) | :(JR熊本駅よりバスで約20分) | ||
:[http://www.kumagaku.ac.jp/daigaku/map/access アクセス] | :[http://www.kumagaku.ac.jp/daigaku/map/access アクセス] [https://www.kumagaku.ac.jp/daigaku/map/gakunai 学内マップ] | ||
;主催 | ;主催 | ||
:[ | :[https://www.code4lib.jp/ Code4Lib JAPAN] | ||
;協賛 | ;協賛 | ||
:[http://www.next-l.jp/ Project Next-L] / [http://arg-corp.jp/ アカデミック・リソース・ガイド株式会社] / [https://calil.jp/ 株式会社カーリル] /(募集中) | :[http://www.next-l.jp/ Project Next-L] / [http://arg-corp.jp/ アカデミック・リソース・ガイド株式会社] / [https://calil.jp/ 株式会社カーリル] / [http://daypla.co.jp/ DAYPLA株式会社] / (募集中) | ||
;後援 | ;後援 | ||
:[http://jsik.jp 情報知識学会] / (募集中) | : [http://okfn.jp 一般社団法人オープン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパン] / [http://www.code4japan.org 一般社団法人コード・フォー・ジャパン] / [http://linkedopendata.jp/ 特定非営利活動法人リンクト・オープン・データ・イニシアティブ] / [http://jsik.jp 情報知識学会] / [http://digitalarchivejapan.org/wp/ デジタルアーカイブ学会] / (募集中) | ||
==会議関連情報== | ==会議関連情報== | ||
* [[/program|発表プログラム]](タイムテーブル) | |||
* [[/presentation|発表タイトル]] | |||
::発表者名、発表タイトル、発表概要など | |||
* [[/unconference|アンカンファレンス]] | |||
::アンカンファレンスセッションの開催趣旨、当日のテーマ一覧など | |||
* [[/local|現地案内]] | |||
::会場への交通、宿泊案内など | |||
* [https://www.facebook.com/events/290537184714069/ Facebookイベントページ] | * [https://www.facebook.com/events/290537184714069/ Facebookイベントページ] | ||
:: 参加者一覧、参加者間の情報交流など | :: 参加者一覧、参加者間の情報交流など | ||
23行目: | 42行目: | ||
==お知らせ== | ==お知らせ== | ||
=== | ===◆参加者募集=== | ||
参加者募集を開始しました!以下のフォームよりお申し込みください。 | |||
* | *参加者募集案内: https://www.code4lib.jp/2017/07/1526 | ||
**参加申込フォーム: https://www.code4lib.jp/2017/07/1527 | |||
===◆基調講演企画=== | ===◆基調講演企画=== | ||
熊本城の石垣復旧に画像処理の研究者として携わっていらっしゃる熊本大学の[http://navi.cs.kumamoto-u.ac.jp/~koutaki/ 上瀧 剛] | 熊本城の石垣復旧に画像処理の研究者として携わっていらっしゃる熊本大学の[http://navi.cs.kumamoto-u.ac.jp/~koutaki/ 上瀧 剛]氏に[[/program#koutaki|基調講演]]をいただきます! | ||
[[メディア:画像処理技術を用いた熊本城石垣.pdf|「画像処理技術を用いた熊本城石垣の修復支援」]] | |||
2016年の熊本地震により熊本城の石垣が崩落した。石垣は重要文化財であり、元の位置に戻さなければならない。 | |||
本研究ではパターンマッチングと呼ばれる画像処理技術を用いて,崩落前後の石垣の画像を照合することで、石垣の元の位置を特定する石垣照合システムを開発している。 | |||
本発表では、それらのシステムや石垣撮影の様子を紹介する。 | |||
参考 | 参考 | ||
* [http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20170416 熊本城 再建 “サムライの英知”を未来へ] (NHKスペシャル 2017年4月16日放送) | * [http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20170416 熊本城 再建 “サムライの英知”を未来へ] (NHKスペシャル 2017年4月16日放送) | ||
* [https://mainichi.jp/articles/20161215/ddl/k43/040/355000c 8カ月 熊本城石垣修復にIT活用 熊大・上滝助教が検索ソフト開発 輪郭から元の位置ピタリ] (毎日新聞 2016年12月15日) | * [https://mainichi.jp/articles/20161215/ddl/k43/040/355000c 8カ月 熊本城石垣修復にIT活用 熊大・上滝助教が検索ソフト開発 輪郭から元の位置ピタリ] (毎日新聞 2016年12月15日) | ||
===◆発表募集=== | |||
'''ロング発表の応募は締め切りました。多数のご応募ありがとうございました!''' | |||
<font color="red">ライトニングトークの発表は開催当日に現地で募集します!</font> | |||
*発表募集(CFP):https://www.code4lib.jp/2017/04/1456 〆2017年7月14日(金) 23:59 | |||
===◆協賛募集=== | |||
*協賛金:一口…5万円(税込) | |||
*協賛特典:(1)協賛企業・団体枠のご提供(希望時)(調整中)(2)会場内2席優先確保(3)貴社・貴団体名とロゴの掲載(Code4Lib JAPAN カンファレンス2017公式サイト、各種配布物)(4)参加者への貴社・貴団体パンフレット等の配布(入場時) | |||
*申込みは、[https://bit.ly/c4ljp17-sp 協賛申込みWebフォーム]から必要な情報を送信ください。 | |||
==協賛企業・団体一覧== | ==協賛企業・団体一覧== | ||
41行目: | 82行目: | ||
|[[Image:Academic_Resource_Guide_logo.gif|link=http://arg-corp.jp/|200px]] | |[[Image:Academic_Resource_Guide_logo.gif|link=http://arg-corp.jp/|200px]] | ||
|[[Image:Calil. logo.png|link=https://calil.jp/|170px]] | |[[Image:Calil. logo.png|link=https://calil.jp/|170px]] | ||
|[[Image:Daypla-logo.jpg|link=]] | |||
<!-- | <!-- | ||
|- style="height:80px;" | |- style="height:80px;" | ||
|[[Image:MENOX-logo.gif|link=http://www.menox.co.jp/|230px]] | |[[Image:MENOX-logo.gif|link=http://www.menox.co.jp/|230px]] | ||
65行目: | 106行目: | ||
*林賢紀(国際農林水産業研究センター) | *林賢紀(国際農林水産業研究センター) | ||
*林水紀(農業・食品産業技術総合研究機構) | *林水紀(農業・食品産業技術総合研究機構) | ||
*ふじたまさえ(株式会社カーリル/アカデミック・リソース・ガイド株式会社) | |||
*山田美幸(熊本学園大学) | *山田美幸(熊本学園大学) | ||
*吉本龍司(株式会社カーリル) | |||
==履歴== | ==履歴== | ||
* 2017-08-23: 後援企業・団体にデジタルアーカイブ学会を追加 | |||
* 2017-07-30: [[/program|プログラム]]を公表し、[http://www.code4lib.jp/2017/07/1526 参加者募集]を開始しました | |||
* 2017-07-24: [[/presentation|発表採択リスト]]を公表しました | |||
* 2017-07-14: 発表募集を締め切りました | |||
* 2017-07-01: 発表募集〆切を7月14日に延長しました | |||
* 2017-06-28: 協賛企業・団体にDAYPLA株式会社を追加 | |||
* 2017-06-16: 協賛企業・団体に株式会社カーリルを追加 | * 2017-06-16: 協賛企業・団体に株式会社カーリルを追加 | ||
* 2017-06-14: 協賛企業・団体にProject Next-L, アカデミック・リソース・ガイド株式会社を追加 | * 2017-06-14: 協賛企業・団体にProject Next-L, アカデミック・リソース・ガイド株式会社を追加 |
回編集