379
回編集
(時間セッション割り修正) |
編集の要約なし |
||
(7人の利用者による、間の30版が非表示) | |||
12行目: | 12行目: | ||
| 10:00~12:00 | | 10:00~12:00 | ||
| [[C4ljp2019/preconference | チュートリアル]] | | [[C4ljp2019/preconference | チュートリアル]] | ||
*[[C4ljp2019/preconference#egusa |フォルダごと移動させるだけで移行できるデジタルコレクション公開サイトを作ってみよう(江草由佳) ]] | |||
*[[C4ljp2019/preconference#kozaki |さわってみよう!ウィキデータ(古崎 晃司(大阪電気通信大学教授)、Suisui(ウィキデーティアン))]] | |||
|rowspan="14"|[https://www.oml.city.osaka.lg.jp/index.php?page_id=134 大阪市立中央図書館] | |rowspan="14"|[https://www.oml.city.osaka.lg.jp/index.php?page_id=134 大阪市立中央図書館] | ||
|- | |- | ||
18行目: | 20行目: | ||
|- | |- | ||
|13:00~13:10 | |13:00~13:10 | ||
| | |開会のあいさつ:常川真央 | ||
|- | |- | ||
|13:10~13:15 | |13:10~13:15 | ||
24行目: | 26行目: | ||
|- | |- | ||
|13:15~14:15 | |13:15~14:15 | ||
| | |基調講演①:[[C4ljp2019/presentation#matsubara | 松原茂樹氏(大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 准教授)、山川みやえ氏(大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 准教授)「図書館環境の評価手法の開発ー 「キャプション評価」の方法とデジタル化の開発に向けてー 」]] | ||
|- | |- | ||
|14:15~14:30 | |14:15~14:30 | ||
30行目: | 32行目: | ||
|- | |- | ||
|14:30~15:25 | |14:30~15:25 | ||
| | |通常発表(座長:中村覚) | ||
*[[C4ljp2019/presentation#yamada | 「おおさかポータル」の構築と公開(山田瑞穂) ]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#sawaya | 新たな地域の情報資源としてのオープンデータ利活用推進にむけた試み(澤谷 晃子)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#kawashima| 国立国会図書館における近年の研究開発の取り組み(川島 隆徳)]] | |||
|- | |- | ||
|15:25~15:40 | |15:25~15:40 | ||
36行目: | 41行目: | ||
|- | |- | ||
|15:40~16:25 | |15:40~16:25 | ||
|Lightning | |Lightning Talk(座長:清田陽司) | ||
*[[C4ljp2019/presentation#horii | 「継承型学術オープンデータプロジェクト」のご紹介(堀井洋)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#mitoma | 大学図書館のシステムをつくる(三苫奈美子)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#fukuda | ゲームのオンライン目録「RCGS Collection試作版」(福田一史)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#matsumura | スマホ入館始めました(松村友花)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#sakaguchi | 福島県双葉町震災アーカイブズにおけるクラウドソーシング適用の試み(ダイジェスト版)(阪口哲男)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#yoshimoto | Wikidataをてつだって!(吉本龍司)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#takaku | ttl2html(RDF/Turtle to HTML)(高久雅生)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#tokuzane | デジタルアーカイブ学会第4回研究大会(時実象一)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#kiyota | Webテクノロジー選定にみる哲学の意義(清田陽司)]] | |||
|- | |- | ||
|16:25~16:30 | |16:25~16:30 | ||
67行目: | 81行目: | ||
|- | |- | ||
| 9:50〜10:45 | | 9:50〜10:45 | ||
| | |通常発表(座長:天野絵里子) | ||
*[[C4ljp2019/presentation#aoki | 地域情報の世代間交流にウィキペディアタウンと図書館が果たす意義(青木 和人) ]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#sakanoshita | データで地域を繋げるオープンデータソン(坂ノ下 勝幸)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#ishibasi | LibrarianMapの構築と活用(令和元年度国立大学図書館協会東京地区地区助成事業 企画・運営メンバー)]] | |||
|- | |- | ||
|10:45〜10:55 | |10:45〜10:55 | ||
73行目: | 90行目: | ||
|- | |- | ||
|10:55〜11:50 | |10:55〜11:50 | ||
| | |通常発表(座長:大向一輝) | ||
*[[C4ljp2019/presentation#fukushima | アーカイブズ構築のスリムモデル(福島幸宏(東京大学大学院情報学環)・天野絵里子(京都大学学術研究支援室)) ]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#maeda | 東京大学学術資産等アーカイブズポータルの構築プロジェクト(前田朗, 中村覚)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#nagumo | OpenBookCameraを用いた書影およびOCRデータによる図書館蔵書の大量一括遡及データ作成の試み(南雲知也)]] | |||
|- | |- | ||
|11:50〜12:00 | |11:50〜12:00 | ||
82行目: | 102行目: | ||
|- | |- | ||
|13:15〜14:00 | |13:15〜14:00 | ||
|Lightning | |Lightning Talk(座長:小野永貴) | ||
*[[C4ljp2019/presentation#adachi | LibrarianMapはこれからどうなる?(安達修介)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#nishio | LINE大阪市公式アカウントでの図書館コンテンツ提供(西尾真由子(代理:外丸須美乃))]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#kamioka | アプリはじめました(上岡真土)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#asakura | つくり、つなぎ、つたえるために ―県立長野図書館「信州・知のポータル」構築へ―(朝倉久美)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#egusa-lt | ちょっとした見栄えのデジタルアーカイブサイトを作って見た―OPACへ誘導するカテゴリ検索―(江草由佳)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#oogawara | 図書館×地元企業「カリコレ」共同開発(大河原信子)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#takeda| 立の有無を対象とした公共図書館名称の空間分析(旅鉄Gate 武田幸司、青木和人、齋藤森都)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#tsunekawa | 思いをつなぐBibMemoLibraryプロジェクト(常川真央、常川(志田)麻依子)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#sakanoshita_lt | 図書館マップを作ろう(坂ノ下勝幸)]] | |||
|- | |- | ||
|14:00〜14:10 | |14:00〜14:10 | ||
88行目: | 117行目: | ||
|- | |- | ||
|14:10〜15:10 | |14:10〜15:10 | ||
| | |基調講演②:[[C4ljp2019/presentation#harada | 原田祐馬氏(UMA/design farm 代表)、中川和彦氏(スタンダードブックストア代表)「“中の人”じゃない人と考える 図書館×本×デザイン」]] | ||
|- | |- | ||
|15:10〜16:10 | |15:10〜16:10 | ||
| | |アンカンファレンス(座長:高久雅生、谷合佳代子) | ||
|- | |- | ||
|16:10〜16:20 | |16:10〜16:20 | ||
100行目: | 129行目: | ||
|- | |- | ||
|16:35〜16:40 | |16:35〜16:40 | ||
| | |閉会のあいさつ:江草由佳 | ||
|- | |- | ||
|16:40〜16:50 | |16:40〜16:50 | ||
106行目: | 135行目: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== エクスカーション(任意参加の見学ツアー) === | |||
カンファレンス翌日(9月9日)に以下のエクスカーションを実施します(参加受付はカンファレンス開催中に会場にて受け付けます)。 | |||
*大阪市立中央図書館(9:30 - 10:30)定員30名 | |||
*大阪市公文書館(10:00 - 10:30)定員7名限定 | |||
*:※市立中央図書館と公文書館の人は合流して一緒にエル・ライブラリーに移動 | |||
*エル・ライブラリー(11:00 - 12:00) 定員20名 |