→お手軽Web書誌リストチャレンジ ~List.js, Jekyll, GitHub Pages~(前田 朗)
Waterperiod (トーク | 投稿記録) |
|||
(16人の利用者による、間の43版が非表示) | |||
23行目: | 23行目: | ||
*[https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/staff/yoshihara/ 吉原 大志氏 プロフィール] | *[https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/staff/yoshihara/ 吉原 大志氏 プロフィール] | ||
*[http://siryo-net.jp/%e5%8f%b2%e6%96%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a8%e3%81%af/ 史料ネット] | *[http://siryo-net.jp/%e5%8f%b2%e6%96%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a8%e3%81%af/ 史料ネット] | ||
;発表資料:https://drive.google.com/file/d/1gkNAx5vWJ6v_iFY6aZ7RbNtlZSTlWV1g/view | |||
==特別セッション== | ==特別セッション== | ||
38行目: | 40行目: | ||
: '''形式:''' 登壇者による対談と一般参加者も含めた討論を遠隔で実施 | : '''形式:''' 登壇者による対談と一般参加者も含めた討論を遠隔で実施 | ||
: '''構成:''' | : '''構成:''' | ||
:: 「ビジョン2021- | :: [「ビジョン2021-2025」の説明]:大場氏:10分 | ||
:: 「ビジョン2021-2025」を巡る対談:大場氏・大向氏・福島:50分 | :: 「ビジョン2021-2025」を巡る対談:大場氏・大向氏・福島:50分 | ||
:: 「ビジョン2021-2025」を巡る討論:登壇者+一般参加者:30分 | :: 「ビジョン2021-2025」を巡る討論:登壇者+一般参加者:30分 | ||
[https://docs.google.com/presentation/d/1As6cD2vUYB8VnSEKLWy9e58rWFd194EM/edit?usp=sharing&ouid=102837844416260930298&rtpof=true&sd=true 大場氏資料] | |||
==通常発表(7件)== | ==通常発表(7件)== | ||
55行目: | 59行目: | ||
「思い出のこし」は、身近な地域を知ることができるツールであり、市民が地域情報の発信の新たな担い手となって広がり発展する可能性をもつ事業である。本発表はこれまでの取り組みを振り返り、今後の方向性や可能性を考える機会にしたい。 | 「思い出のこし」は、身近な地域を知ることができるツールであり、市民が地域情報の発信の新たな担い手となって広がり発展する可能性をもつ事業である。本発表はこれまでの取り組みを振り返り、今後の方向性や可能性を考える機会にしたい。 | ||
::[https://drive.google.com/file/d/1kjUF7OQ9hGH-iy9JQvcg5R_9ySqQxNX-/view?usp=sharing 発表資料] | |||
===<span id="p02">(発表取り下げ)<del>「オープンサイエンスの文脈でのCode Oceanの活用」(内河亜由)</del></span>=== | ===<span id="p02">(発表取り下げ)<del>「オープンサイエンスの文脈でのCode Oceanの活用」(内河亜由)</del></span>=== | ||
84行目: | 89行目: | ||
この発表では、ライブラリカーペントリーおよび親団体となるザ・カーペントリーの紹介、教材の活用方法、そして日本での活動内容および参加方法について説明したいと思います。 | この発表では、ライブラリカーペントリーおよび親団体となるザ・カーペントリーの紹介、教材の活用方法、そして日本での活動内容および参加方法について説明したいと思います。 | ||
発表スライド⇒ https://www.slideshare.net/MasamiYamaguchi/code4lib-japan-250172825 | |||
ライブラリカーペントリーウェブサイト⇒ https://librarycarpentry.org/ | |||
===<span id="p04">「Folioプロジェクトのプロジェクトマネジメント」(内河亜由)</span>=== | ===<span id="p04">「Folioプロジェクトのプロジェクトマネジメント」(内河亜由)</span>=== | ||
90行目: | 99行目: | ||
本報告では、Folioプロジェクトの概要を説明したうえで、Folioのプロジェクトマネジメントについて、PMPとPMI-ACP資格を保持しており、SAFe(Scaled Agile Framework)の実践者である発表者の視点から報告を行う。 | 本報告では、Folioプロジェクトの概要を説明したうえで、Folioのプロジェクトマネジメントについて、PMPとPMI-ACP資格を保持しており、SAFe(Scaled Agile Framework)の実践者である発表者の視点から報告を行う。 | ||
*発表スライド => https://drive.google.com/file/d/1Vcfvfv5FV5P0dvrbLADZlafT5P-TdB1-/view?usp=sharing | |||
*FOLIO Wiki => https://wiki.folio.org/ | |||
===<span id="p05">「オンライン授業における目録検索システム構築演習」(阪口哲男, 鈴木伸崇)</span>=== | ===<span id="p05">「オンライン授業における目録検索システム構築演習」(阪口哲男, 鈴木伸崇)</span>=== | ||
96行目: | 108行目: | ||
受講者所有の端末にプログラミング言語処理系やテスト用Webサーバ等をインストールして用いるのは、そのサポートも含めて円滑な演習の実施は困難なことが予想された。そこで、プログラミング環境としてGoogle Colaboratory (以下 Colab)を採用した。また、検索システムの目録データベース保存にはGoogle Driveを用いた。Colabで実行するプログラムはそのままではInternetから通信できないので、ngrokという一種のゲートウェイサービスを用い、受講者のWebブラウザからアクセス可能な検索システムの構築までをカバーした。これらは全てGoogle Chrome等の通常のWebブラウザがあれば用いることができる。本演習は文理融合分野の学生を対象として組み立てたので、自前で開発環境を構築することにハードルを感じるような人でもプログラミング自習やWebベースのシステムの試作等の際にも参考になるのではないかと思われる。 | 受講者所有の端末にプログラミング言語処理系やテスト用Webサーバ等をインストールして用いるのは、そのサポートも含めて円滑な演習の実施は困難なことが予想された。そこで、プログラミング環境としてGoogle Colaboratory (以下 Colab)を採用した。また、検索システムの目録データベース保存にはGoogle Driveを用いた。Colabで実行するプログラムはそのままではInternetから通信できないので、ngrokという一種のゲートウェイサービスを用い、受講者のWebブラウザからアクセス可能な検索システムの構築までをカバーした。これらは全てGoogle Chrome等の通常のWebブラウザがあれば用いることができる。本演習は文理融合分野の学生を対象として組み立てたので、自前で開発環境を構築することにハードルを感じるような人でもプログラミング自習やWebベースのシステムの試作等の際にも参考になるのではないかと思われる。 | ||
発表スライド⇒ https://www.slideshare.net/TetsuoSakaguchi/ss-250162920 | |||
===<span id="p06">「OPAC評価ワーキンググループ「opaceval」の目指すもの」(田辺浩介, 江草由佳, 高久雅生, 吉本龍司)</span>=== | ===<span id="p06">「OPAC評価ワーキンググループ「opaceval」の目指すもの」(田辺浩介, 江草由佳, 高久雅生, 吉本龍司)</span>=== | ||
101行目: | 115行目: | ||
各図書館が提供しているWebOPACには、利用者が資料を容易に検索できるようにするためのさまざまな工夫が行われている。しかし、OPACの実際の検索の動作は、図書館が作成した書誌データと検索システムの設計や実装に依存するため、客観的な評価を行うことが難しい。このため、ミドルウェアのアップデートによってOPACの内部仕様が変更された結果、今まで検索できていた書誌が検索できなくなるなどの不具合が発生することも珍しくない。 | 各図書館が提供しているWebOPACには、利用者が資料を容易に検索できるようにするためのさまざまな工夫が行われている。しかし、OPACの実際の検索の動作は、図書館が作成した書誌データと検索システムの設計や実装に依存するため、客観的な評価を行うことが難しい。このため、ミドルウェアのアップデートによってOPACの内部仕様が変更された結果、今まで検索できていた書誌が検索できなくなるなどの不具合が発生することも珍しくない。 | ||
発表者らは2020年11月に、OPACの評価手法を検討するワーキンググループ「opaceval」を立ち上げた。このワーキンググループでは、評価用の書誌データセットと、クエリおよび正解データを整備することにより、検索システムの「評価」と「テスト」の自動化に取り組んでいる。また、これまで感覚的だったシステム間での検索結果の違いを可視化し、容易に比較するためのツールの開発にも取り組んでいる。本発表では、「opaceval」の現在までの活動内容と、今後の展望について述べる。 | 発表者らは2020年11月に、OPACの評価手法を検討するワーキンググループ「opaceval」を立ち上げた。このワーキンググループでは、評価用の書誌データセットと、クエリおよび正解データを整備することにより、検索システムの「評価」と「テスト」の自動化に取り組んでいる。また、これまで感覚的だったシステム間での検索結果の違いを可視化し、容易に比較するためのツールの開発にも取り組んでいる。本発表では、「opaceval」の現在までの活動内容と、今後の展望について述べる。 | ||
発表スライド: https://docs.google.com/presentation/d/1oWQEQUY-wudFJsvgPB1eFAOGHZ40R258zCY4hOgM8Ws/edit?usp=sharing | |||
参考リンク: | 参考リンク: | ||
108行目: | 124行目: | ||
===<span id="p07">「国立国会図書館サーチ及びジャパンサーチ連携を実現するまで: 国立教育政策研究所教育図書館の事例報告」(江草由佳)</span>=== | ===<span id="p07">「国立国会図書館サーチ及びジャパンサーチ連携を実現するまで: 国立教育政策研究所教育図書館の事例報告」(江草由佳)</span>=== | ||
* https://speakerdeck.com/yegusa/c4ljp2021-presentation | |||
図書館が提供するデジタルアーカイブを、ジャパンサーチと連携したい場合はどのようなことが必要かについて、国立教育政策研究所教育図書館(以降、教育図書館と呼ぶ)で行った事例をもとに紹介する。 | 図書館が提供するデジタルアーカイブを、ジャパンサーチと連携したい場合はどのようなことが必要かについて、国立教育政策研究所教育図書館(以降、教育図書館と呼ぶ)で行った事例をもとに紹介する。 | ||
124行目: | 142行目: | ||
===<span id="g01">「現在(いま)をアーカイブする:saveMLAKによるCOVID-19の影響調査 2020-2021」(子安 伸枝)</span>=== | ===<span id="g01">「現在(いま)をアーカイブする:saveMLAKによるCOVID-19の影響調査 2020-2021」(子安 伸枝)</span>=== | ||
* https://savemlak.jp/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:20210912C4lJp_saveMLAK_EN_v3.pdf | |||
saveMLAKは2011年の東日本大震災を機に発足したプロジェクトである。災害で被災したMLAK(Museum/美術館・博物館,Library/図書館,Archive/公文書館,Kominkan/公民館、以下「MLAK機関」)の情報を集約し,ウェブサイトでの公開を行っている。 | saveMLAKは2011年の東日本大震災を機に発足したプロジェクトである。災害で被災したMLAK(Museum/美術館・博物館,Library/図書館,Archive/公文書館,Kominkan/公民館、以下「MLAK機関」)の情報を集約し,ウェブサイトでの公開を行っている。 | ||
146行目: | 166行目: | ||
An introduction to this platform will be given in this program, including reports of actual applications. | An introduction to this platform will be given in this program, including reports of actual applications. | ||
* [https://speakerdeck.com/kochizufan/code4lib-2021 Link to material] | |||
* Related links: | |||
** [https://code4history.dev/ Code for History] | |||
** [https://www.facebook.com/groups/code4history Code for History community in FB(Japanese)] | |||
** [https://github.com/code4history/Maplat Maplat repository in github] | |||
** [https://s.maplat.jp/r/tatebayashimap/ Maplat site of Tatebayashi city] | |||
** [https://s.maplat.jp/r/tamamuramap/ Maplat site of Tamamura town] | |||
==ライトニングトーク発表== | ==ライトニングトーク発表== | ||
156行目: | 184行目: | ||
====<span id="lt01">バーコードリーダーでおうち図書館をつくろう(出口 賢)</span>==== | ====<span id="lt01">バーコードリーダーでおうち図書館をつくろう(出口 賢)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
:::https://paper.dropbox.com/doc/--BSKwXV1Xq_TyZ5I8o0qJhpUGAg-5eGS4mESdUISwCb2QhJHt | |||
====<span id="lt02">図書館や書店で検索しても見つからない...「雪道運転」の手引き(澤田 学)</span>==== | ====<span id="lt02">図書館や書店で検索しても見つからない...「雪道運転」の手引き(澤田 学)</span>==== | ||
161行目: | 190行目: | ||
====<span id="lt03">WEKO3 simple loader ~表形式メタデータをJSONパスにマッピング~(前田 朗)</span>==== | ====<span id="lt03">WEKO3 simple loader ~表形式メタデータをJSONパスにマッピング~(前田 朗)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 https://docs.google.com/presentation/d/1-P2F0eqEPpPgp8v17qKQpoCdMrJcYw9LAqwiUYev_G4/edit?usp=sharing | ||
::成果物 https://github.com/maedaak/WEKO3_simple_loader | |||
====<span id="lt04">OPACとデジタル書架の連携~「本棚を見る」ボタンの付与~(横山 美咲)</span>==== | ====<span id="lt04">OPACとデジタル書架の連携~「本棚を見る」ボタンの付与~(横山 美咲)</span>==== | ||
:: | ::発表資料 https://drive.google.com/file/d/1A-k4-P4zDmA3B7sHi6sprhw6WVTRAH4F/view?usp=drivesdk | ||
====<span id="lt05">R1GPやってます!レファレンス業務のノウハウ可視化と向上の取り組み(澤谷 晃子)</span>==== | ====<span id="lt05">R1GPやってます!レファレンス業務のノウハウ可視化と向上の取り組み(澤谷 晃子)</span>==== | ||
171行目: | 201行目: | ||
====<span id="lt06">ジャパンサーチ・タウンやってるよーん!(青木 和人)</span>==== | ====<span id="lt06">ジャパンサーチ・タウンやってるよーん!(青木 和人)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
:::https://www.slideshare.net/kazutoaoki/20210911cflibltkazutoaoki | |||
===9月12日(日曜日)=== | |||
====<span id="lt21">360 Link API. 360LinkのXML APIを使って、リンクリゾルバの横断検索(小野 亘)</span>==== | |||
::発表資料 https://www.slideshare.net/wonox/360linkxml-api | |||
:::https://github.com/wonox/360linkunify2 | |||
====<span id="lt22">館林石造物調査における分散データ編集をなんとかしてやりたい(大塚 恒平)</span>==== | |||
::発表資料 https://speakerdeck.com/kochizufan/code4lib-2021-lt | |||
::成果物 https://code4history.dev/TatebayashiStones/ | |||
====<span id="lt23">デジタルアーカイブ関連イベントが一杯(時実 象一)</span>==== | |||
::発表資料 | |||
:::https://docs.google.com/presentation/d/17sqw5fcRrVaYx53eaECZxrdpz9ytfJc6XqiPF4ltn3k/edit?usp=sharing | |||
====<span id="lt24">お手軽Web書誌リストチャレンジ ~List.js, Jekyll, GitHub Pages~(前田 朗)</span>==== | |||
::発表資料 https://docs.google.com/presentation/d/1K-G-cHq_sAeU7om1gEI2oCy486wzFmB01Sw_AhE2EMQ/edit?usp=sharing | |||
:::GitHub Pagesで作ったサンプルページ https://maedaak.github.io/listjs_jikyll-test | |||
:::サンプルページのソースファイル https://github.com/maedaak/listjs_jikyll-tes | |||
====<span id="lt25">グラウンドコンピューティングへの回帰(吉本 龍司)</span>==== | |||
::発表資料 | |||
:::https://drive.google.com/file/d/1A38q5GFTOgqYTkOewUPhK9FXD_Jt4Xe8/view | |||
====<span id="lt26">edit Tango 2021 京都府北部市民によるアーカイブ活動の展開(伊達 深雪)</span>==== | |||
::[[ファイル:Edit Tango 2021 京都府北部市民によるデジタルアーカイブ活動の展開.pdf]] | |||
====<span id="lt27">図書館員向け地図の活用術(坂ノ下 勝幸)</span>==== | |||
::発表資料 https://speakerdeck.com/barsaka2/how-to-use-maps-for-librarians | |||
====<span id="lt28">saveMLAK covid19-survey の時系列データ作成の試み(常川 真央)</span>==== | |||
::発表資料 | |||
:::: https://www.slideshare.net/kunimiya/savemlak-covid19survey/kunimiya/savemlak-covid19survey | |||
====<span id="lt29">慶應義塾ミュージアム・コモンズ:デジタル展開(一部)のご紹介(宮北 剛己)</span>==== | |||
::発表資料 https://drive.google.com/file/d/1ymtiliaDRMsXkP-Deo9MlSw8MJGwi2iJ/view | |||
====<span id="lt30">学校図書館にもGIGAスクールがやってきた(宮澤 優子)</span>==== | |||
::発表資料 | |||
:::https://www.slideshare.net/secret/1ThK5nSl7qTS4b |