157
回編集
Waterperiod (トーク | 投稿記録) (→ライトニングトーク発表: タグ付け直し) |
Waterperiod (トーク | 投稿記録) (Waterperiod(トーク)による第2457版を取り消し) |
||
162行目: | 162行目: | ||
===9月11日(土曜日)=== | ===9月11日(土曜日)=== | ||
====<span id="lt01 | ====<span id="lt01">バーコードリーダーでおうち図書館をつくろう(出口 賢)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
:::https://paper.dropbox.com/doc/--BSKwXV1Xq_TyZ5I8o0qJhpUGAg-5eGS4mESdUISwCb2QhJHt | :::https://paper.dropbox.com/doc/--BSKwXV1Xq_TyZ5I8o0qJhpUGAg-5eGS4mESdUISwCb2QhJHt | ||
====<span id="lt02 | ====<span id="lt02">図書館や書店で検索しても見つからない...「雪道運転」の手引き(澤田 学)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
====<span id="lt03 | ====<span id="lt03">WEKO3 simple loader ~表形式メタデータをJSONパスにマッピング~(前田 朗)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
:::https://www.slideshare.net/genroku/weko3-simple-loader | :::https://www.slideshare.net/genroku/weko3-simple-loader | ||
====<span id="lt04 | ====<span id="lt04">OPACとデジタル書架の連携~「本棚を見る」ボタンの付与~(横山 美咲)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
====<span id="lt05 | ====<span id="lt05">R1GPやってます!レファレンス業務のノウハウ可視化と向上の取り組み(澤谷 晃子)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
====<span id="lt06 | ====<span id="lt06">ジャパンサーチ・タウンやってるよーん!(青木 和人)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
:::https://www.slideshare.net/kazutoaoki/20210911cflibltkazutoaoki | :::https://www.slideshare.net/kazutoaoki/20210911cflibltkazutoaoki |
回編集