157
回編集
Waterperiod (トーク | 投稿記録) (→ライトニングトーク発表: 9/12分10件タイトル追加) |
Waterperiod (トーク | 投稿記録) (→9月12日(日曜日): 氏名微修正) |
||
202行目: | 202行目: | ||
====<span id="lt21">360 Link API. 360LinkのXML APIを使って、リンクリゾルバの横断検索(小野 亘)</span>==== | ====<span id="lt21">360 Link API. 360LinkのXML APIを使って、リンクリゾルバの横断検索(小野 亘)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
====<span id="lt22"> | ====<span id="lt22">館林石造物調査における分散データ編集をなんとかしてやりたい(大塚 恒平)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
====<span id="lt23">デジタルアーカイブ関連イベントが一杯(時実 象一)</span>==== | ====<span id="lt23">デジタルアーカイブ関連イベントが一杯(時実 象一)</span>==== | ||
208行目: | 208行目: | ||
====<span id="lt24">お手軽Web書誌リストチャレンジ ~List.js, Jekyll, GitHub Pages~(前田 朗)</span>==== | ====<span id="lt24">お手軽Web書誌リストチャレンジ ~List.js, Jekyll, GitHub Pages~(前田 朗)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
====<span id="lt25"> | ====<span id="lt25">グラウンドコンピューティングへの回帰(吉本 龍司)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
====<span id="lt26">edit Tango 2021 京都府北部市民によるアーカイブ活動の展開(伊達 深雪)</span>==== | ====<span id="lt26">edit Tango 2021 京都府北部市民によるアーカイブ活動の展開(伊達 深雪)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
====<span id="lt27"> | ====<span id="lt27">図書館員向け地図の活用術(坂ノ下 勝幸)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
====<span id="lt28">saveMLAK covid19-survey の時系列データ作成の試み(常川 真央)</span>==== | ====<span id="lt28">saveMLAK covid19-survey の時系列データ作成の試み(常川 真央)</span>==== |
回編集