→お手軽Web書誌リストチャレンジ ~List.js, Jekyll, GitHub Pages~(前田 朗)
Waterperiod (トーク | 投稿記録) (→9月12日(日曜日): 氏名微修正) |
|||
(10人の利用者による、間の25版が非表示) | |||
23行目: | 23行目: | ||
*[https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/staff/yoshihara/ 吉原 大志氏 プロフィール] | *[https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/staff/yoshihara/ 吉原 大志氏 プロフィール] | ||
*[http://siryo-net.jp/%e5%8f%b2%e6%96%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a8%e3%81%af/ 史料ネット] | *[http://siryo-net.jp/%e5%8f%b2%e6%96%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a8%e3%81%af/ 史料ネット] | ||
;発表資料:https://drive.google.com/file/d/1gkNAx5vWJ6v_iFY6aZ7RbNtlZSTlWV1g/view | |||
==特別セッション== | ==特別セッション== | ||
38行目: | 40行目: | ||
: '''形式:''' 登壇者による対談と一般参加者も含めた討論を遠隔で実施 | : '''形式:''' 登壇者による対談と一般参加者も含めた討論を遠隔で実施 | ||
: '''構成:''' | : '''構成:''' | ||
:: 「ビジョン2021- | :: [「ビジョン2021-2025」の説明]:大場氏:10分 | ||
:: 「ビジョン2021-2025」を巡る対談:大場氏・大向氏・福島:50分 | :: 「ビジョン2021-2025」を巡る対談:大場氏・大向氏・福島:50分 | ||
:: 「ビジョン2021-2025」を巡る討論:登壇者+一般参加者:30分 | :: 「ビジョン2021-2025」を巡る討論:登壇者+一般参加者:30分 | ||
[https://docs.google.com/presentation/d/1As6cD2vUYB8VnSEKLWy9e58rWFd194EM/edit?usp=sharing&ouid=102837844416260930298&rtpof=true&sd=true 大場氏資料] | |||
==通常発表(7件)== | ==通常発表(7件)== | ||
186行目: | 190行目: | ||
====<span id="lt03">WEKO3 simple loader ~表形式メタデータをJSONパスにマッピング~(前田 朗)</span>==== | ====<span id="lt03">WEKO3 simple loader ~表形式メタデータをJSONパスにマッピング~(前田 朗)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 https://docs.google.com/presentation/d/1-P2F0eqEPpPgp8v17qKQpoCdMrJcYw9LAqwiUYev_G4/edit?usp=sharing | ||
:: | ::成果物 https://github.com/maedaak/WEKO3_simple_loader | ||
====<span id="lt04">OPACとデジタル書架の連携~「本棚を見る」ボタンの付与~(横山 美咲)</span>==== | ====<span id="lt04">OPACとデジタル書架の連携~「本棚を見る」ボタンの付与~(横山 美咲)</span>==== | ||
:: | ::発表資料 https://drive.google.com/file/d/1A-k4-P4zDmA3B7sHi6sprhw6WVTRAH4F/view?usp=drivesdk | ||
====<span id="lt05">R1GPやってます!レファレンス業務のノウハウ可視化と向上の取り組み(澤谷 晃子)</span>==== | ====<span id="lt05">R1GPやってます!レファレンス業務のノウハウ可視化と向上の取り組み(澤谷 晃子)</span>==== | ||
201行目: | 205行目: | ||
===9月12日(日曜日)=== | ===9月12日(日曜日)=== | ||
====<span id="lt21">360 Link API. 360LinkのXML APIを使って、リンクリゾルバの横断検索(小野 亘)</span>==== | ====<span id="lt21">360 Link API. 360LinkのXML APIを使って、リンクリゾルバの横断検索(小野 亘)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 https://www.slideshare.net/wonox/360linkxml-api | ||
:::https://github.com/wonox/360linkunify2 | |||
====<span id="lt22">館林石造物調査における分散データ編集をなんとかしてやりたい(大塚 恒平)</span>==== | ====<span id="lt22">館林石造物調査における分散データ編集をなんとかしてやりたい(大塚 恒平)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 https://speakerdeck.com/kochizufan/code4lib-2021-lt | ||
::成果物 https://code4history.dev/TatebayashiStones/ | |||
====<span id="lt23">デジタルアーカイブ関連イベントが一杯(時実 象一)</span>==== | ====<span id="lt23">デジタルアーカイブ関連イベントが一杯(時実 象一)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
:::https://docs.google.com/presentation/d/17sqw5fcRrVaYx53eaECZxrdpz9ytfJc6XqiPF4ltn3k/edit?usp=sharing | |||
====<span id="lt24">お手軽Web書誌リストチャレンジ ~List.js, Jekyll, GitHub Pages~(前田 朗)</span>==== | ====<span id="lt24">お手軽Web書誌リストチャレンジ ~List.js, Jekyll, GitHub Pages~(前田 朗)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 https://docs.google.com/presentation/d/1K-G-cHq_sAeU7om1gEI2oCy486wzFmB01Sw_AhE2EMQ/edit?usp=sharing | ||
:::GitHub Pagesで作ったサンプルページ https://maedaak.github.io/listjs_jikyll-test | |||
:::サンプルページのソースファイル https://github.com/maedaak/listjs_jikyll-tes | |||
====<span id="lt25">グラウンドコンピューティングへの回帰(吉本 龍司)</span>==== | ====<span id="lt25">グラウンドコンピューティングへの回帰(吉本 龍司)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
:::https://drive.google.com/file/d/1A38q5GFTOgqYTkOewUPhK9FXD_Jt4Xe8/view | |||
====<span id="lt26">edit Tango 2021 京都府北部市民によるアーカイブ活動の展開(伊達 深雪)</span>==== | ====<span id="lt26">edit Tango 2021 京都府北部市民によるアーカイブ活動の展開(伊達 深雪)</span>==== | ||
:: | ::[[ファイル:Edit Tango 2021 京都府北部市民によるデジタルアーカイブ活動の展開.pdf]] | ||
====<span id="lt27">図書館員向け地図の活用術(坂ノ下 勝幸)</span>==== | ====<span id="lt27">図書館員向け地図の活用術(坂ノ下 勝幸)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 https://speakerdeck.com/barsaka2/how-to-use-maps-for-librarians | ||
====<span id="lt28">saveMLAK covid19-survey の時系列データ作成の試み(常川 真央)</span>==== | ====<span id="lt28">saveMLAK covid19-survey の時系列データ作成の試み(常川 真央)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
:::: https://www.slideshare.net/kunimiya/savemlak-covid19survey/kunimiya/savemlak-covid19survey | |||
====<span id="lt29">慶應義塾ミュージアム・コモンズ:デジタル展開(一部)のご紹介(宮北 剛己)</span>==== | ====<span id="lt29">慶應義塾ミュージアム・コモンズ:デジタル展開(一部)のご紹介(宮北 剛己)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 https://drive.google.com/file/d/1ymtiliaDRMsXkP-Deo9MlSw8MJGwi2iJ/view | ||
====<span id="lt30">学校図書館にもGIGAスクールがやってきた(宮澤 優子)</span>==== | ====<span id="lt30">学校図書館にもGIGAスクールがやってきた(宮澤 優子)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
:::https://www.slideshare.net/secret/1ThK5nSl7qTS4b |