157
回編集
Waterperiod (トーク | 投稿記録) (LT2日目タイトル・発表者追加) |
|||
143行目: | 143行目: | ||
<span id="lt2">9月3日(日)</span> | <span id="lt2">9月3日(日)</span> | ||
===<span id="lt21">Googlemapの口コミを使用した図書館評価</span>=== | |||
===<span id="lt21"> | ====発表者: 赤山みほ==== | ||
====発表者: ==== | |||
発表資料: | 発表資料: | ||
===<span id="lt22"> | ===<span id="lt22">UDトークで字幕配信3回目の雑感</span>=== | ||
====発表者: ==== | ====発表者: 子安伸枝==== | ||
発表資料: | 発表資料: | ||
===<span id="lt23"> | ===<span id="lt23">SvelteKitで文献リストを作ってみる</span>=== | ||
====発表者: ==== | ====発表者: 前田朗==== | ||
発表資料: | 発表資料: | ||
===<span id="lt24"> | ===<span id="lt24">図書館業務の四象限と生成AI</span>=== | ||
====発表者: ==== | ====発表者: 高橋菜奈子==== | ||
発表資料: | 発表資料: | ||
===<span id="lt25"> | ===<span id="lt25">openBDを支えた技術</span>=== | ||
====発表者: ==== | ====発表者: 吉本龍司==== | ||
発表資料: | 発表資料: | ||
===<span id="lt26"> | ===<span id="lt26">AIを支える共有データ資源のこれまでとこれから</span>=== | ||
====発表者: ==== | ====発表者: 清田陽司==== | ||
発表資料: | 発表資料: | ||
===<span id="lt27"> | ===<span id="lt27">大江健三郎文庫デジタルアーカイブ・データベースを支える技術</span>=== | ||
====発表者: ==== | ====発表者: 大向一輝==== | ||
発表資料: | 発表資料: | ||
===<span id="lt28"> | ===<span id="lt28">東博資料館OPACでは列品番号(収蔵品管理番号)で文献を検索できます</span>=== | ||
====発表者: ==== | ====発表者: 阿児雄之==== | ||
発表資料: | 発表資料: | ||
<!-- | |||
===<span id="lt29">タイトル</span>=== | ===<span id="lt29">タイトル</span>=== | ||
====発表者: ==== | ====発表者: ==== |
回編集