178
回編集
Waterperiod (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
|||
| 102行目: | 102行目: | ||
==== LT06: 生成AIによるが学術情報Web API案内ツールの試作(前田朗) ==== | ==== LT06: 生成AIによるが学術情報Web API案内ツールの試作(前田朗) ==== | ||
* 発表スライド、資料等: 生成AIによるが学術情報Web API案内ツールの試作 | * 発表スライド、資料等: 生成AIによるが学術情報Web API案内ツールの試作 | ||
* 参考リンク: https://docs.google.com/presentation/d/1SS4aFWINcAhDrjUhesmH7DXPVfa4SSpR/edit?usp=sharing&ouid=111415602083566763566&rtpof=true&sd=true | * 参考リンク: [https://docs.google.com/presentation/d/1SS4aFWINcAhDrjUhesmH7DXPVfa4SSpR/edit?usp=sharing&ouid=111415602083566763566&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/presentation/d/1SS4aFWINcAhDrjUhesmH7DXPVfa4SSpR/edit?usp=sharing&ouid=111415602083566763566&rtpof=true&sd=true] | ||
==== LT07: JAIRO Cloud 一括登録用メタデータ作成を | ==== LT07: JAIRO Cloud 一括登録用メタデータ作成を | ||
| 109行目: | 109行目: | ||
* 参考リンク: | * 参考リンク: | ||
==== LT08: | ==== LT08: 簡易OPAC開発演習その後**2(阪口哲男) ==== | ||
* 発表スライド、資料等: | * 発表スライド、資料等: | ||
* 参考リンク: | * 参考リンク: | ||
回編集