常磐大学
ナビゲーションに移動
検索に移動
常磐大学 | |
---|---|
大学名よみ | ときわだいがく |
図書館名 | 常磐大学情報メディアセンター別館(ライブラリー) |
図書館名よみ | ときわだいがくじょうほうめでぃあせんたーべっかん(らいぶらりー) |
所在地 | 〒310-8585 茨城県水戸市見和1-430-1 |
緯度経度 | 36° 22' 54.71" N, 140° 26' 21.38" E |
大学URL | http://www.tokiwa.ac.jp/ |
図書館URL | {{{図書館URL}}} |
学生数 | 2639 |
教員数 | 312 |
職員数 | {{{職員数}}} |
学部・研究科名 | 人間科学部、国際学部、コミュニティ振興学部、人間科学研究科、被害者学研究科、コミュニティ振興学研究科 |
ラーニングコモンズ名 | 共同学習室 |
ラーニングコモンズ名よみ | きょうどうがくしゅうしつ |
ラーニングコモンズの場所 | 図書館地階、2階、3階 |
URL | http://www.tokiwa.ac.jp/~tucmi/lib/lib_information/shisetu.html |
設置年月日 | {{{設置年月日}}} |
ラーニングコモンズ面積 | |
ラーニングコモンズ設備・備品 | 2階共同学習室各20席(4人用閲覧机5脚)、3階共同学習室各20席(4人用閲覧机5脚)、地階共同学習室各6席(6人用閲覧机1脚) |
オープン時間 | 平日:8:45~9:30、土:10:00~18:00、学生休業中:9:00~17:00 |
関係予算 | |
利用者数 | |
ラーニングコモンズ運営主体 | |
コンセプト | |
活動内容 | {{{活動内容}}} |
関連文献 | {{{関連文献}}} |
連絡先 | Tel:029-232-2571
Fax:029-232-2728 E-mail:tucmi@tokiwa.ac.jp |
各種属性 | |
備考 |