「C4ljp2015/program」の版間の差分

サイズ変更なし 、 2015年7月26日 (日)
42行目: 42行目:
|15:20~16:20
|15:20~16:20
| ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分)
| ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分)
*[[C4ljp2015/presentation#nakamura|「OSS 資料管理システム kassis orange のご紹介」(中村 晃史)]]
*[[C4ljp2015/presentation#korezumi|「ライブラリアンによるWikipedia Town、Wikipedia ARTSへの支援」(是住 久美子)]]
*[[C4ljp2015/presentation#ando|「デジタル化されていないアナログなマイクロ資料が、あたかもデジタル資料のごとく利用できる「マイクロ資料遠隔閲覧サービス」の紹介」(安東 正玄)]]
*[[C4ljp2015/presentation#ando|「デジタル化されていないアナログなマイクロ資料が、あたかもデジタル資料のごとく利用できる「マイクロ資料遠隔閲覧サービス」の紹介」(安東 正玄)]]
*[[C4ljp2015/presentation#ako|「フロアガイドに記されるテキストの分析ー都道府県立図書館編」(阿児 雄之)]]
*[[C4ljp2015/presentation#ako|「フロアガイドに記されるテキストの分析ー都道府県立図書館編」(阿児 雄之)]]
101行目: 101行目:
|11:30~12:30
|11:30~12:30
| ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分)
| ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分)
*[[C4ljp2015/presentation#korezumi|「ライブラリアンによるWikipedia Town、Wikipedia ARTSへの支援」(是住 久美子)]]
*[[C4ljp2015/presentation#nakamura|「OSS 資料管理システム kassis orange のご紹介」(中村 晃史)]]
*[[C4ljp2015/presentation#kitamura|「全国の図書館イベントが一括で見られるWebサイトの構築について」(北村 志麻)]]
*[[C4ljp2015/presentation#kitamura|「全国の図書館イベントが一括で見られるWebサイトの構築について」(北村 志麻)]]
*[[C4ljp2015/presentation#yamashima|「時代を翔ける曲と風景を流せるソフトの開発」(山島 一浩)]]
*[[C4ljp2015/presentation#yamashima|「時代を翔ける曲と風景を流せるソフトの開発」(山島 一浩)]]
415

回編集