「C4ljp2015/program」の版間の差分

770 バイト追加 、 2015年9月20日 (日)
 
(3人の利用者による、間の3版が非表示)
15行目: 15行目:
|-
|-
|10:00~10:10
|10:00~10:10
|開会あいさつ・諸連絡
|開会あいさつ・諸連絡<small>[[https://youtu.be/NSrS2QVlSa4?t=48 動画]]</small>
|-
|-
|10:10~11:05
|10:10~11:05
| '''基調講演'''
| '''基調講演'''<small>[[https://youtu.be/NSrS2QVlSa4?t=658 動画]]</small>
:[[C4ljp2015/presentation#kobayashi|小林 龍生氏(有限会社スコレックス)「未来の書物への夢想またはもうひとつのハイパーテキスト論」]]
:[[C4ljp2015/presentation#kobayashi|小林 龍生氏(有限会社スコレックス)「未来の書物への夢想またはもうひとつのハイパーテキスト論」]]
|-
|-
25行目: 25行目:
|-
|-
|11:25〜12:10
|11:25〜12:10
|[[C4ljp2015/presentation#sponsor|協賛団体セッション]]
|[[C4ljp2015/presentation#sponsor|協賛団体セッション]]<small>[[https://youtu.be/JJ94waOaaiY 動画]]</small>
|-
|-
|12:10〜13:40
|12:10〜13:40
31行目: 31行目:
|-
|-
|13:40〜15:10
|13:40〜15:10
|プレゼンテーション(各20分4名+余裕10分)
|プレゼンテーション(各20分4名+余裕10分)<small>[[https://youtu.be/vKBiaIoaxeg 動画]]</small>
*[[C4ljp2015/presentation#ikeda|「NDLラボサーチ ~軽快なディスカバリーサービスと実験的機能の紹介」(池田 光雪)]]
*[[C4ljp2015/presentation#ikeda|「NDLラボサーチ ~軽快なディスカバリーサービスと実験的機能の紹介」(池田 光雪)]]
*[[C4ljp2015/presentation#fukuyama|「NDCのLinked Data、あなたならどう使う?」(福山 樹里)]]
*[[C4ljp2015/presentation#fukuyama|「NDCのLinked Data、あなたならどう使う?」(福山 樹里)]]
41行目: 41行目:
|-
|-
|15:20~16:20
|15:20~16:20
| ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分)
| ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分)<small>[[https://youtu.be/0qUOhR1P214 動画]]</small>
*[[C4ljp2015/presentation#korezumi|「ライブラリアンによるWikipedia Town、Wikipedia ARTSへの支援」(是住 久美子)]]
*[[C4ljp2015/presentation#korezumi|「ライブラリアンによるWikipedia Town、Wikipedia ARTSへの支援」(是住 久美子)]]
*[[C4ljp2015/presentation#ando|「デジタル化されていないアナログなマイクロ資料が、あたかもデジタル資料のごとく利用できる「マイクロ資料遠隔閲覧サービス」の紹介」(安東 正玄)]]
*[[C4ljp2015/presentation#ando|「デジタル化されていないアナログなマイクロ資料が、あたかもデジタル資料のごとく利用できる「マイクロ資料遠隔閲覧サービス」の紹介」(安東 正玄)]]
85行目: 85行目:
|-
|-
|9:45〜9:50
|9:45〜9:50
|諸連絡
|諸連絡<small>[[https://youtu.be/7kDEHyK2bc4 動画]]</small>
|-
|-
|9:50〜11:00
|9:50〜11:00
| プレゼンテーション(各20分3名+余裕10分)
| プレゼンテーション(各20分3名+余裕10分)<small>[[https://youtu.be/7kDEHyK2bc4?t=238 動画]]</small>
*[[C4ljp2015/presentation#yoshimoto|「図書館の大規模データ処理に『Google BigQuery』を使ってみよう」(吉本龍司)]]
*[[C4ljp2015/presentation#yoshimoto|「図書館の大規模データ処理に『Google BigQuery』を使ってみよう」(吉本龍司)]]
*[[C4ljp2015/presentation#kobayashii|「ウィキペディアを介してまちと図書館をつなぐ試み『ウィキペディア・タウン』」(小林巌生)]]
*[[C4ljp2015/presentation#kobayashii|「ウィキペディアを介してまちと図書館をつなぐ試み『ウィキペディア・タウン』」(小林巌生)]]
100行目: 100行目:
|-
|-
|11:30~12:30
|11:30~12:30
| ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分)
| ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分)<small>[[https://youtu.be/4Q66B-Nq_Nc 動画]]</small>
*[[C4ljp2015/presentation#nakamura|「OSS 資料管理システム kassis orange のご紹介」(中村 晃史)]]
*[[C4ljp2015/presentation#nakamura|「OSS 資料管理システム kassis orange のご紹介」(中村 晃史)]]
*[[C4ljp2015/presentation#kitamura|「全国の図書館イベントが一括で見られるWebサイトの構築について」(北村 志麻)]]
*[[C4ljp2015/presentation#kitamura|「全国の図書館イベントが一括で見られるWebサイトの構築について」(北村 志麻)]]
110行目: 110行目:
*[[C4ljp2015/presentation#nugraha2|"Pustakawan: Web-based Pathfinder"(Arie Nugraha)]]
*[[C4ljp2015/presentation#nugraha2|"Pustakawan: Web-based Pathfinder"(Arie Nugraha)]]
*[[C4ljp2015/presentation#kato|「Linked Data Cloudの話」(加藤 文彦)]]
*[[C4ljp2015/presentation#kato|「Linked Data Cloudの話」(加藤 文彦)]]
*[[C4ljp2015/presentation#takaku|「junii validator」(高久 雅生)]]
*[[C4ljp2015/presentation#takaku|「JuNii2 validator」(高久 雅生)]]
*[[C4ljp2015/presentation#yoshimoto2|オープンソースの図書館システムSLiMSをインストールして、Haikaと連携してみた(吉本 龍司)]]
|-
|-
|12:30~14:00  
|12:30~14:00  
116行目: 117行目:
|-
|-
|14:00〜15:10
|14:00〜15:10
| プレゼンテーション(各20分3名+余裕10分)
| プレゼンテーション(各20分3名+余裕10分)<small>[[https://youtu.be/VV6kPKHzULg 動画]]</small>
*[[C4ljp2015/presentation#kikkawa|「Yet Another IRDB: 新たな機関リポジトリ分析システムの提案」(吉川次郎)]]
*[[C4ljp2015/presentation#kikkawa|「Yet Another IRDB: 新たな機関リポジトリ分析システムの提案」(吉川次郎)]]
*[[C4ljp2015/presentation#nagasaki|「図書館での全文検索サービスに向けての点描とそれがもたらし得る可能性」(永崎研宣)]]
*[[C4ljp2015/presentation#nagasaki|「図書館での全文検索サービスに向けての点描とそれがもたらし得る可能性」(永崎研宣)]]
122行目: 123行目:
|-
|-
|15:10〜15:15
|15:10〜15:15
| 閉会のあいさつ→カンファレンス終了
| 閉会のあいさつ→カンファレンス終了<small>[[https://youtu.be/VV6kPKHzULg?t=2687 動画]]</small>
|-
|-
|15:15~15:45
|15:15~15:45
20

回編集