「C4ljp2018/program」の版間の差分

20 バイト追加 、 2018年8月9日 (木)
88行目: 88行目:
|10:40〜11:15
|10:40〜11:15
|プレゼンテーション【ショート】
|プレゼンテーション【ショート】
*[[C4ljp2018/presentation#maruyama | NPO法人地域資料デジタル化研究会がオープンソースの次世代型デジタルリポジトリシステム Hyku の導入と運用のためのプロジェクトを立ち上げます。(丸山高弘) ]]
*[[C4ljp2018/presentation#maruyama | NPO法人地域資料デジタル化研究会がオープンソースの次世代型デジタルリポジトリシステム Hyku の導入と運用のためのプロジェクトを立ち上げます。(丸山高弘)]]
*[[C4ljp2018/presentation#yoshimoto | 背を撮影できる書影撮影デバイスの開発Ⅱ(Ryuuji Yoshimoto) ]]
*[[C4ljp2018/presentation#yoshimoto | 背を撮影できる書影撮影デバイスの開発II(Ryuuji Yoshimoto)]]
*[[C4ljp2018/presentation#kouya | 検索可能なopenBD APIの実装(幸谷智紀) ]]
*[[C4ljp2018/presentation#kouya | 検索可能なopenBD APIの実装(幸谷智紀)]]
|-
|-
|11:15〜11:30
|11:15〜11:30
101行目: 101行目:
|12:30〜14:00
|12:30〜14:00
|プレゼンテーション【コレクションの構築と検索】
|プレゼンテーション【コレクションの構築と検索】
*[[C4ljp2018/presentation#nakamura | Omekaを用いたデジタルコレクションの公開と活用:東京大学デジタルアーカイブズ構築事業における構築事例(中村覚)]]
*[[C4ljp2018/presentation#nakamura | Omekaを用いたデジタルコレクションの公開と活用:東京大学デジタルアーカイブズ構築事業における構築事例(中村覚)]]
*[[C4ljp2018/presentation#egusa | 移行しやすく使いやすいデジタルコレクション公開サイト構築の試み --教育図書館貴重書デジタルコレクション公開準備の経験から--(江草由佳)]]
*[[C4ljp2018/presentation#egusa | 移行しやすく使いやすいデジタルコレクション公開サイト構築の試み --教育図書館貴重書デジタルコレクション公開準備の経験から--(江草由佳)]]
*[[C4ljp2018/presentation#sugiyama | VuFindを使った資料・事・人をシームレスに発見するサービスの試み(杉山智章)]]
*[[C4ljp2018/presentation#sugiyama | VuFindを使った資料・事・人をシームレスに発見するサービスの試み(杉山智章)]]
|-
|-
|14:00〜14:35
|14:00〜14:35
69

回編集