「C4ljp2018/program」の版間の差分

132 バイト追加 、 2018年9月1日 (土)
78行目: 78行目:
|-
|-
| 9:05〜10:05
| 9:05〜10:05
|基調講演②:[[C4ljp2018/presentation#watanabe | 渡邉 匡一氏(信州大学)「寺社資料の電子化・共有による新たな研究の展望と課題」]]
|基調講演②:[[C4ljp2018/presentation#watanabe | 渡邉 匡一氏(信州大学)「寺社資料の電子化・共有による新たな研究の展望と課題」]](座長:森いづみ)
|-
|-
|10:05〜10:20
|10:05〜10:20
84行目: 84行目:
|-
|-
|10:20〜10:40
|10:20〜10:40
|協賛団体セッション
|協賛団体セッション(座長:清田陽司)
|-
|-
|10:40〜11:15
|10:40〜11:15
|プレゼンテーション【ショート】
|プレゼンテーション【ショート】(座長:天野絵里子)
*[[C4ljp2018/presentation#maruyama | NPO法人地域資料デジタル化研究会がオープンソースの次世代型デジタルリポジトリシステム Hyku の導入と運用のためのプロジェクトを立ち上げます。(丸山高弘)]]
*[[C4ljp2018/presentation#maruyama | NPO法人地域資料デジタル化研究会がオープンソースの次世代型デジタルリポジトリシステム Hyku の導入と運用のためのプロジェクトを立ち上げます。(丸山高弘)]]
*[[C4ljp2018/presentation#yoshimoto | 背を撮影できる書影撮影デバイスの開発II(Ryuuji Yoshimoto)]]
*[[C4ljp2018/presentation#yoshimoto | 背を撮影できる書影撮影デバイスの開発II(Ryuuji Yoshimoto)]]
100行目: 100行目:
|-
|-
|12:30〜14:00
|12:30〜14:00
|プレゼンテーション【コレクションの構築と検索】
|プレゼンテーション【コレクションの構築と検索】(座長:林賢紀)
*[[C4ljp2018/presentation#nakamura | Omekaを用いたデジタルコレクションの公開と活用:東京大学デジタルアーカイブズ構築事業における構築事例(中村覚)]]
*[[C4ljp2018/presentation#nakamura | Omekaを用いたデジタルコレクションの公開と活用:東京大学デジタルアーカイブズ構築事業における構築事例(中村覚)]]
*[[C4ljp2018/presentation#egusa | 移行しやすく使いやすいデジタルコレクション公開サイト構築の試み --教育図書館貴重書デジタルコレクション公開準備の経験から--(江草由佳)]]
*[[C4ljp2018/presentation#egusa | 移行しやすく使いやすいデジタルコレクション公開サイト構築の試み --教育図書館貴重書デジタルコレクション公開準備の経験から--(江草由佳)]]
106行目: 106行目:
|-
|-
|14:00〜14:35
|14:00〜14:35
|ライトニングトーク
|ライトニングトーク(座長:林水紀)
|-
|-
|14:35〜14:50
|14:35〜14:50
119

回編集