440
回編集
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (→ライトニングトーク(14件): 8/4 17:00までに応募があった8件を掲載) |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) 細 (→通常発表(7件)) |
||
13行目: | 13行目: | ||
==通常発表(7件)== | ==通常発表(7件)== | ||
===<span id="korezumi"> | ===<span id="korezumi">司書が作るオープンデータ ~スマホアプリで京都の観光資源に~(是住久美子)</span>=== | ||
::京都府立図書館で働く職員の自己学習グループ「ししょまろはん」において、京都が出てくる小説やマンガ・ライトノベル等のデータを集め、地理情報やオススメ度などを付与し、オープンデータとして公開した。 | ::京都府立図書館で働く職員の自己学習グループ「ししょまろはん」において、京都が出てくる小説やマンガ・ライトノベル等のデータを集め、地理情報やオススメ度などを付与し、オープンデータとして公開した。 | ||
::すぐにこのデータを用いたスマートフォン用のアプリが作成され、小説等に出てくる場所を巡ることができるようになるなど、観光資源として活用されている。このような「ししょまろはん」の活動を紹介したい。 | ::すぐにこのデータを用いたスマートフォン用のアプリが作成され、小説等に出てくる場所を巡ることができるようになるなど、観光資源として活用されている。このような「ししょまろはん」の活動を紹介したい。 | ||
===<span id="hayashi">Drupalを活用したOpen Linked | ===<span id="hayashi">Drupalを活用したOpen Linked Dataの実践的試行環境の構築(林賢紀)</span>=== | ||
::Open Linked Dataの利活用が注目されているが、実際のサービスでどのように利用するか、また既存のWebサイト上の情報をどのようにLODとして扱うのかについての実践例は国内でも少ないところである。 | ::Open Linked Dataの利活用が注目されているが、実際のサービスでどのように利用するか、また既存のWebサイト上の情報をどのようにLODとして扱うのかについての実践例は国内でも少ないところである。 | ||
::一方、農業分野では、既存のCMSの一つであるDrupalを国際連合食糧農業機関(FAO)が中心となってカスタマイズし、RDFやOAI-PMH、またSPARQL Endpointを標準で取り扱えるようパッケージングされたAgriDrupalが情報共有のために用いられている。 | ::一方、農業分野では、既存のCMSの一つであるDrupalを国際連合食糧農業機関(FAO)が中心となってカスタマイズし、RDFやOAI-PMH、またSPARQL Endpointを標準で取り扱えるようパッケージングされたAgriDrupalが情報共有のために用いられている。 | ||
::そこで、このAgriDrupalを使用してデータ等の公開を行うWebサイトを試行的に構築したので、その概要を報告する。 | ::そこで、このAgriDrupalを使用してデータ等の公開を行うWebサイトを試行的に構築したので、その概要を報告する。 | ||
===<span id="ishida"> | ===<span id="ishida">図書館ひっこしらくらくキット』~配架計画支援アプリ『連番くん』及び書架棚見出し出力器『見出しちゃん』の作成による図書館の引っ越しに伴う作業の効率化~(石田唯)</span>=== | ||
::配架計画支援アプリ『連番くん』及び書架棚見出し出力器『見出しちゃん』の紹介。 | ::配架計画支援アプリ『連番くん』及び書架棚見出し出力器『見出しちゃん』の紹介。 | ||
::[背景] | ::[背景] | ||
29行目: | 29行目: | ||
::『連番くん』では、EXCELシート上への本棚の作図、各段に見立てたセルへの自動連番付与、ラベル印字内容の自動取得及び適切な形式での出力が可能である。書架棚見出し出力器『見出しちゃん』では、配架されている分類の最初と最後、見出しの色を表形式で入力すると、見出し用紙に合わせた大きさ、デザインで出力する。あとはプリンタにお任せである。 | ::『連番くん』では、EXCELシート上への本棚の作図、各段に見立てたセルへの自動連番付与、ラベル印字内容の自動取得及び適切な形式での出力が可能である。書架棚見出し出力器『見出しちゃん』では、配架されている分類の最初と最後、見出しの色を表形式で入力すると、見出し用紙に合わせた大きさ、デザインで出力する。あとはプリンタにお任せである。 | ||
===<span id="yoshimoto"> | ===<span id="yoshimoto">配架図が変われば図書館が変わる~Haikaプロジェクトのコンセプト(吉本龍司)</span>=== | ||
::配架図とは「館内案内図」とも呼ばれ、資料(本や雑誌)が図書館のどこに置かれているかを示したものです。配架図を再利用しやすい構造化データとして扱うことで、様々な技術と組み合わせて本はもっと探しやすくなるはずです。そこで、カーリルではまず配架図を編集するエディタに取り組むことになりました。 | ::配架図とは「館内案内図」とも呼ばれ、資料(本や雑誌)が図書館のどこに置かれているかを示したものです。配架図を再利用しやすい構造化データとして扱うことで、様々な技術と組み合わせて本はもっと探しやすくなるはずです。そこで、カーリルではまず配架図を編集するエディタに取り組むことになりました。 | ||
::現在進行中のカーリルHaikaプロジェクトの現状やコンセプトについて発表します。 | ::現在進行中のカーリルHaikaプロジェクトの現状やコンセプトについて発表します。 | ||
===<span id="tanabe">Next-L Enju | ===<span id="tanabe">Next-L Enju 機関リポジトリモジュール(田辺浩介)</span>=== | ||
::Next-L Enjuを機関リポジトリとして動作させるためのモジュールを開発しています。他の機関リポジトリ構築用ソフトウェアで広く利用されているFedoraCommonsと、人気のある全文検索ソフトウェアであるElasticsearchを、Next-L Enjuに組み込んで動作させます。この発表では開発中の動作デモと他のシステムとの連携の仕組み、既存のリポジトリ構築用ソフトウェアとの違いについて説明します。 | ::Next-L Enjuを機関リポジトリとして動作させるためのモジュールを開発しています。他の機関リポジトリ構築用ソフトウェアで広く利用されているFedoraCommonsと、人気のある全文検索ソフトウェアであるElasticsearchを、Next-L Enjuに組み込んで動作させます。この発表では開発中の動作デモと他のシステムとの連携の仕組み、既存のリポジトリ構築用ソフトウェアとの違いについて説明します。 | ||
===<span id="kato">データカタログソフトウェア | ===<span id="kato">データカタログソフトウェア CKAN(加藤文彦)</span>=== | ||
::誰もが自由にデータを利用・再利用・再配布できるようにWeb上に公開するオープンデータの動きが世界中で広がっている.日本でもここ数年で,地方自治体や政府を中心にオープンデータに取り組むところが増えてきている.オープンデータをより利用しやすくするためには,データの探索をより効率的にする等によって,目的のデータを発見しやすくすることが重要である.そのため,図書館におけるカタログと同じように,データのためのカタログを整備することが重要になってきている. | ::誰もが自由にデータを利用・再利用・再配布できるようにWeb上に公開するオープンデータの動きが世界中で広がっている.日本でもここ数年で,地方自治体や政府を中心にオープンデータに取り組むところが増えてきている.オープンデータをより利用しやすくするためには,データの探索をより効率的にする等によって,目的のデータを発見しやすくすることが重要である.そのため,図書館におけるカタログと同じように,データのためのカタログを整備することが重要になってきている. | ||
::データカタログのためのソフトウェアの一つとして,Open Knowledge Foundation が開発しているCKANというオープンソースソフトウェアがある.CKANは世界中のデータカタログサイトで採用されているソフトウェアであり,日本においても日本政府のデータカタログサイト試行版をはじめとして,様々なサイトで既に利用されている.本発表では,CKANについての概要や日本における事例,また,CKANのカタログについての紹介をする.それにより,図書館関係者がオープンデータにおいて果たせる役割を考えたい. | ::データカタログのためのソフトウェアの一つとして,Open Knowledge Foundation が開発しているCKANというオープンソースソフトウェアがある.CKANは世界中のデータカタログサイトで採用されているソフトウェアであり,日本においても日本政府のデータカタログサイト試行版をはじめとして,様々なサイトで既に利用されている.本発表では,CKANについての概要や日本における事例,また,CKANのカタログについての紹介をする.それにより,図書館関係者がオープンデータにおいて果たせる役割を考えたい. | ||
===<span id="kiyota">ログデータの活用が進まない現状を打破するために: | ===<span id="kiyota">ログデータの活用が進まない現状を打破するために: Wikipediaページ閲覧統計データを題材とした試み(清田陽司)</span>=== | ||
::大規模なWeb情報サービスを展開する企業を中心として、いわゆるビッグデータの利用が進みつつあり、巨大なログデータを活用した事例も多数報告されている。しかし、これらの事例を実践できるのは、巨大なログデータへのアクセスが可能なエンジニア(多くの場合、企業の社員、あるいは企業と密接な関係をもつ大学の研究者など)に限られている。巨大なログデータの公開はほとんどなされておらず、AOLクエリーログやNetflixデータセットのように、公開によって深刻なプライバシー上の問題を引き起こすこともある。図書館分野においても、貸出履歴データやOPACのクエリーログの利用の可能性やリスクが議論されているものの、プライバシー上の懸念から、可能性やリスクを検証するためにデータ利用を試すことさえ難しい状況が続いている。しかし、Code4Libコミュニティにおいてログデータ利用のノウハウを蓄積していくことを目指すならば、多くのライブラリアンが同じログデータを共有することはいずれ避けては通れない。そこで、現状での貸出履歴データやクエリーログの共有が難しいことは認めつつ、まずは似た性質(大規模、時系列、解析によって有用な知識が発見できる)をもつログデータを共有し、ハンズオンなどの活動を通じてノウハウの共有も進めていく、という方向性を提案したい。具体的には、Wikipediaのページ閲覧統計データを題材とした時系列解析のノウハウを紹介する。 | ::大規模なWeb情報サービスを展開する企業を中心として、いわゆるビッグデータの利用が進みつつあり、巨大なログデータを活用した事例も多数報告されている。しかし、これらの事例を実践できるのは、巨大なログデータへのアクセスが可能なエンジニア(多くの場合、企業の社員、あるいは企業と密接な関係をもつ大学の研究者など)に限られている。巨大なログデータの公開はほとんどなされておらず、AOLクエリーログやNetflixデータセットのように、公開によって深刻なプライバシー上の問題を引き起こすこともある。図書館分野においても、貸出履歴データやOPACのクエリーログの利用の可能性やリスクが議論されているものの、プライバシー上の懸念から、可能性やリスクを検証するためにデータ利用を試すことさえ難しい状況が続いている。しかし、Code4Libコミュニティにおいてログデータ利用のノウハウを蓄積していくことを目指すならば、多くのライブラリアンが同じログデータを共有することはいずれ避けては通れない。そこで、現状での貸出履歴データやクエリーログの共有が難しいことは認めつつ、まずは似た性質(大規模、時系列、解析によって有用な知識が発見できる)をもつログデータを共有し、ハンズオンなどの活動を通じてノウハウの共有も進めていく、という方向性を提案したい。具体的には、Wikipediaのページ閲覧統計データを題材とした時系列解析のノウハウを紹介する。 | ||
回編集