440
回編集
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) 細 (→発表プログラム) |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (→2015年9月5日(土): 1日目: LT追加) |
||
42行目: | 42行目: | ||
|15:20~16:20 | |15:20~16:20 | ||
| ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分) | | ライトニングトーク(各5分10名+余裕10分) | ||
*[[C4ljp2015/presentation#nakamura|「OSS 資料管理システム kassis orange のご紹介」(中村 晃史)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#ando|「デジタル化されていないアナログなマイクロ資料が、あたかもデジタル資料のごとく利用できる「マイクロ資料遠隔閲覧サービス」の紹介」(安東 正玄)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#ako|「フロアガイドに記されるテキストの分析ー都道府県立図書館編」(阿児 雄之)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#tanabem|「動画教材を活用して知の収集、蓄積、共有を行うグループ学習支援システムの考察」(田邊 稔)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#awazu|「地域資料収集システムについて」(粟津 美晴)]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#|「」()]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#|「」()]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#|「」()]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#|「」()]] | |||
*[[C4ljp2015/presentation#|「」()]] | |||
|- | |- | ||
|16:20~16:30 | |16:20~16:30 |
回編集