440
回編集
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (LT概要の追加) |
||
60行目: | 60行目: | ||
::本実験では、Bluetooth Low Energy(BLE)による屋内測位技術「iBeacon」を用い、図書館内に約300個のビーコン端末(電波発信機)を設置した。そのうえで、実験に協力して頂ける利用者に、入口カウンターで専用のiPhoneを貸与し、そのiPhoneを持ちながら普段通り図書館を利用してもらった。これにより、利用者の移動軌跡データを収集することができ、空間の改善やサービス向上につなげることができると考えた。 | ::本実験では、Bluetooth Low Energy(BLE)による屋内測位技術「iBeacon」を用い、図書館内に約300個のビーコン端末(電波発信機)を設置した。そのうえで、実験に協力して頂ける利用者に、入口カウンターで専用のiPhoneを貸与し、そのiPhoneを持ちながら普段通り図書館を利用してもらった。これにより、利用者の移動軌跡データを収集することができ、空間の改善やサービス向上につなげることができると考えた。 | ||
::本発表では、実験手法の技術的特徴や調査方法の工夫、および約3か月間の実施結果について、速報的に報告したい。また、収集されたデータの概要も紹介し、今後の分析方針の展望についても議論したい。 | ::本発表では、実験手法の技術的特徴や調査方法の工夫、および約3か月間の実施結果について、速報的に報告したい。また、収集されたデータの概要も紹介し、今後の分析方針の展望についても議論したい。 | ||
==ライトニングトーク(最大20件)== | |||
===<span id="nakamura">OSS 資料管理システム kassis orange のご紹介(中村 晃史)</span>=== | |||
::開発中のOSS資料管理システムを紹介します。 | |||
::オープンソースソフトウェア界の面白そうなテクノロジーを使いつつ、NoSQL データベースである Riakを使ったシステムです。 | |||
::開発コンセプトの紹介とデモを実施します。 | |||
===<span id="ando">デジタル化されていないアナログなマイクロ資料が、あたかもデジタル資料のごとく利用できる「マイクロ資料遠隔閲覧サービス」の紹介(安東 正玄)</span>=== | |||
::インターネットの普及でデジタル資料へのアクセスが容易になった分、一般的にマイクロ資料の存在は多くの学部学生には知られていないことが多い。(そもそも最近の学生はフィルムを知らないことが多い) | |||
::一方近年のマイクロリーダーはマイクロ読取機とそれを操作・閲覧する為のパソコンで構成されている。しかし図書館ではあくまで旧態依然のネットにつながっていないマイクロリーダーの入替としか認識せず、そのマイクロリーダー操作用PCをネット接続させて使うところもほとんどない。 | |||
::2013年度文科省補助金獲得の為ではあったが、マイクロリーダーをネットに接続した上で、教室・個人研究室からリモートデスク接続で利用できる環境を構築した。 | |||
::このことで、授業の中で実際にマイクロ資料を遠隔で操作しながらマイクロ資料の存在意義や利用方法などが説明できるようになった。 | |||
::そもそもマイクロ資料そのものを知らない多くの学生にその存在を知らしめる環境ができた事になる。 | |||
::この仕組みはマイクロリーダーのパソコン画面を遠隔でのっとる仕組みなので、1つのマイクロ資料をPCモニターで見る行為には代わりが無いので、マイクロ資料を販売している書店からもこのような利用の仕方についても問題ないとの見解を頂いている。 | |||
::またその仕組みでは、貴重なマイクロ資料を素人が触ることなく、専門家がマイクロリーダーにセットするので、資料の保存面でも適していると言える。 | |||
::なお、この仕組みを活用すれば、海外の貴重なマイクロ資料を見るために現地に向かわなくても内容を確認する事が可能になる。また、マイクロ資料のペーパービュー利用も視野に入る。 | |||
::デジタル化されていないアナログなマイクロ資料が、あたかもデジタル資料のごとく利用できるので、一度トライして欲しい。 | |||
===<span id="ako">フロアガイドに記されるテキストの分析ー都道府県立図書館編(阿児 雄之)</span>=== | |||
::図書館や博物館をはじめとする文化教育施設の多くでは、利用者に向けて「フロアガイド(施設内案内地図)」を作成している。しかし、商業施設に比べて、機能変更に伴ったフロアガイドの更新は金銭的・技術的に頻繁に行うことが難しい状況である。 | |||
::一方、誰もが自由に地図を描画・利用できるOpenStreetMapや、収蔵資料や施設機能を広く公開共有するOpenGLAMという活動が盛んになっている。発表者は、これら技術や蓄積データを活用してガイドマップを作成する環境の構築を試みている。 | |||
::ガイドマップ作成に携わる時、マップに何を記載するかを選択しなければならない。その参考となる語彙集の作成を試みの一課題として進めている。本発表では、都道府県立図書館のWeb siteに掲載されているフロアガイドを対象にして、ガイド記載語句を抽出し、頻度や紹介される空間ならびに機能などの特徴を分析した結果を発表する。 | |||
===<span id="tanabem">動画教材を活用して知の収集、蓄積、共有を行うグループ学習支援システムの考察(田邊 稔)</span>=== | |||
::本システムのベースとなるコアモジュールは、再生される動画の各シーンに対して複数の専門家から知識を断片的に収集するためのものであり、投稿された知識を視聴中のビデオにおける再生時間と結びつけることにより、知識をビデオのシーンにマッピングする知識投稿の機能を提供する。今回発表の趣旨は、これらの機能を学生の学習支援ツール向けに適用することである。具体的には、オンライン、オフラインを問わず、動画教材をグループで視聴しているメンバーの直観的反応や意見、感想、アイデア等をタイムラインで捕捉し、知を収集・蓄積・共有し分析する。その分析情報を元に、自分を客観的に把握することが可能となる。また、図書館が所蔵、契約する情報とマッピングした文献のレコメンドも可能とする。グループのメンバー同士で知を積み上げ、新たな知を生産して行くための循環型学習支援ツールを考案する。 | |||
===<span id="">地域資料収集システムについて(粟津 美晴)</span>=== | |||
::地域資料収集システムのご提案 | |||
::○地域資料の収集に対する図書館の捉え方 | |||
:: 地域収集の収集は、市町村立図書館の必須の役割であり、後世に資料を残すことが図書館の責務である | |||
::○地域資料収集の所属図書館での現状 | |||
::・地域関連情報リストに記載のある人や場所などに関係する資料の購入を実施している | |||
::・指定の地域に関係する人の最新情報があれば、地域関連情報リストを更新する | |||
:: (場所は、あまり変動がないため更新することが基本的にはない) | |||
::【購入する本の探し方】 | |||
::・出版社や書店のインターネット情報を検索 | |||
::・書店や出版社が図書館に持ってくる本の中身を実際に読む | |||
::・休日等を利用して、書店に行って本を探す | |||
::【地域関連情報リストの内容】 | |||
::・地域にゆかりがある人(出身者、在住者、在勤者、元在住者) | |||
::・地域にゆかりがある場所(川、山、施設など) | |||
::○地域資料収集の所属図書館での課題 | |||
:: 網羅的な収集は担当者のスキルに偏り、現実的に網羅的に資料を収集することが困難 | |||
::○理想とする地域資料収集のありかた | |||
:: 担当者のスキルに偏ることなく、地域資料の収集ができる | |||
::○本システムの機能 | |||
::・指定の地域にゆかりがある人のリスト作成 | |||
::・指定の地域にゆかりがある場所が本文に記載がある又は指定の地域にゆかりがある人が著者の資料のリスト作成 | |||
::・資料リストをもとに発注が可能 | |||
::・資料リストをもとに新着案内メールの配信→発注も可能 | |||
::○地域にゆかりがある人のデータを収集できそうな対象 | |||
:: 資料の帯やページの最後などに記載がある著者のプロフィール | |||
::○本システムを活用したときの図書館の効果 | |||
::・地道に手作業でリストを更新する手間がなくなる | |||
::・担当者レベルの地域資料収集から収集の精度が高まる | |||
::○本システムの図書館の利用可能性 | |||
:: 市町村立図書館で地域資料を収集しない図書館はなく、どの図書館にも網羅的な収集は担当者のスキルに偏るという課題があるため、利用が見込まれる | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: | |||
===<span id="">()</span>=== | |||
:: |
回編集