440
回編集
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) |
||
63行目: | 63行目: | ||
==ライトニングトーク(最大20件)== | ==ライトニングトーク(最大20件)== | ||
===<span id=" | ===<span id="korezumi">ライブラリアンによるWikipedia Town、Wikipedia ARTSへの支援(是住 久美子)</span>=== | ||
:: | ::地域の情報やアート関連の情報を参加者みんなでWikipediaの記事として編集するイベント、Wikipedia Town、Wikipedia ARTSへのライブラリアンによる支援について実践を例に紹介します。 | ||
===<span id="ando">デジタル化されていないアナログなマイクロ資料が、あたかもデジタル資料のごとく利用できる「マイクロ資料遠隔閲覧サービス」の紹介(安東 正玄)</span>=== | ===<span id="ando">デジタル化されていないアナログなマイクロ資料が、あたかもデジタル資料のごとく利用できる「マイクロ資料遠隔閲覧サービス」の紹介(安東 正玄)</span>=== | ||
119行目: | 117行目: | ||
:: 市町村立図書館で地域資料を収集しない図書館はなく、どの図書館にも網羅的な収集は担当者のスキルに偏るという課題があるため、利用が見込まれる | :: 市町村立図書館で地域資料を収集しない図書館はなく、どの図書館にも網羅的な収集は担当者のスキルに偏るという課題があるため、利用が見込まれる | ||
===<span id=" | ===<span id="nakamura">OSS 資料管理システム kassis orange のご紹介(中村 晃史)</span>=== | ||
:: | ::開発中のOSS資料管理システムを紹介します。 | ||
::オープンソースソフトウェア界の面白そうなテクノロジーを使いつつ、NoSQL データベースである Riakを使ったシステムです。 | |||
::開発コンセプトの紹介とデモを実施します。 | |||
===<span id="kitamura">全国の図書館イベントが一括で見られるWebサイトの構築について(北村 志麻)</span>=== | ===<span id="kitamura">全国の図書館イベントが一括で見られるWebサイトの構築について(北村 志麻)</span>=== |
回編集